AGENDA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO (GECEX)
Publicado em: | Categoria: Notícia de Comércio ExteriorLink: Matéria na Íntegra
Agenda da 240ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex)
1. Aprovação de Ata
1.1 - Ata da 239ª Reunião Ordinária do Gecex (30/07/2026)
2. Defesa Comercial e Interesse Público
2.1. Item mantido em Pauta
2.1.1 - Pedidos de reconsideração em face da Resolução Gecex nº 876, de 13 de abril de 2026.
2.2 - Direito antidumping definitivo às importações brasileiras de resina PET, originárias da Malásia e do Vietnã.
2.3 - Revisão de direito antidumping aplicado às importações brasileiras de tubos de aço carbono sem costura, originárias da Ucrânia.
2.4 - Direito antidumping provisório às importações brasileiras de fibras de vidro, originárias da China e do Egito.
2.5 - Pedido de reconsideração apresentado pela Abividro em face da Resolução Gecex nº 833, de -22 de dezembro de 2025.
3. Deliberações - Alterações Tarifárias – Mercosul
3.1 - Pleitos ao amparo do mecanismo da Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul – Letec.
3.1.1 - Recomendações de deferimentos e/ou indeferimentos em relação à Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul – Letec, conforme quadro abaixo:
# | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 8519.81.90 | Sim | Módulos de reprodução sonora, sem gabinete, operando exclusivamente por comando de contato físico, com memória do tipo ROM contendo áudio pré-gravado não volátil, para montagem em brinquedos da posição 9503 | De 18,0% para 0% | - | 12 meses | ABRINQ - Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos |
2 | 3004.90.29 | Sim | Contendo picossulfato de sódio, óxido de magnésio e ácido cítrico | De 7,2% para 0% | - | - | Laboratórios Ferring Ltda. |
3 | 9503.00.29 | Sim | Partes e acessórios de bonecos que representem somente seres humanos | De 18% para 0% | - | 18 meses | ABRINQ - Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos |
3.1.2 – Pleito mantido na Agenda do Gecex, conforme quadro abaixo:
# | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 3908.10.26 | Não | Poliamida-6,6, sem carga | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | Basf S.A. |
3.2 - Deliberações a respeito dos pleitos de redução tarifária ao amparo do mecanismo de Desabastecimento (Resolução GMC nº 49/19)
3.2.1 - Recomendações de deferimentos e/ou indeferimentos de pleitos brasileiros, conforme quadro abaixo:
# | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 2106.90.90 | Sim | NR1: Preparações alimentícias para nutrição enteral e oral apresentadas sob as formas líquidas prontas para uso direto, destinadas à pacientes com intolerância gastrointestinal ou dificuldade na absorção de proteína intacta, à base de maltodextrina, amido de milho, proteína hidrolisada do soro de leite de vaca, óleo vegetal, óleo de peixe, triglicerídeos de cadeia média, frutooligossacarídeos, L-carnitina, taurina, inulina, minerais e vitaminas; | De 14,4% para 0% | 600 toneladas | 365 dias | Nestlé Brasil LTDA |
NR2: Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes de 0 a 36 meses de idade com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, lactose, proteína extensamente hidrolisada do soro de leite e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas e oligossacarídeos; | |||||||
NR3: Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de crianças de primeira infância com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, proteína isolada de soja, óleos vegetais, DHA e ARA, contendo minerais e vitaminas; | |||||||
NR4: Fórmula infantil, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, proteína de arroz hidrolisada, óleos vegetais, DHA, ARA e contendo minerais e vitaminas; | |||||||
NR5: Preparações alimentícias apresentadas sob a forma líquida, destinadas à nutrição enteral e oral, hiperproteicas e hiperlipídicas, à base de água, maltodextrina, caseinato hidrolisado, amido de milho, L-arginina, taurina, L-carnitina, nucleotídeos, triglicerídeos de cadeia média, minerais, vitaminas, óleo de peixe e óleo vegetal; | |||||||
NR 6:Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes de 0 a 36 meses de idade com alergia à proteína do leite de vaca, à base de maltodextrina, proteína extensamente hidrolisada do soro do leite de vaca, DHA, ARA, vitaminas e minerais; | |||||||
NR 7: Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergia severa ao leite de vaca e/ou restrição de lactose, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais, amido de batata, minerais e oligossacarídeos. | |||||||
2 | 2926.10.00 | Não | Acrilonitrila | De 10,8% para 0% | 8.400 toneladas | 365 dias | Nitriflex S/A Indústria e Comércio - em recuparação judicial |
3 | 2907.23.00 | Não | Bisfenol A | De 10,8% para 0% | 20.000 toneladas | 365 dias | ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas |
4 | 3907.30.29 | Não | Outras Resinas Epóxidas | De 12,6% para 0% | 10.000 toneladas | 365 dias | SITIVESP - Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo |
5 | 3402.50.00 | Sim | Preparação à base de Carbonato de sódio e Ácido Cítrico em água | De 16,2% para 0% | 350.000.000 quilogramas | 365 dias | Ecolab Química Ltda. |
6 | 8537.20.90 | Sim | Sistemas de proteção e manobra para gerador (generator circuit breaker – GCB) compostos por disjuntor, seccionadora, transformadores de instrumentos, capacitores, chaves de manobra e aterramento, para-raios e cubículos; para tensão máxima compreendida entre 15V e 32.4 KV; corrente nominal contínua compreendida entre 2.000 A a 17.000 A; utilizado para proteger circuitos elétricos por meio de isolamento de curto - circuito por gás SF6 ; suportando correntes de curta duração de até 160 KA por até 3 segundos e corrente de pico de até 440 KA; adequado a altos níveis de tensão | De 16,2% para 0% | 3 unidades | 365 dias | GE Energias Renováveis Ltda |
3.2.2 - Recomendações de deferimentos e/ou indeferimentos de pleitos dos demais Estados Partes do Mercosul, conforme quadro abaixo:
# | País | NCM | Produto | Ex-tarifário | Quota | Prazo | Alíquota Solicitada | Renovação | Pleiteante |
1 | Argentina | 3006.91.90 | Los demás | Protector cutáneo adhesivo, absorbente y moldeable para uso en estomas, a base de polipropileno y silicona con hidrocoloide, de forma anular, con un espesor de 2,5 mm y diámetro interno de 18, 27 y 34 mm -según modelo-, destinado a rellenar cavidades y/o pliegues periestomales a fin de mejorar el sellado, reducir fugas y secreciones | 40.000 caixas de 30 unidades | 365 dias | De 18% para 0% | Não | Coloplast de Argentina S.A. |
2 | Argentina | 3006.91.10 | Bolsas con forma para colostomía, ileostomía y urostomía | - | 23.000.000 unidades | 365 dias | De 5,4% para 0% | Não | Coloplast de Argentina S.A. |
3 | Argentina | 3004.90.19 | Los demás | Medicamento en solución, para administración por vía intracerebroventricular, que contiene cerliponasa alfa, dosificado y acondicionado para la venta al por menor en vial de 5 ml de capacidad, presentado en caja con dos unidades y un vial de 5 ml de solución de lavado | 580 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Gobbi Novag S.A. |
4 | Argentina | 3004.90.69 | Los demás | Medicamento dosificado y acondicionado para la venta al por menor en forma de cápsulas blandas, que contiene nintedanib esilato, expresado como nintedanib (DCI) en concentraciones de 100 mg y 150 mg, según presentación; indicado para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes | 3.500 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Boehringer Ingelheim SA. |
5 | Argentina | 8479.89.99 | Los demás | Máquina para el transporte y llenado con fluoruro de aluminio, de cubas electrolíticas en procesos de producción de aluminio, autopropulsada, provista de: chasis de acero, motor de émbolo de encendido por compresión, dispositivos hidráulicos de dirección, transmisión y cambio de sentido de marcha, cabina con aislación de sonido y calor, tolva y pluma con boquilla de descarga de accionamiento hidráulico; peso total con carga máxima 20.000 Kg. y velocidad máxima 15 km/h | 1 unidade | 365 dias | De 12,6% para 2% | Não | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. |
6 | Argentina | 3103.11.00 | Con un contenido de pentóxido de difósforo (P2O5) superior o igual al 35 % en peso | - | 250.000 toneladas | 365 dias | De 5,4% para 2% | Não | OCP de Argentina S.A. |
7 | Argentina | 3105.60.00 | Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio | - | 35.000 toneladas | 365 dias | De 3,6% para 2% | Não | OCP de Argentina S.A. |
8 | Uruguai | 3004.90.19 | Los demás | Enzima recombinante usada para tratar la enfermedad de Pompe (Alglucosidasa alfa) | 3.500 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
9 | Uruguai | 3004.39.29 | Los demás | Análogos del péptido natriurético tipo C (PNC) | 1.200 cajas con 10 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Urgência | Laboratorio Libra S.A. |
10 | Uruguai | 3004.39.29 | Los demás | Teduglutida | 32 unidades de 28 viales cada | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Laboratorio Libra S.A. |
11 | Uruguai | 3004.90.39 | Los demás | Solución de aminoácidos para nutrición parenteral – concentración 10% (AMINOVEN 10%) | 17.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Laboratorio Libra S.A. |
12 | Uruguai | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glargina 300 UI/mL en lapiceras prellenadas (SoloStar), utilizada como insulina basal de acción prolongada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 | 16.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
13 | Uruguai | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glulisina 100 UI/mL en cartuchos prellenados (SoloStar), utilizada para el tratamiento de la diabetes mellitus | 13.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
14 | Uruguai | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glargina 100 UI/mL en cartuchos prellenados (SoloStar), utilizada como insulina basal de acción prolongada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 | 20.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Rinque Pharma SA |
15 | Uruguai | 3004.90.69 | Los demás | Inhibidor potente y selectivo de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), utilizado en el tratamiento de neoplasias hematológicas | 300 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Murry S.A. |
16 | Uruguai | 3004.90.69 | Los demás | Medicamento para Mielofibrosis, Policitemia vera y Enfermedad del injerto contra el receptor (Ruxolitinib) | 700 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Urgência | Murry S.A. (Scienza Uruguay) |
17 | Uruguai | 3004.90.69 | Los demás | Tratamiento adyuvante de melanoma, para tratamiento de Cáncer de pulmón no microcítico (Trametinib) | 300 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Urgência | Murry S.A. (Scienza Uruguay) |
3.3 - Lista de Elevações Tarifárias Temporárias por Desequilíbrios Comerciais Conjunturais (Lista DCC):
3.3.1 - Recomendações de deferimentos e/ou indeferimentos de pleitos brasileiros da Lista de Elevações Tarifárias Temporárias por Desequilíbrios Comerciais Conjunturais (Lista DCC), conforme quadro abaixo:
# | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 2809.20.11 | Não | Ácido fosfórico com teor de ferro inferior a 750 ppm | De 9,0% para 17,5% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
2 | 2828.90.20 | Não | Clorito de sódio | De 9,0% para 17,5% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
3 | 2836.30.00 | Sim | - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | De 9,0% para 35% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
4 | 2905.14.10 | Não | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
5 | 2907.11.00 | Não | Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais | De 7,2% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
6 | 2914.12.00 | Não | Butanona (metiletilcetona) | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
7 | 2915.31.00 | Não | Acetato de etila | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
8 | 2915.33.00 | Não | Acetato de n-butila | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
9 | 2915.39.39 | Não | Outros | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
10 | 2917.12.10 | Não | Ácido adípico | De 9,0% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
11 | 2917.14.00 | Não | Anidrido maleico | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
12 | 2917.19.30 | Não | Ácido fumárico, seus sais e seus ésteres | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
13 | 2917.32.00 | Não | Ortoftalatos de dioctila | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
14 | 2917.33.00 | Não | Ortoftalatos de dinonila ou de didecila | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
15 | 2921.22.00 | Não | Hexametilenodiamina e seus sais | De 10,8% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
16 | 2922.11.00 | Não | Monoetanolamina e seus sais | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
17 | 3402.39.90 | Sim | Outros (- Outros -Agentes orgânicos de superfície aniônicos, mesmo acondicionados para venda a retalho) | De 12,6% para 22,5% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
18 | 3901.10.20 | Não | Com carga (Polímeros de etileno, em formas primárias. -Polietileno de densidade inferior a 0,94) | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
19 | 3901.10.30 | Não | Sem carga (Polímeros de etileno, em formas primárias. -Polietileno de densidade inferior a 0,94) | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
20 | 3901.20.29 | Não | Outros (Polímeros de etileno, em formas primárias. -Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94. Sem carga.) | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
21 | 3901.30.90 | Não | Outros (Polímeros de etileno, em formas primárias. -Copolímeros de etileno e acetato de vinila.) | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
22 | 3901.40.00 | Não | Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
23 | 3902.10.20 | Não | Sem carga (Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias. -Polipropileno.) | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
24 | 3902.30.00 | Não | Copolímeros de propileno | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
25 | 3903.11.20 | Não | Sem carga | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
26 | 3903.90.90 | Sim | Outros (-Outros -Copolímeros de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS)) | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
27 | 3907.61.00 | Não | De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
28 | 3907.91.00 | Não | --Não saturados | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
29 | 3808.93.23 | Sim | Atrazina | De 12,6% para 14% | - | 12 meses | ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades |
30 | 3901.40.00 | Sim | Copolímero de etileno com baixa viscosidade de 90 a 98 MU (50°C), ponto de fusão cerca de 112°C e teor de etileno de 41 a 59 wt%, utilizado na fabricação de produtos para indústria de borracha. | De 20% para 12,6% | - | 12 meses | Lanxess Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda. |
31 | 3904.10.10 | Não | Obtido por processo de suspensão | De 12,6% para 20% | - | 12 meses | ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química |
32 | 7228.30.00 | Não | Barras de Aço Ligado | De 12,6% para 35% | - | 12 meses | IABr - Instituto Aço Brasil |
33 | 7229.20.00 | Não | Arame Cobreado de Aço | De 12,6% para 35% | - | 12 meses | IABr - Instituto Aço Brasil |
34 | 8536.70.00 | Sim | Módulos Ópticos Reforçados | De 14,4% para 35% | - | 12 meses | Argi Telecomunicações Ltda |
35 | 4005.10.90 | Sim | Elastômero TPV | De 12,6% para 30% | - | 12 meses | FCC - Indústria e Comércio Ltda |
3.3.2 - Pleitos mantidos na Agenda do Gecex, conforme quadro abaixo:
# | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 4011.10.00 | Não | Pneumáticos novos de borracha utilizado em automóveis de passageiros | De 16% para 25% | - | 12 meses | ANIP - Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos |
2s | 3920.43.90 | Sim | Bobinas de PVC | De 14,4% para 25% | - | 12 meses | Plastape Indústria de Fitas e Plásticos Ltda. |
3 | 5407.20.00 | Não | Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes | De 26% para 35% | - | 12 meses | AFIPOL - Associação Brasileira dos Produtores de Fibras Poliolefínicas |
3.4 - Lista de Exceções de Bens de Informática e Telecomunicações e Bens de Capital - LEBIT/BK
3.4.1 – Recomendações de deferimentos e/ou indeferimentos de pleitos no âmbito da Lista de Exceções de Bens de Informática e Telecomunicações e Bens de Capital - LEBIT/BK, conforme quadro abaixo:
# | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Prazo | Pleiteante |
1 | Elevação | 8534.00.33 | Não | Circuitos impressos, dupla face, com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | De 9% para 20% | 12 meses | ABRACI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Circuitos Impresso |
3.4.2 - Pleitos mantidos na Agenda do Gecex, conforme quadro abaixo:
# | Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração tarifária pleiteada | Prazo | Pleiteante | |
1 | Elevação | 8417.90.00 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de colunas catalíticas em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos | |
2 | Elevação | 8417.90.00 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de serpentinas de radiação em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos | |
3 | Elevação | 8419.50.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de colunas catalíticas em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 12,6% para 35% | 12 meses | ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos | |
4 | Elevação | 8419.50.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de serpentinas de radiação em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 12,6% para 35% | 12 meses | ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos | |
5 | Elevação | 8419.90.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de colunas catalíticas em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos | |
6 | Elevação | 8419.90.90 | Sim | Tubos utilizados para fabricação de serpentinas de radiação em sua forma final, soldados ou não, semi-processados ou em estado bruto | De 20% para 35% | 12 meses | ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos | |
7 | Elevação | 8479.50.00 | Sim | Robôs industriais, não especificados nem compreendidos noutras posições, exceto robôs industriais autônomos móveis | De 12,6% para 35% | 12 meses | Associação P&D Brasil | |
3.5. Comitê Técnico Nº 1 do Mercosul: Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias (CT-1)
3.5.1 - Recomendações de deferimentos e/ou indeferimentos de pleitos, conforme quadro abaixo:
# | País | NCM | Descrição produto | Pleito | Alteração tarifária pleiteada | Pleiteante |
1 | Brasil | 9022.19.99 | Aparelhos de Raios X | Abertura e elevação tarifária | De 0BK para 12,6BK | Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - ABIMAQ |
3.6 - Deliberações de Ex-tarifários de BK, de BIT e de BK autopropulsado
3.6.1 - Concessões, alterações e reclassificação de Ex-tarifários de BK
3.6.2 - Concessões e alteração de Ex-tarifários de BIT
3.6.3 - Concessões de Ex-tarifários de BK autopropulsado
3.6.4 - Alteração de vigência de Ex-tarifários concedidos em caráter provisório por força do art. 8º-A da Resolução Gecex nº 512/2023
4. Deliberações – Regime Automotivo – ACE-14
4.1 - Proposta de Alteração da Resolução Gecex nº 368, de 20 de julho de 2022, para instituir mecanismo de prorrogação de prazo de vigência de Ex-tarifários no âmbito do Regime de Autopeças Não Produzidas.
5. Deliberação - Outros assuntos
5.1 - Imposto sobre a Exportação de óleos brutos de petróleo.
6. Relatos
6.1 - Relato sobre o Relatório de Análise Socioambiental para Operações de Exportação, emitido pela Plataforma Agro Brasil Mais Sustentável (AB+S).
6.2 - Informação aos Membros do Gecex sobre o procedimento de elaboração da lista brasileira de produtos da bioeconomia, no âmbito da implementação do Acordo Mercosul-União Europeia.
Fonte: Portal MDIC