COTA TARIFÁRIA IMPORTAÇÃO - PORTARIA SECEX Nº 529/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoPORTARIA SECEX Nº 529, DE 23 DE JULHO DE 2026
Estabelece critérios para alocação de cotas para importação determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 939, de 17 de julho de 2026.
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 20, inciso XVI, do Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, e tendo em consideração a Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 939, de 17 de julho de 2026, resolve:
Art. 1º - A alocação das cotas para importação estabelecidas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 939, de 17 de julho de 2026, consignadas no Anexo Único desta Portaria, será realizada em conformidade com as seguintes regras:
I - a todos os produtos abrangidos pelos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM constantes do Anexo Único, aplicam-se:
a) os pedidos de licença de importação deverão ser solicitados em formulário próprio do Módulo Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos - LPCO Importação do Portal Único Siscomex;
b) o exame dos pedidos de licença de importação será realizado por ordem de registro no Módulo LPCO Importação do Portal Único Siscomex; e
c) caso seja constatado o esgotamento da cota global atribuída para determinado produto, o Departamento de Operações de Comércio Exterior - Decex não emitirá novas licenças para essa cota, ainda que já registrado pedido de licença de importação no Módulo LPCO Importação do Portal Único Siscomex;
II - o importador deverá fazer constar, quando do pedido de licença de importação no Módulo LPCO Importação, no campo "Detalhamento Complementar do Produto" da aba "Formulário", para os produtos abrangidos pelos códigos da NCM constantes do item B do Anexo Único desta Portaria, a descrição do "Ex" apresentada na coluna "Descrição", seguida da descrição detalhada da mercadoria a ser importada; e
III - somente aos produtos abrangidos pelos códigos da NCM constantes dos itens A e B do Anexo Único desta Portaria, aplicam-se:
a) será concedida inicialmente a cada empresa a quantidade máxima estabelecida na coluna "Cota Máxima Inicial por Empresa", podendo cada importador obter mais de uma licença de importação, desde que a soma das quantidades informadas nas licenças seja inferior ou igual ao limite fixado; e
b) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas concessões para a mesma empresa:
1. estarão condicionadas ao desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto de licenças de importação emitidas anteriormente; e
2. terão as quantidades limitadas, no máximo, à parcela desembaraçada.
Art. 2º - Excepcionalmente, o importador poderá solicitar Licença de Importação (LI), processada por meio do Módulo Siscomex Importação LI, nas hipóteses em que haja comprovada impossibilidade de utilização da Declaração Única de Importação - Duimp.
Parágrafo único - O pedido de LI estará sujeito aos critérios de distribuição previstos no art. 1º e no Anexo Único desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria fica revogada com o fim da vigência das cotas por ela regulamentadas.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TATIANA PRAZERES
ANEXO ÚNICO
COTAS PARA IMPORTAÇÃO ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO DO COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR Nº 939, DE 17 DE JULHO DE 2026 | |||||||
ITEM | CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | MODELO LPCO | ALÍQUOTA DO II | COTA GLOBAL | COTA MÁXIMA INICIAL POR EMPRESA | VIGÊNCIA |
A | 1302.13.00 | -- De lúpulo | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 1.200 toneladas | 50 toneladas | 23/07/2026 a 22/07/2027 |
A | 1513.29.19 | Outros | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 266.000 toneladas | 30.000 toneladas | 28/08/2026 a 27/08/2027 |
B | 2823.00.10 | Tipo anátase | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 9.000 toneladas | 430 toneladas | 20/08/2026 a 19/08/2027 |
Ex 003 - Dióxido de titânio tipo anatase, com granulometria de até 1% retido em malha #325 mesh (44 mícrons) e pureza superior à 97% de TiO2, próprio para fabricação de fritas cerâmicas ou redução de manchas em vidrados cerâmicos | |||||||
A | 2930.90.61 | Acefato | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 30.000 toneladas | 750 toneladas | 23/07/2026 a 22/07/2027 |
B | 3004.90.59 | Outros | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 70 toneladas | 7 toneladas | 23/07/2026 a 22/07/2027 |
Ex 001 - Contendo empagliflozina e linagliptina | |||||||
B | 3501.90.19 | Outros | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 700 toneladas | 60 toneladas | 23/07/2026 a 22/07/2027 |
Ex 001 - Caseinato de cálcio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas | |||||||
B | 3908.10.25 | Poliamida-6, sem carga | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 900 toneladas | 80 toneladas | 23/07/2026 a 22/07/2027 |
Ex 002 - Poliamida-6, sem carga, com viscosidade igual ou superior a 200 ml/g e inferior ou igual 260 ml/g, em ácido sulfúrico, e com viscosidade relativa igual ou superior a 3,40 e inferior ou igual a 4,20, em grânulos | |||||||
B | 4001.10.00 | - Látex de borracha natural, mesmo pré-vulcanizado | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 4.000 toneladas | 320 toneladas | 07/12/2026 a 09/06/2027 |
Ex 001 - Látex de borracha natural não coagulado, centrifugado e concentrado a um teor de 60% de matérias sólidas, mesmo pré-vulcanizado, preservado com hidróxido de amônia | |||||||
C | 5303.10.10 | Juta | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 2.095 toneladas | N/A | 07/12/2026 a 09/06/2027 |
B | 8501.20.00 | - Motores universais de potência superior a 37,5 W | I00095 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada p/ Unidade de Medida Estatística (UME) | 0% | 11.500.000 unidades | 650.000 unidades | 23/07/2026 a 22/07/2027 |
Ex 001 - Motores elétricos universais, com pacote de estator laminado de 54 x 20 mm a 98 x 45 mm, carcaça aberta com laterais em chapa de aço-carbono, rotor bobinado com 10 ou 12 bobinas ligadas a comutador com 10, 12, 20 ou 24 lâminas de cobre; enrolamentos estatóricos em fio de cobre, de alumínio ou combinação de ambos, com velocidade única ou com até três derivações de bobinagem; tensão nominal de 127 V a 240 V, frequência de 50 a 60 Hz; potência em condição de bloqueio de 500 a 2.000 W e potência operacional de 350 a 1.750 W; conjugado operacional de 1.100 gf.cm a 12.000 gf.cm, em rotação de 4.000 a 15.400 rpm e rendimento máximo de 40 % a 67 %; dotados ou não de protetor térmico (105 °C, 130 °C ou 160 °C), ventilador plástico para arrefecimento, ponta de eixo dianteiro roscada à esquerda (M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 0,8 ou 3/16") e posterior lisa ou estriada, com ou sem caixa de engrenagem de redução acoplada; vida útil em ensaio acelerado de 48 h a 96 h em faixa de potência de 200 W a 670 W (conforme o modelo) | |||||||
B | 9018.39.99 | Outros | I00095 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada p/ Unidade de Medida Estatística (UME) | 0% | 58.200.000 unidades | 2.700.000 unidades | 20/08/2026 a 19/08/2027 |
Ex 003 - Componentes para caneta injetora de medicamento descartável, de usuário único, com múltiplas doses, sem refil | |||||||
Fonte: Diário Oficial da União