QUOTA - ALTERA O ANEXO IV DA RESOLUÇÃO GECEX Nº 272/2021- RESOLUÇÃO GECEX Nº 939/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 939, DE 17 DE JULHO DE 2026
Altera o Anexo IV Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, para fins de inclusão de produtos na lista de Reduções Tarifárias por Razões de Abastecimento ao Amparo da Resolução Grupo Mercado Comum do Mercosul nº 49/19.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º,caput, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e nas Diretrizes nº 129/26, 130/26, 131/26, 132/26, 133/26, 134/26, 135/26, 136/26, 139/26, 140/26 e 141/26 da Comissão de Comércio do Mercosul; e considerando as deliberações de suas 234ª, 235ª e 236ª Reuniões Ordinárias, realizadas, respectivamente, nos meses de fevereiro, março e abril de 2026, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
IN | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
1302.13.00 | - | 0 | -- De lúpulo | 1.200 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 23/07/2026 | 22/07/2027 |
1513.29.19 | - | 0 | Outros | 266.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2º | 28/08/2026 | 27/08/2027 |
2823.00.10 | 003 | 0 | Dióxido de titânio tipo anatase, com granulometria de até 1% retido em malha #325 mesh (44 mícrons) e pureza superior à 97% de TiO2, próprio para fabricação de fritas cerâmicas ou redução de manchas em vidrados cerâmicos | 9.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2026 | 19/08/2027 |
2930.90.61 | - | 0 | Acefato | 30.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 23/07/2026 | 22/07/2027 |
3004.90.59 | 001 | 0 | Contendo empagliflozina e linagliptina | 70 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 23/07/2026 | 22/07/2027 |
3501.90.19 | 001 | 0 | Caseinato de cálcio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas | 700 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 23/07/2026 | 22/07/2027 |
3908.10.25 | 002 | 0 | Poliamida-6, sem carga, com viscosidade igual ou superior a 200 ml/g e inferior ou igual 260 ml/g, em ácido sulfúrico, e com viscosidade relativa igual ou superior a 3,40 e inferior ou igual a 4,20, em grânulos | 900 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 23/07/2026 | 22/07/2027 |
4001.10.00 | 001 | 0 | Látex de borracha natural não coagulado, centrifugado e concentrado a um teor de 60% de matérias sólidas, mesmo pré-vulcanizado, preservado com hidróxido de amônia | 4.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2º | 07/12/2026 | 09/06/2027 |
5303.10.10 | - | 0 | Juta | 2.095 | Toneladas | Art. 2º Inciso 2º | 07/12/2026 | 09/06/2027 |
8501.20.00 | 001 | 0 | Motores elétricos universais, com pacote de estator laminado de 54 ´ 20 mm a 98 ´ 45 mm, carcaça aberta com laterais em chapa de aço-carbono, rotor bobinado com 10 ou 12 bobinas ligadas a comutador com 10, 12, 20 ou 24 lâminas de cobre; enrolamentos estatóricos em fio de cobre, de alumínio ou combinação de ambos, com velocidade única ou com até três derivações de bobinagem; tensão nominal de 127 V a 240 V, frequência de 50 a 60 Hz; potência em condição de bloqueio de 500 a 2.000 W e potência operacional de 350 a 1.750 W; conjugado operacional de 1.100 gf·cm a 12.000 gf·cm, em rotação de 4.000 a 15.400 rpm e rendimento máximo de 40 % a 67 %; dotados ou não de protetor térmico (105°C, 130 °C ou 160°C), ventilador plástico para arrefecimento, ponta de eixo dianteiro roscada à esquerda (M4 ´ 0,7; M5 ´ 0,8; M6 ´ 0,8 ou 3/16") e posterior lisa ou estriada, com ou sem caixa de engrenagem de redução acoplada; vida útil em ensaio acelerado de 48 h a 96 h em faixa de potência de 200 W a 670 W (conforme o modelo). | 11.500.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1º | 23/07/2026 | 22/07/2027 |
9018.39.99 | 003 | 0 | Componentes para caneta injetora de medicamento descartável, de usuário único, com múltiplas doses, sem refil | 58.200.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2026 | 19/08/2027 |
Fonte: Diário Oficial da União