EX-TARIFÁRIO BK- INCLUSÃO/EXCLUSÃO NA LISTA-ALÍQUOTA II REDUZIDA A 0%-RESOLUÇÃO GECEX Nº 932/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 932, DE 2 DE JULHO DE 2026
Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, para fins de concessão e alteração de Ex-tarifários de Bens de Capital.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, caput, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 238ª Reunião Ordinária, ocorrida em 23 de junho de 2026, resolve:
Art. 1º - Fica excluído do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, o Ex-tarifário listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º - Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º - Altera as descrições de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Ex | Descrição |
8413.70.10 | 063 | Bombas centrífugas para líquidos, do tipo vertical, com voluta, rotor de fluxo misto e sucção simples, destinadas ao bombeamento de esgoto bruto, equipadas com cotovelo de sucção e instrumentação necessária à operação, projetadas para operar com vazão nominal de 32.400 m³/h, altura manométrica de 34,6 m e eficiência hidráulica de 87%. |
ANEXO II
NCM | Ex | Descrição | Fim da vigência |
7309.00.90 | 033 | Silos em formato especial para homogeneização de insumos farmacêuticos sólidos, com volume total de 1.200 litros e volume útil de 960 litros, construído em aço inox 316l, rugosidade inferior a 0,2 micrômetros, chapa 3mm e encaixe superior especial para conexão com misturador, tampa superior com conexão tri-clamp em aço inox 316l e diâmetro de 495mm, válvula borboleta inferior DN-250, construída em inox 316l e conexão especial para sistema de descarregamento contínuo. | 30/06/2028 |
8404.90.90 | 002 | Cestos para aquecedores regenerativos de ar com entrada vertical, destinados a caldeiras a carvão mineral de grande porte em usinas termelétricas, integrando trocadores de calor rotativos do tipo quatro setores, com eixo vertical e rotor de aproximadamente 10,540mm de diâmetro, operando a 1,5rpm, compostos por três camadas: quente/intermediária com altura de 600 e 850mm, ambas com elementos de até 0,7mm de espessura e perfil TF4, e camada fria com altura de 300mm com elementos de 1,2mm e perfil TF4, com dimensões externas variáveis conforme a posição de montagem no rotor, fabricados com estrutura em aço carbono e elementos de troca térmica em aço Corten. | 30/06/2028 |
8407.29.90 | 039 | Motores marítimos de pistão, ignição por centelha, com 2 ou mais cilindros, de fixação interna ao casco, de potência igual ou superior a 200HP, rotação nominal igual ou superior a 5.800rpm, com ou sem rabeta, com ou sem sistema de refrigeração a água de captação externa, com ou sem sistema de descarga de gases molhados, com ou sem trocador de calor, com ou sem pistão e bomba de direção hidráulica, com ou sem reservatório de óleo da rabeta, com ou sem bomba do trim, com ou sem conjunto do espelho de popa, com ou sem sistema de monitoramento local ou remoto, com ou sem sistema de monitoramento analógico ou digital, com ou sem sistema de comando eletrônico multiestações. | 30/06/2028 |
8408.10.90 | 125 | Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão, diesel, 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água com captação externa e injeção eletrônica, diâmetro do cilindro de 131mm e curso de 158mm, com 6 cilindros em linha, potência do motor na faixa de 700 a 900HP a 2.250 ou 2.300rpm, capacidade volumétrica de 12,78 litros e taxa de compressão de 17,1:1. | 30/06/2028 |
8408.10.90 | 126 | Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, de fixação interna ao casco e com sistema de refrigeração a água, diâmetro do cilindro de 123mm e curso de 152mm, com 6 cilindros em linha, capacidade volumétrica de 10,84 litros, taxa de compressão de 16,5:1, potência na faixa de 625 a 725HP e rotação máxima do motor na faixa de 2.400 a 2.500rpm. | 30/06/2028 |
8408.10.90 | 127 | Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão, diesel, 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água com captação externa e injeção eletrônica, diâmetro do cilindro de 131mm e curso de 158 mm, com 6 cilindros em linha, potência na faixa de 291 a 600HP, rotação máxima do motor na faixa de 1.800 a 1.900rpm, capacidade volumétrica de 12,78 litros e taxa de compressão de 18,5:1. | 30/06/2028 |
8408.10.90 | 128 | Motores marítimos de pistão, ignição por compressão, diesel, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água com captação externa e injeção eletrônica, diâmetro do cilindro de 144 mm e curso de 165 mm, com 6 cilindros em linha, potência no eixo na faixa de 600 a 850HP, a 1.800 ou 1.900rpm, de acordo com ISO 3046, com capacidade volumétrica de 16,1 litros e taxa de compressão de 16,8:1. | 30/06/2028 |
8412.21.10 | 098 | Cilindros hidráulicos, próprios para propulsão da água no sistema de movimentação de carretéis, fabricados com corpo externo e embolo interno em PVC TECPET (tereftalato de polietileno), dotados de anel de vedação "oring" para os componentes internos e conector cilíndrico tipo "Niple". | 30/06/2028 |
8412.21.10 | 099 | Atuadores hidráulicos de dupla ação, de movimento retilíneo, utilizados para adicionar ou subtrair automaticamente peso (pressão) em cada unidade de linha das plantadeiras agrícolas, operando com uma pressão compreendida entre 2.500 e 3.500psi. | 30/06/2028 |
8412.90.90 | 050 | Estatores dotados de lóbulos helicoidais revestidos de elastômero do tipo PRR, POB, PXP ou XTH, para motores hidráulicos de deslocamento positivo (motores de fundo) com 1.69 a 2.875 polegadas de diâmetro, com torque elevado e velocidade moderada, ideal para formações duras e aplicações com lama à base de água (WBM), suportando temperaturas de até 280 graus Fahrenheit, utilizados na perfuração de poços de petróleo e gás. | 30/06/2028 |
8412.90.90 | 051 | Estatores dotados de lóbulos helicoidais de elastômero moldados dentro de tubo metálico, para motores hidráulicos de deslocamento positivo (motores de fundo) de 4 3/4 a 11 1/4 polegadas, com torque máximo até 43.733Nm, utilizados na perfuração de poços de petróleo e gás. | 30/06/2028 |
8413.50.90 | 115 | Bombas volumétricas alternativas de pistão radial, fabricada em carcaça fundida sob pressão, taxa mínima de vazão de 2,5 a 13,3cm3/min a 10000rpm, taxa máxima de vazão de 8,5 a 23,9cm3/min a 10.000rpm, utilizada para lubrificação da corrente de corte de motosserras com motor de ignição por centelha incorporado. | 30/06/2028 |
8413.60.19 | 061 | Bombas hidráulicas volumétricas rotativas de palhetas, de fluxo variável com compensador incorporado para controlar automaticamente o ajuste do deslocamento da bomba, deslocamento volumétrico de 8 a 22cm³/rev, pressão máxima de trabalho de 70 bar, vazão de 6,4 a 39,6L/min, rotação máxima 1.800 rpm, temperatura de trabalho de -25 a 70 graus Celsius, utilizadas em aplicações industriais, dispositivos e ferramentas. | 30/06/2028 |
8413.60.19 | 062 | Motobombas a gasolina de 4 tempos, potência entre 1,5 e 3,6kW, pressão nominal máxima de 700 bar, volume útil entre 2 e 3,60 litros, refrigerada a ar, partida tipo retrátil, para uso em salvamento e resgate; acionamento simultâneo para 1 ou 2 ferramentas hidráulicas, com 1 ou 2 conexões do tipo "engate rápido"; dispositivos de segurança contra incêndios e excesso de pressão; chassi ergonômico em metal não oxidante. | 30/06/2028 |
8413.60.19 | 063 | Bombas volumétricas rotativas, tipo peristáltica para transferência de líquidos e/ou uvas desengaçadas e/ou uvas inteiras, com capacidade de bombeamento entre 200 e 18.000L/h para líquidos, entre 6.000 e 15.000L/h para uvas desengaçadas até 10.000kg/h para uvas inteiras, com pressostato de segurança, com sonda de segurança para detecção de rompimento de tubo, com ou sem sistema mecânico ou eletromecânico para retração do rolo, com conversor de frequência integrado ao motor elétrico para variação de velocidade. | 30/06/2028 |
8413.60.90 | 053 | Bombas volumétricas rotativas, tipo peristáltica para transferência de líquidos e/ou uvas desengaçadas e/ou uvas inteiras, com capacidade de bombeamento entre 15.000L/h e no máximo 180.000L/h para líquidos, entre 20.000L/h e no máximo 140.000L/h para uvas desengaçadas e entre 10.000 Kg/h e no máximo 90.000kg/h para uvas inteiras, com pressostato de segurança, com sonda de segurança para detecção de rompimento de tubo, com ou sem sistema mecânico ou eletromecânico para retração do rolo, com conversor de frequência integrado ao motor elétrico para variação de velocidade. | 30/06/2028 |
8413.70.10 | 067 | Motobomba centrifuga multiestágio com motor elétrico incorporado para operação submersa, com bocal de saída em latão e válvula de retenção incorporada, medindo 1polegada com rosca tipo BSP, eixo e corpo do bombeador em aço inox, rotor de fluxo radial, com 8 até 24 estágios, acoplada a motor assíncrono lubrificado a óleo, rebobinável, com 2 polos, potência entre 0,25 e 1CV, frequência de 60Hz, com vazão máxima de 3m³/h, altura manométrica entre 3,7 e 29,4MCA para 8 estágios, entre 4,5 e 40,5MCA para 11 estágios, entre 7,2 e 58,5MCA para 16 estágios, entre 9,2 e 81,9MCA para 22 estágios e entre 10 e 89,3MCA para 24 estágios, utilizada para captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 2,5 polegadas, para trabalho em temperatura máxima de 35 graus Celsius, com capacitor interno no motor para partida. | 30/06/2028 |
8413.70.10 | 068 | Motobombas centrifugas multiestágios com motor elétrico incorporado para operação submersa, com bocal de saída em latão e válvula de retenção incorporada, medindo 1 polegada com rosca tipo BSP, eixo e corpo do bombeador em aço inox, rotor de fluxo radial, de 4 a 22 estágios, acopladas a motor assíncrono lubrificado a óleo, rebobinável, com 2 polos, potência de 0,25 até 1,5CV, monofásico, frequência de 60Hz, com vazão máxima entre 3,4 a 3,8 m³/h, altura manométrica entre 1,3 a 134,5MCA, utilizadas para captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro de 3 polegadas, para trabalho em temperatura máxima de 35 graus Célsius, acompanhada de seu acionamento (Dispositivo capacitor para auxilio no funcionamento da bomba). | 30/06/2028 |
8413.70.10 | 069 | Motobombas centrifugas multiestágios com motor elétrico com refrigeração interna à óleo, incorporado para operação submersa, com bocal de saída em latão e válvula de retenção incorporada, medindo entre 1 1/4 polegadas com rosca tipo BSP, eixo e corpo do bombeador em aço inox, rotor de fluxo radial em poliacetal e difusor em policarbonato, acoplada a motor assíncrono lubrificado a óleo, rebobinável, com 2 polos, potência entre 0,50 e 3CV, frequência de 60Hz, com vazão máxima de 3m³/h, altura manométrica entre 12,1 e 318,2mca, utilizadas para captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4 polegadas, com ou sem acionamento (dispositivo capacitor para auxílio no funcionamento da bomba). | 30/06/2028 |
8413.70.90 | 063 | Bombas centrífugas para líquidos, do tipo vertical, com voluta, rotor de fluxo misto e sucção simples, destinadas ao bombeamento de esgoto bruto, equipadas com cotovelo de sucção e instrumentação necessária à operação, projetadas para operar com vazão nominal de 32.400 m³/h, altura manométrica de 34,6 m e eficiência hidráulica de 87%. | 30/06/2028 |
8413.70.90 | 274 | Bombas de Acionamento Magnético, próprios para aplicações críticas que envolvem fluidos corrosivos e/ou quimicamente agressivos, sua carcaça é composta de ferro fundido e revestido com etileno tetrafluoretileno (ETFE) de espessura mínima de 3 mm, com capacidade de vazão de até 360 m³/h e altura manométrica máxima de 152 m, contendo anéis de desgaste traseiros e copo de contenção em material compósito reforçado, com resistência a pressão de ruptura de até 205 bar e dotado de um sistema de equilíbrio dinâmico do empuxo axial. | 30/06/2028 |
8413.91.90 | 182 | Buchas, em aço liga JIS SCM440, exclusivas para bombas de polímeros, com: tratamento térmico para aumento de dureza, revestimento interno especial em "N-Alloy", diâmetro interno de 290 mm, diâmetro externo de 560 mm e largura de 288,5 mm. | 30/06/2028 |
8413.91.90 | 183 | Rotores, compostos por engrenagens com eixos integrados, fabricados em aço liga JDH-1, com tratamento térmico de têmpera e revestimento para aumento de dureza, tratamento superficial de nitretação para aumento da resistência ao desgaste, comprimento de 1.955 mm, exclusivos para uso em bombas de polímeros. | 30/06/2028 |
8414.10.00 | 133 | Bombas de vácuo, por deslocamento positivo, para transporte pneumático de produtos agrícolas granulares em linha de produção com capacidade nominal de 4.000 lb/h, acionadas por motor elétrico trifásico de 7,5HP de potência para operação em frequência de 50 ou 60Hz, equipadas com manômetro; soprador de vácuo; filtros de ar e silenciador. | 30/06/2028 |
8414.59.90 | 119 | Ventiladores anti-geadas móveis, dotados de torre ajustável na altura com possibilidade de rotação de 360° ou em oscilação angular programável, acionamento por motor a combustão interna a diesel com potência máxima de até 48kW, equipados com sistema hidráulico de elevação bem como oscilação, controle eletrônico automático usando parâmetros de temperatura, integração com sistema de telemetria para operação e monitoramento remoto, impeller aerodinâmico e palhetas de endireitamento do fluxo montados sobre estrutura móvel, com estabilizadores retráteis e rebocáveis. | 30/06/2028 |
8414.80.12 | 038 | Compressores de ar tipo parafuso isento de óleo, acionados por motor diesel, com capacidade de vazão de 1.600 pés cúbicos/min, pressão 10bar, saída de ar de 3 polegadas, tubulações de ar, combustível e exaustão em aço inox, bandeja de contenção com capacidade para 110% de todos os fluidos, tanque de combustível integrado em aço inox com capacidade de 1.100 litros, filtros de ar e combustível "Heavy Duty", estrutura reforçada para transporte por guindaste e aplicações "offshore", com fechaduras reforçadas preparado para operações de alto índice de transporte e transbordo. | 30/06/2028 |
8414.80.12 | 039 | Compressores de ar comprimido, de parafusos, duplo estágio, isento de óleo, com capacidade de vazão de 900 pés cúbicos por minuto, pressão 10bar, com motorização diesel, montado sobre skid, com chassi vedado, tanque de combustível de aço inoxidável, autonomia mínima de 10hs de operação, sistema de tratamento de ar incluso, "aftercooler" e conjuntos de filtros coalescimento. | 30/06/2028 |
8414.90.33 | 021 | Blocos do compressor tipo pistão, para compressão de vapor de gases naturais em sistemas frigoríficos como dióxido de carbono, propano, isobutano, entre outros, dotados de 2, 4 ou 6 cilindros, com pressão de trabalho de até 32barg e pressão máxima de até 70barg antes da ruptura, diâmetro de 38 a 82mm, projetados para suportar rotação máxima de até 2.050rpm e potência máxima de até 61,60kW, fabricados em ferro com estrutura metalográfica composta por matriz básica superior ou igual a 90% de perlita. | 30/06/2028 |
8417.10.20 | 031 | Fornos industriais elétricos, móvel por meio de ponte rolante, para tratamento térmico de bobinas de aço composto de: 2 bases de aquecimento com temperatura máxima de 765 graus Celsius, incluindo anéis de suporte para estas bases, para receberem as bobinas a serem tratadas, dotadas de difusor para distribuição do fluxo do gás hidrogênio (puro) durante o aquecimento e resfriamento, impulsor de velocidade máxima de até 3.600rpm, motor controlado por frequência variável e resfriamento à água; 1 campânula de aquecimento por meio de resistência elétrica com temperatura máxima de 850 graus Celsius; 1 sistema de queimador térmico para hidrogênio; 2 racks de válvulas; 2 campanulas de proteção e fechamento hermético à prova de gás; 1 campânula de resfriamento a ar e água, dotada de ventilador de ar frio; componentes e conexões hidráulicas para interligação no conjunto hidráulico existente; componentes de partes elétricas para interligação nos painéis existentes. | 30/06/2028 |
8419.33.00 | 024 | Liofilizadores industriais farmacêuticos com câmara principal com área útil de prateleiras maior ou igual a 9,9m², configuração 7 prateleiras + 1 prateleira de compensação térmica, com dimensões de 1.248 x 1.234 x 18mm (largura x profundidade x espessura) e distância entre prateleiras ajustável com interdistâncias de 110 e 205mm; prateleiras com faixa de operação térmica de -55 a +80 graus célsius; movimentação de prateleiras e sistema de fechamento de frascos através de pistão hidráulico automático com fole de proteção em AISI 316L, porta de carga tipo "slot door" a ser integrada com isolador e sistema de carga/descarga automática; porta principal de manutenção montada ao lado oposto à porta de carga, com condensador integrado com capacidade de até 186kg de gelo com serpentinas independentes para cada circuito de refrigeração; válvula de isolação principal ; sistema de vácuo constituído de 2 bombas de alto vácuo de duplo estágio seladas à óleo e 1 bomba de vácuo tipo roots; circuito de controle de temperatura com circulação de óleo de silicone com trocador de calor e tanque de expansão e 2 bombas de circulação de fluído e controle automático; sistema de refrigeração constituído de 2 compressores de pistão de 2 estágios; sistema de limpeza (CIP); sistema de esterilização (SIP); filtro de admissão de gás inerte com sistema de teste de integridade manual; controlador lógico programável (CLP) para controle de processo; sistema supervisório para controle e registro de todos os ciclos (liofilização, degelo, CIP, SIP, alarmes, teste de estanqueidade). | 30/06/2028 |
8419.34.00 | 022 | Secadores rotativos contínuos para secagem de produtos agrícolas granulares, dotados de: câmara cilíndrica rotativa acionada por motor elétrico com redutor e válvulas rotativas para alimentação e descarga do produto; câmara de combustão code processo de 550 graus Célsius; separador ciclônico com exaustor centrífugo para extração de poeiras e vapores; e painel de controle com IHM (Interface Homem-Máquina) e CLP (Controlador Lógico Programável) . | 30/06/2028 |
8419.35.00 | 035 | Secadores de esteira para "microchips" de madeira operando com baixas temperaturas, com temperatura ambiente até 0 grau Celsius, com ou sem programador lógico programável (PLC), com túnel de secagem construído 100% em aço inox, com dimensões de 18.000 x 2.500 ou 20.400 x 2.500, com pressão ambiente 1.000mbar, umidade máxima ambiente de 80%, com tapete central em poliéster, isolados com lã de rocha e com lâminas de cobertura, com 6 ou 7 trocadores de calor de placas retas com aletas, 1 exaustor elétrico de 45KW ou 55kW ou 2 exaustores elétricos de 22KW ou 30 kW cada, com sonda de controle contínuo do teor de umidade do produto na entrada e saída do produto, com carregamento e descarregamento automático do microchip. | 30/06/2028 |
8419.35.00 | 036 | Secador de esteira simples, de baixa temperatura, para serragem e cavacos de madeira e/ou mistura de serragem e cavacos, fabricado em metal galvanizado à prova de corrosão, com as partes em contato com o material úmido em aço inoxidável, controlado por um painel elétrico de comando e CLP, com dimensões totais de 21.000 x 4.300 x 6.200 mm ou 23.000 x 4.300 x 6.200 mm ou 25.000 x 4.300 x 6.200 mm, dotado com circuito de recuperação de calor com dutos galvanizados para economia de energia, dotado de túnel de secagem e estrutura de recuperação de calor isolados com lã de rocha, dotado de 3 ou 4 ou 5 trocadores de calor para água quente e/ou vapor de alta pressão, com 2 ou 3 ou 4 ventiladores de aspiração com inversor de frequência, com sondas capacitivas de umidade em tempo real nas zonas de entrada e saída do secador, com alimentação automática do material úmido e descarga automática do material seco, equipado com rolo interno de altura ajustável, com sistema automático de limpeza e alinhamento da esteira. | 30/06/2028 |
8419.35.00 | 037 | Secadores montados em estrutura de alumínio com vão livre de 8,5 ou 8,2 ou 10,5m, para secagem de madeira, controlado por um CLP, com sistema (dispositivo) de recuperação de energia de perdas de transmissão nas estruturas das paredes e exaustão tipo "Ecovent", com sistema (dispositivo) de dispersão de água fria a alta pressão com HPS 100bar, com vazão de ar 360.000m³/h, com regulagem da velocidade do ar de 0 a 100% com variador de frequência, com paredes de 100mm de espessura e isolamento com lã de rocha, com portas com espessura de 200mm, com sistema de umidificação por tina para geração de vapor saturado, com medição da umidade da madeira por 8 sensores, com trocadores de calor com tubos bimetálico de aço inoxidável e aletas em alumínio com potência de 3.095kW ou 2.770 ou 4.000kW. | 30/06/2028 |
8419.39.00 | 236 | Secadores de duplo tambor cromado, próprio para secagem de algas, com tambores com diâmetro de 1.500mm e comprimento de 4.000mm, área de secagem de 37,6m² e potência de acionamento dos tambores de 18,5kW em cada tambor. | 30/06/2028 |
8419.50.21 | 126 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com misturas gasosas contendo dióxido de cloro e solução aquosa ácida geradora de dióxido de cloro com sais ácidos, lado casco operando com vapor saturado para transferência térmica à solução que circula pelos tubos, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 0,20 e 1,80m, altura incluindo cabeçotes entre 2 e 8 m, área de transferência térmica entre 3 e 650m2, volume do lado tubo entre 0,04 e 10m3 e volume do lado casco entre 0,04 e 9m3. | 30/06/2028 |
8419.50.21 | 127 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com misturas gasosas e líquidas contendo dióxido de cloro, vapor de água e ácido fórmico e lado casco operando com água de resfriamento, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 0,20 e 1,80m, altura incluindo cabeçotes entre 2 e 9m, área de transferência térmica entre 3 e 650m², volume do lado tubo entre 0,04 e 10m³ e volume do lado casco entre 0,04 e 9m³. | 30/06/2028 |
8419.50.21 | 128 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com misturas gasosas contendo dióxido de cloro e vapor de água e lado casco operando com água de resfriamento, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 0,20 e 1,80m, altura incluindo cabeçotes entre 2 e 9 m, área de transferência térmica entre 3 e 650m², volume do lado tubo entre 0,04 e 10m³ e volume do lado casco entre 0,04 e 9m³. | 30/06/2028 |
8419.50.21 | 129 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo de dois passes, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com solução aquosa saturada em cloreto de sódio e lado casco com água quente, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 1 e 3m, comprimento incluindo cabeçotes entre 2 e 8m, área de transferência térmica entre 3 e 650m², volume do lado tubo entre 0,04 e 14m³ e volume do lado casco entre 0,04 e 9m³. | 30/06/2028 |
8419.60.00 | 014 | Unidades funcionais para a separação e liquefação de gases provenientes do ar atmosférico, oxigênio (O ), nitrogênio (N ) e argônio (Ar), para produção de gases industriais e medicinais liquefeitos, por meio de separação criogênica do ar atmosférico, para a produção em modo de oxigênio líquido máximo de: 2610Nm3/h de (LOX), 70Nm3/h de (LIN), 90Nm3/h de (LAR), ou para a produção em modo de nitrogênio líquido máximo de: 95Nm3/h de (LOX), 3100 Nm3 /h de (LIN), 42 Nm3/h de (LAR), com purezas maior ou igual a 99,5 % de oxigênio (LOX), até 5ppm de O em (LIN), 2ppm de O e N em (LAR), compostas de: filtro de sucção de ar para remoção de partículas; sistema compressor de ar centrífugo de multiestágios, com resfriamento via intercooler(s) e aftercooler(s); unidade de pré resfriamento de ar composta por trocador de calor casco e tubo, torre para resfriar a água de resfriamento por meio de circuito de N , e bombas de circulação de água; sistema para pré-purificação de ar (adsorção em leitos fixos) para remoção de umidade, CO e hidrocarbonetos leves, composto por vasos com peneiras moleculares e alumina, aquecedor elétrico e filtro de poeira; sistema de liquefação composto por 2 caixas frias integradas a turbinas de expansão para resfriamento e liquefação do ar para separação por destilação do oxigênio, nitrogênio e argônio; sistema de turbinas expansoras; bombas, válvulas, tubulações, estruturas de suporte e acesso; Controlador Lógico Programável (PLC), monitores, computadores, painéis elétricos e painel de analisadores de gases. | 30/06/2028 |
8419.89.19 | 154 | Unidades para esterilização de equipamentos, instrumentos, utensílios e recipientes da indústria farmacêutica, por combinação de processos por vapor/ar e vapor saturado, compreendendo gerador elétrico de vapor, integral, automático, potência de 60kW, montado sob a câmara esterilizadora, com vaso de pressão e elementos de aquecimento de aço inoxidável; esterilizador com câmara de 600 x 600 x 1.300mm, volume de 468L, ventilador de recirculação com placas guias uniformizadoras de fluxo, unidade de vácuo com bomba de anel líquido, circuito de água gelada, filtro de ar estéril com sensor PT-100 e transmissor de pressão, sondas de temperatura de carga, sensor de nível para condensado, manômetros de pressão da câmera e de presença de meios (fluidos), adaptador para inserção de termopares, válvulas de realimentação, carrinho de transporte com altura fixa de carga de 600mm e 4 rodas giratórias, armário elétrico, controlador lógico programável, alimentador ininterrupto de energia, unidade central de processamento, IHM, alarmes de desvio de pressão, de temperatura, de dreno, de vapor saturado, de comunicação entre CLP e SCADA e entre CLP e IHM; montadas ou parcialmente por montar. | 30/06/2028 |
8419.89.30 | 001 | Máquinas automáticas para torra de café em grãos (torradores), essencialmente por convecção, que utilizam exclusivamente fluxo de ar para transmissão de calor e para a movimentação dos grãos na câmara de torra, sem agitadores ou elementos mecânicos internos a câmara de torra, com capacidade máxima ou inferior de 2.000kg/h, com descarga por gravidade da câmara de torra e 'quench' por injeção de água na transição para o resfriador, compostas por bojo para café verde, câmara de torra, queimador a gás com circuito de recirculação, ventiladores de processo, tubulações e ciclones para o ar quente e de resfriamento, unidade de resfriamento em mesa plana com tanque de água, bojo para café torrado, sistemas de limpeza/tratamento de exaustão catalítico com pós queimador a gás, unidade despredadora por aspiração com ciclone e ventilador, sistema de segurança de alivio com discos de ruptura, com sistema de automação com HMI/PLC e gerenciamento de perfis com reprodução de curvas de torra, sensores de monitoramento de residual de películas no ciclone e residual de grãos de café na câmara de torra. | 30/06/2028 |
8419.89.40 | 047 | Unidades funcionais modulares para regaseificação de gás natural fabricadas em estrutura metálica, compostas por dois vaporizadores atmosféricos, operando em ciclo alternado, com capacidade nominal de 1.200 Nm3/h (@20 graus Celsius a 1atm), sistema de regulação de pressão, sistema automático de odorização de gás, sistemas integrados de segurança, controle, comunicação e instrumentação, incluindo estruturas metálicas, tubulações e acessórios. | 30/06/2028 |
8419.89.99 | 445 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 5.000L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade linear de agitação compreendida entre 0 e 2Hz (0 a 120 rpm) e conjunto de células de carga analógicas para pesagem industrial, equipado com unidade independente de aquecimento e resfriamento para controles de temperatura de processo de até 40 graus Célsius. | 30/06/2028 |
8419.89.99 | 446 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 3.000L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade do motor de agitação compreendida entre 0,5 e 2Hz (30 a 120rpm) e com carga nominal de aquecimento e resfriamento para temperaturas compreendidas de até 40 graus Célsius. | 30/06/2028 |
8419.89.99 | 447 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 1.000L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade do motor de agitação compreendida entre 20 e 356rpm e com carga nominal de aquecimento e resfriamento para temperatura compreendidas entre 2 e 40 graus Célsius com precisão de aproximadamente 0,1 graus Celsius. | 30/06/2028 |
8419.89.99 | 448 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 500L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade do motor de agitação compreendida entre 20 e 356rpm e com carga nominal de aquecimento e resfriamento para temperatura compreendidas entre 2 e 40 graus Célsius com precisão de aproximadamente 0,1 graus Célsius. | 30/06/2028 |
8419.89.99 | 449 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 100L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade linear de agitação compreendida entre 20 a 356rpm e conjunto de células de carga analógicas para pesagem industrial, equipado com unidade independente de aquecimento e resfriamento para controles de temperatura de processo compreendidas entre 2 e 40 graus Célsius com precisão de aproximadamente 0,1 graus Célsius. | 30/06/2028 |
