RETIFICAÇÃO ANTIDUMPING DEFINITIVO - DE LISINA - RESOLUÇÃO GECEX Nº 923/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 923, DE 24 DE JUNHO DE 2026
Retificação
Na Resolução Gecex nº 923, de 24 de junho de 2026, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de junho de 2026, na Edição nº 117, seção 1, página 3.
Onde se lê:
Art. 1º - Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de lisina para alimentação animal - feed grade ("lisina"), comumente classificadas nos subitens 2309.90.90, 2922.41.10 e 2922.41.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota ad valorem a ser aplicada sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme percentuais especificados na tabela a seguir:
País | Produtor/Exportador | Direito antidumping alíquota ad valorem |
China | Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd. | 78,0 |
China | Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd. | 26,0 |
China | Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd. | 41,3 |
China | Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd. | 54,5 |
China | Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
China | Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.; | 110,0 |
China | Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Hebei Changhao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Ningdu Huike Technology Co. ,Ltd. | 110,0 |
China | Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Co., Ltd. | 110,0 |
China | Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
China | Wuxi Jinghai Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
China | Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
China | Zhangjiagang Specom Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
China | Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Demais empresas chinesas | 132,6 |
Leia-se:
Art. 1º Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de lisina para alimentação animal - feed grade ("lisina"), comumente classificadas nos subitens 2309.90.90, 2922.41.10 e 2922.41.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota ad valorem a ser aplicada sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme percentuais especificados na tabela a seguir:
País | Produtor/Exportador | Direito antidumping alíquota ad valorem |
China | Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd. e Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. | 78,0 |
China | Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd. Inner Mongolia Eppen Biotech Co. Ltd.; Heilongjiang Eppen Biotech Co. Ltd. | 26,0 |
China | Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd. | 41,3 |
China | Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd. | 54,5 |
China | Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
China | Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.; | 110,0 |
China | Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Hebei Changhao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Ningdu Huike Technology Co. ,Ltd. | 110,0 |
China | Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Co., Ltd. | 110,0 |
China | Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
China | Wuxi Jinghai Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
China | Zhangjiagang Specom Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
China | Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
China | Demais empresas chinesas | 132,6 |
No Anexo Único da Resolução Gecex nº 923, de 24 de junho de 2026, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de junho de 2026, na Edição nº 117, seção 1, página 3.
Onde se lê:
1930. Dessa forma, recomenda-se o encerramento da investigação com a aplicação dos direitos definitivos nos seguintes termos:
Produtor/Exportador | Direito antidumping alíquota ad valorem (% CIF) |
Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd. | 78,0 |
Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd. | 26,0 |
Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd. | 41,3 |
Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd. | 54,5 |
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.; | 110,0 |
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Hebei Changhao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. | 110,0 |
Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Ningdu Huike Technology Co. ,Ltd. | 110,0 |
Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Co., Ltd. | 110,0 |
Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
Wuxi Jinghai Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
Zhangjiagang Specom Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Demais empresas chinesas | 132,6 |
Fonte: tabelas anteriores
Elaboração: DECOM
Leia-se:
1930. Dessa forma, recomenda-se o encerramento da investigação com a aplicação dos direitos definitivos nos seguintes termos:
Produtor/Exportador | Direito antidumping alíquota ad valorem |
Jilin Meihua Amino Acid Co., Ltd.e Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. | 78,0 |
Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd.; Inner Mongolia Eppen Biotech Co. Ltd.; Heilongjiang Eppen Biotech Co. Ltd. | 26,0 |
Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd. | 41,3 |
Shouguang Golden Corn Biotechnological Co., Ltd. | 54,5 |
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
Changchun Dahe Bio Technology Development Co., Ltd.; | 110,0 |
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Hebei Changhao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Hebei Huaheng Biological Technology Co., Ltd. | 110,0 |
Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Ningdu Huike Technology Co. ,Ltd. | 110,0 |
Shandong Shouguang Juneng Golden Corn Co., Ltd. | 110,0 |
Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
Wuxi Jinghai Amino Acid Co., Ltd. | 110,0 |
Zhangjiagang Specom Biochemical Co., Ltd. | 110,0 |
Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 110,0 |
Demais empresas chinesas | 132,6 |
Fonte: Diário Oficial da União