ALTERAÇÃO DE ALIQUOTA II-ANEXO IX DA RESOLUÇÃO GECEX Nº 272/21-RESOLUÇÃO GECEX Nº 929/26
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 929, DE 25 DE JUNHO DE 2026
Altera o Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, para fins de inclusão de produtos na Lista de Elevações Tarifárias por Razões de Desequilíbrios Comerciais Derivados da Conjuntura Econômica Internacional.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, caput, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto nas Decisões nº 27/15 e 09/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul; e considerando as deliberações de sua 237ª Reunião Ordinária, ocorrida em 28 de maio de 2026, resolve:
Art. 1º - Ficam incluídos no Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º - As quotas de importação para os produtos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul 7208.37.00, 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7209.16.00, 7209.17.00, 7210.49.10, 7210.61.00, 7213.91.90, 7216.32.00, 7216.33.00, 7225.30.00, 7225.50.90, 7225.92.00, 7225.99.90, 7304.19.00, 7305.11.00, 7305.12.00 e 7306.19.00, serão concedidas em subperíodos quadrimestrais.
Parágrafo único - O saldo remanescente da quota, não utilizado em cada subperíodo, bem como os estornos decorrentes de cancelamentos e substituições de licenças de importação, apurados na data final de cada quadrimestre, não serão somados à quota do quadrimestre subsequente.
Art. 3º - A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando a estabelecer os critérios de alocação das quotas estabelecidas aos produtos elencados no Anexo Único.
Parágrafo único - A Secretaria de Comércio Exterior monitorará as importações dos códigos NCM constantes no Anexo Único desta Resolução, inclusive no que se refere ao aproveitamento das quotas ora concedidas, de modo a garantir a eficácia das medidas aplicadas.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA - Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Descrição | Alíquota (%) | Quota | Unidade de Quota | Início de Vigência | Término de Vigência |
6810.19.00 | - | --Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
6810.19.00 | 001 | Outros, exceto placas (lajes) de pedra artificial manufaturada, constituídas predominantemente, com um mínimo de 90% em massa, por agregados minerais naturais (tais como quartzo, mármore, granito, feldspato, vidro ou combinações destes), aglomerados por resinas sintéticas, inclusive poliéster, cimento ou sinterizadas, apresentadas exclusivamente em chapas planas, de dimensões compatíveis com aplicação arquitetônica, destinadas à confecção de bancadas, tampos, mesas, revestimentos e demais usos em que tipicamente são empregadas placas de pedra natural, ainda que polidas, calibradas ou acabadas superficialmente | 7,2 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
7208.37.00 | - | --De espessura igual ou superior a 4,75 mm, mas não superior a 10 mm | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 899.250 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 899.250 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 899.249 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7208.38.90 | - | Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 2.177.597 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 2.177.596 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 2.177.596 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7208.39.10 | - | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 MPa | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 9 | 6.663.744 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 9 | 6.663.744 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 9 | 6.663.744 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7208.39.90 | - | Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 16.442.803 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 16.442.803 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 16.442.803 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7209.16.00 | - | --De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 33.565.198 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 33.565.198 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 33.565.197 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7209.17.00 | - | --De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 25.378.560 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 25.378.560 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 25.378.559 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7210.49.10 | - | De espessura inferior a 4,75 mm | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 144.285.699 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 144.285.698 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 144.285.698 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7210.61.00 | - | --Revestidos de ligas de aluminiozinco | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 147.038.440 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 147.038.440 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 147.038.440 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7213.91.90 | - | Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 22.774.400 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 22.774.399 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 22.774.399 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7216.32.00 | - | --Perfis em I | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
|
|
| 10,8 | 11.984.850 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 |
|
|
| 10,8 | 11.984.850 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 |
|
|
| 10,8 | 11.984.849 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 |
7216.33.00 | - | --Perfis em H | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
10,8 | 2.941.239 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
10,8 | 2.941.238 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
10,8 | 2.941.238 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7225.30.00 | - | -Outros, simplesmente laminados a quente, em rolos | 25 | - | - | 26/ 06/2026 | 25/06/2027 |
12,6 | 6.859.052 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
12,6 | 6.859.052 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
12,6 | 6.859.052 | Kg | 26/02/ 2027 | 25/06/2027 | |||
7225.50.90 | - | Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
12,6 | 6.491.227 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
12,6 | 6.491.227 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
12,6 | 6.491.226 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7225.92.00 | - | --Galvanizados por outro processo | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
12,6 | 1.914.910 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
12,6 | 1.914.910 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
12,6 | 1.914.910 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7225.99.90 | - | Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
12,6 | 467.679 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
12,6 | 467.679 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
12,6 | 467.679 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7304.19.00 | - | --Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
16 | 4.406.446 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
16 | 4.406.445 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
16 | 4.406.445 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7305.11.00 | - | --Soldados longitudinalmente por arco imerso | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
12,6 | 343.010 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
12,6 | 343.010 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
12,6 | 343.010 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7305.12.00 | - | --Outros, soldados longitudinalmente | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
12,6 | 294.327 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
12,6 | 294.327 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
12,6 | 294.326 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7306.19.00 | - | --Outros | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
12,6 | 1.175.218 | Kg | 26/06/2026 | 25/10/2026 | |||
12,6 | 1.175.217 | Kg | 26/10/2026 | 25/02/2027 | |||
12,6 | 1.175.217 | Kg | 26/02/2027 | 25/06/2027 | |||
7214.99.10 | - | De seção circular | 25 | - | - | 26/06/2026 | 25/06/2027 |
Fonte: Diário Oficial da União