ALTERA O ANEXO IV DA RESOLUÇÃO GECEX Nº 272/2021- RESOLUÇÃO GECEX Nº 924/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 924, DE 24 DE JUNHO DE 2026
Altera o Anexo IV Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, para fins de inclusão de produtos na lista de Reduções Tarifárias por Razões de Abastecimento ao Amparo da Resolução Grupo Mercado Comum do Mercosul nº 49/19.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, caput, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e nas Diretrizes nº 109/26, 110/26, 111/26, 112/26, 113/26, 114/26, 115/26, 116/26, 117/26, 118/26 e 124/26 da Comissão de Comércio do Mercosul; e considerando as deliberações de suas 232ª e 234ª Reuniões Ordinárias, realizadas, respectivamente, nos meses de dezembro de 2025 e de fevereiro de 2026, resolve:
Art. 1º - Ficam incluídos, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º - A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA - Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Observação | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2309.90.90 | 003 | 0 | Preparação à base de lasalocida (15% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 005 | 0 | Preparação à base de maduramicina (1% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 007 | 0 | Preparação à base de avilamicina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 008 | 0 | Preparação à base de flavomicina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 009 | 0 | Preparação à base de fosfato de tilosina (25% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó, com um suporte de sabugo de milho | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 010 | 0 | Preparação à base de narasina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 011 | 0 | Preparação à base de cloreto de colina (60% a 70%, em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó, com um suporte de espiga de milho ou sílica | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 012 | 0 | Preparação à base de bacitracina zinco (15% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | 13.800 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011 e 012 da NCM 2309.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 020 | 0 | Preparação contendo salinomicina sódica, apresentada na forma de pó | 200 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2309.90.90 | 021 | 0 | Preparação à base de cloreto de amônio, com um teor em peso igual ou superior a 15% e inferior ou igual a 25%, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, grânulos destilados e secos de milho (Zea mays) e melaço de cana, para suplementação de bovinos leiteiros não lactantes | 485 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
2902.43.00 | - | 0 | -- p-Xileno | 300.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 15/08/2026 | 14/08/2027 |
3006.91.10 | - | 0 | Bolsas para colostomia, ileostomia e urostomia | 480 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
3802.10.00 | 001 | 0 | Carvões ativados, sob a forma de grânulos, dos tipos utilizados como meios filtrantes nos reservatórios para adsorção de vapores de combustíveis em veículos automotores | 717 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
4014.10.00 | 005 | 0 | Preservativos masculinos confeccionados em borracha sintética de poli-isopreno, contendo óleo de silicone | 110 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
7502.10.10 | - | 0 | Cátodos | 7.200 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
8516.80.90 | 001 | 0 | Resistência de degelo por radiação térmica com potência inferior ou igual a 260 W, tensão de operação de 127 V ou de 220 V, com uma ou mais zonas de densidade de potência e isolamento elétrico em MgO (óxido de magnésio), com até dois fusíveis do tipo térmico contendo rede elétrica e conectores, para refrigeradores do tipo doméstico | 2.000.000 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
8535.21.00 | 001 | 0 | Disjuntores com ampolas a vácuo, para: tensão nominal superior a 1,0 kV e inferior ou igual a 24 kV, corrente nominal igual ou superior a 3.000 A e inferior ou igual a 15.000 A, corrente de curto-circuito simétrica igual ou superior a 50 kA e inferior ou igual a 130 kA, utilizados em sistemas de geração de energia, compensadores síncronos e sistemas de bombeamento em média tensão | 30 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
8535.90.90 | 005 | 0 | Buchas condensivas de papel impregnado em resina (RIP) ou de isolante sintético impregnado com resina (RIS) | 1.000 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/07/2026 | 30/06/2027 |
Fonte: Diário Oficial da União