ANTIDUMPING DEFINITIVO - FIOS DE POLIÉSTER - RESOLUÇÃO GECEX Nº 910/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoLink: Legislação na Íntegra
RESOLUÇÃO GECEX Nº 910, DE 3 DE JUNHO DE 2026
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de fios de poliéster, originárias da China, e suspende, em razão de interesse público, a sua aplicação.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º,caput,inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso I, e no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes no Parecer SEI nº 209/2026/MDIC, na Nota Técnica SEI nº 1258/2026/MDIC e nos Anexos I e II da presente Resolução, e o deliberado em sua 237ª Reunião Ordinária, ocorrida em 28 de maio de 2026, resolve:
Art. 1º Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de tecidos de fio têxtil de filamento contínuo de poliéster texturizado (fios de poliéster), comumente classificados nos subitens 5402.33.10, 5402.33.20 e 5402.33.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, conforme montantes especificados na tabela a seguir:
Origem | Produtor/Exportador | Direito Antidumping Definitivo (US$/t) |
China | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd | 254,37 |
China | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd. | 160,04 |
China | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd | 160,04 |
China | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd. | 160,04 |
China | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd. | 160,04 |
China | Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd. | 160,04 |
China | Xinfengming Jiangsu Xintuo New Material Co., Ltd | 160,04 |
China | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 160,04 |
China | Zhejiang Recylcle New Materials Research Institute Co., Ltd. | 160,04 |
China | Aka (Shanghai) Trading Company Ltd | 199,88 |
China | Andao Textile Co., Limited | 199,88 |
China | Annie's Smartex Co. ,Ltd | 199,88 |
China | Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd. | 199,88 |
China | East Asia Textile Technology Ltd | 199,88 |
China | Evergo H.K. Industry Co., Limited | 199,88 |
China | Fabrictex Industrial Co., Ltd | 199,88 |
China | F-Tex (Asia) International Limited | 199,88 |
China | Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Ind. Co., Ltd | 199,88 |
China | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited | 199,88 |
China | Fujian Yiming Textile Co., Ltd | 199,88 |
China | Fujian Zone New Material Co., Ltd | 199,88 |
China | Fuzhou Boyuan Textiles Co., Ltd. | 199,88 |
China | Guowang High-Tech Fiber(Suqian)Co.,Ltd | 199,88 |
China | Haian Jinhong Chemical Fibre Co; Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Alpine Advanced Materials Co., Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Andao Textile Co Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Ascend Import And Export Co,Ltd. | 199,88 |
China | Hangzhou Bolige Fiber Co., Ltd. | 199,88 |
China | Hangzhou Chen Niu Import And Export Co., Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Hengke New Material Co., Limited | 199,88 |
China | Hangzhou Huaerli Industry Co Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Kaili Chemical Fiber Co,.Ltd. | 199,88 |
China | Hangzhou Keyi Advanced Materials Co., | 199,88 |
China | Hangzhou Kings Chemical Fiber Sales Co. Ltd. | 199,88 |
China | Hangzhou Li Xiao Chemical | 199,88 |
China | Hangzhou Nenghao Textile Co., Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Qiandao Lake Alpine Foreign Trade Ltd. | 199,88 |
China | Hangzhou Qingyun Holding Group Co.Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Shamrock Textile Co., Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Textiles Company | 199,88 |
China | Hangzhou Tita Industry Co., Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou United Textile Import & Export Co., Ltd. | 199,88 |
China | Hangzhou Winner I E E Co Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Xiaoshan Donglong Chemical Fiber Limited Company | 199,88 |
China | Hangzhou Yongxing Chemical Fibre Co., Ltd | 199,88 |
China | Hangzhou Zhongcai Chemical Fiber Co., Ltd. | 199,88 |
China | Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd. | 199,88 |
China | Hengke Textil Technology Co. Limited | 199,88 |
China | Hengyuan Textile (China) International | 199,88 |
China | Honra (Shanghai) International Trading Co,Ltd. | 199,88 |
China | Huizhou CHengyi Textile Co,. Ltd | 199,88 |
China | Huzhou Hyundai Textile Machinery Co.,Tld | 199,88 |
China | Huzhou Zhenlong Textiles Co., Ltd | 199,88 |
China | Jiangsu Guowang High Technique Fiber Co Ltd | 199,88 |
China | Jiangsu Reborn Eco-Tch Co., Ltd | 199,88 |
China | Jiangsu Tongkun Hengxin New Material Co. Ltd | 199,88 |
China | Jiangsu Tongkun Hengyang Chemical Fiber Co, Ltd | 199,88 |
China | Jiangsu Xinzhanjiang Fiber Technology Co,Ltd. | 199,88 |
China | Jianxing Longyin Textile Co., Ltd | 199,88 |
China | Jiaxing Qizheng Textile Sci &Tech Co.,Ltd | 199,88 |
China | Jinhua Ouya Knitting Co Ltd | 199,88 |
China | Jiujiang Fengjiarun Trading Co.,Tdd. | 199,88 |
China | Jiuli Chemical Fiber | 199,88 |
China | Kawashima Textile Manufacturers (Shanghai) Ltd. | 199,88 |
China | Moririn Automotive Textile Nantong Co., Ltd. | 199,88 |
China | Ningbo Hoshare Import & Export Co., Ltd | 199,88 |
China | Ningbo Shenfeng Thread Co.,Ltd | 199,88 |
China | Ningbo Skyb Thread Industry Co Ltd | 199,88 |
China | P.R.China/Tongkun Group | 199,88 |
China | Pacific Industrial Co., Limited | 199,88 |
China | Pantian Chemical Fiber Co Limited | 199,88 |
China | Quanzhou Enxu Imp Exp Trading Co. Ltd. | 199,88 |
China | Red Turkey Enterprise Co Ltd | 199,88 |
China | Rongyang Chemical Fiber Co Ltd | 199,88 |
China | Sage International Trade (Wuhan) Co., Ltd | 199,88 |
China | Seiren Shanghai Co., Ltd | 199,88 |
China | Shanghai Shileju Textile Co.,Ltd. | 199,88 |
China | Shao Xing Ke Qiao Zhongmao Chemical Fiber Co. Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Chengbang Hi-Tech Fiber & Technology Co., Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Feisizun Textile Co., Ltd. | 199,88 |
China | Shaoxing Huamao Polyester Co. Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Huanqing Polyester And Textile Co. Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Jinbi Textile Co., Limited | 199,88 |
China | Shaoxing Jiuli Chemical Fiber Co.,Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Keqiao Ju Nan Chemical Feber Co Ltd. | 199,88 |
China | Shaoxing Keqiao Zhongmao Chemical Fiber Co. Ltd. | 199,88 |
China | Shaoxing Pantian Chemical Fiber Co Limited | 199,88 |
China | Shaoxing Qacimi Exim Co, Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Shiffon Textile Co., Ltd. | 199,88 |
China | Shaoxing Songjiu Chemical Fiber Co Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Tangwan Textile Co.,Ltd. | 199,88 |
China | Shaoxing Xinghui Import And Export Co., Ltd., | 199,88 |
China | Shaoxing Xingji Import And Export Co., Ltd | 199,88 |
China | Shaoxing Xuan Feng Textile Co., Ltd | 199,88 |
China | Shaozing Huamao Polyester Co., Ltd | 199,88 |
China | Siyang Hengrong New Material Co Ltd | 199,88 |
China | Suretex International Limited | 199,88 |
China | Suzhou Flourish Textile Co., Ltd | 199,88 |
China | Suzhou Glory Co Ltda | 199,88 |
China | Suzhou Jingpei New Material Technology Co., Ltd | 199,88 |
China | Suzhou Junhui Textile Co Ltd | 199,88 |
China | Suzhou Mxc International Trade Co., Ltd. | 199,88 |
China | Suzhou Shenghong Fiber Co. Ltd | 199,88 |
China | Suzhou Shenjo High Technical Textile Co., Ltd | 199,88 |
China | Tongkun Group Co., Ltd. | 199,88 |
China | Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co. Ltd | 199,88 |
China | Tongxiang Hengyu Textile Co Ltd | 199,88 |
China | Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd | 199,88 |
China | World Best Co. Ltd | 199,88 |
China | Wujiang Jialiadvanced Fiber Co.,Ltd. | 199,88 |
China | Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd | 199,88 |
China | Xiamen Fiber Dynamics Technology Co.,Ltd | 199,88 |
China | Xiamen Zhanglong Import And Export Co., Ltd | 199,88 |
China | Xin Zhanjiang | 199,88 |
China | Xuzh. Seag. Imp. And Exp. Co., Ltd. | 199,88 |
China | Yinxun Co., Ltd | 199,88 |
China | Yiwu Soma International Development Co Ltd | 199,88 |
China | Yy Polyester Co., Material Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Cady Industry Co Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Dushan Energy Co.,Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Gongtou Chemical Fiber Co.,Ltd., | 199,88 |
China | Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd. | 199,88 |
China | Zhejiang Haili Environmental Technology Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd. | 199,88 |
China | Zhejiang Huilong New Materials Co,. | 199,88 |
China | Zhejiang Jiabao New Fiber Group Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Jiabao Polyester Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Jinrui Fiber Technology Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Kenking Industrial Co. Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Kenking Industrial Co.,Ltd. | 199,88 |
China | Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd. | 199,88 |
China | Zhejiang Senkai New Material Co Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd. | 199,88 |
China | Zhejiang Xinghu Ali Fiber Co., Ltd. | 199,88 |
China | Zhejiang Xinle Textile And Chemical Fiber Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhejiang Yinhui Premium Fiber Co | 199,88 |
China | Zhejiang Yuandong New Polyester Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhenjiang Senkai New Material Co. Ltd | 199,88 |
China | Zhong Shan Chen Yuan Textile Technology Company Limited | 199,88 |
China | Zhuji Huashi Import And Export Co., Ltd | 199,88 |
China | Zhuji Ruizhi Import And Export Co.,Ltd. | 199,88 |
China | Zhuji Zhengdao Chemical Fiber Co. Ltd | 199,88 |
China | Demais empresas | 788,35 |
Parágrafo único. A classificação tarifária a que se refere ocaputé meramente indicativa, não possuindo qualquer efeito vinculativo com relação ao escopo da medida antidumping.
Art. 2º Suspende, em razão de interesse público, a exigibilidade do direito antidumping previsto no art. 1º, até deliberação final deste colegiado no âmbito do procedimento de que trata o art. 4º desta Resolução.
Art. 3º Torna públicos os fatos que justificaram as decisões contidas nesta Resolução, conforme consta dos Anexos I e II.
Art. 4º Caberá à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nos termos de suas competências, iniciar procedimento de avaliação de interesse público, com vistas a avaliar o impacto de eventual aplicação de direito antidumping nos montantes recomendados no Anexo I desta Resolução sobre os agentes econômicos pertencentes à cadeia de produção, distribuição, venda e consumo em que se situa a indústria doméstica.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União