COTAS DE EXPORTAÇÃO-ACORDO MERCOSUL–UE - ALTERA PORTARIA SECEX Nº 492/26-PORTARIA SECEX Nº 495/26
Publicado em: | Categoria: Legislação - ExportaçãoPORTARIA SECEX Nº 495, DE 5 DE MAIO DE 2026
Altera a Portaria Secex nº 492, de 30 de abril de 2026, que altera a Portaria Secex nº 72, de 18 de dezembro de 2020, para estabelecer critérios para alocação de cotas para exportação determinadas pelo Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia (UE), de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026.
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR SUBSTITUTA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20, incisos I e XVI, do Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, e considerando o disposto no Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia, de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 14, de 17 de março de 2026, e promulgado pelo Decreto nº 12.953, de 28 de abril de 2026, resolve:
Art. 1º - A Portaria Secex nº 492, de 30 de abril de 2026, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º - ............................................................................................
..........................................................................................................
"Art. 102-A - As cotas de exportação do Mercosul para a União Europeia, para o período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2026, decorrentes do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia, de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 14, de 17 de março de 2026, e promulgado pelo Decreto nº 12.953, de 28 de abril de 2026, compreendem os seguintes produtos específicos:
Produto (Código da Cota) | NCM | Cota Pro-rata (8 meses) - 2026 | Unidade de medida | Tarifa intracota - 2026 | Cota máxima inicial por empresa (tonelada métrica) |
Carne Bovina Fresca (TRQ-BF1) | 02011000, 02012010, 02012020, 02012090, 02013000, 02061000 | 6.050 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 7,50% | 35 |
Carne Bovina Congelada (TRQ-BF2) | 02021000, 02022090, 02022010, 02022020, 02023000, 02062910, 02062990, 02102000, 16025000, 16029000 | 4.950 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 7,50% | 35 |
Carne Suína (TRQ-PK) | 02031100, 02031200, 02031900, 02032100, 02032200, 02032900, 02101100, 02101200, 02101900, 16024100, 16024200, 16024900, 16029000 | 2.778 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 83 EUR/t | 35 |
Aves Desossadas (TRQ-PY 1) | 02071300, 02071421, 02071422, 02071423, 02071424, 02071429, 02071431, 02071432, 02071433, 02071434, 02071439, 02072600, 02072700, 02074400, 02074500, 02075400, 02075500, 02076000, 02109911, 16023100, 16023210, 16023290, 16023220, 16023230, 16023900 | 10.000 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 0% | 35 |
Aves com Osso (TRQ-PY 2) | 02071100, 02071210, 02071220, 02071300, 02071411, 02071412, 02071413, 02071419, 02072400, 02072500, 02072600, 02072700, 02074100, 02074200, 02074300, 02074400, 02074500, 02075100, 02075200, 02075400, 02075500, 02076000, 02099000 | 10.000 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 0% | 35 |
Leite em pó (TRQ-MP) | 04021090, 04021010, 04022130, 04022120, 04022110, 04022920, 04022910, 04022930 | 667 | Tonelada métrica | 10% | 35 |
Queijos (TRQ-CE) | 04061090, 04061010, 04062000, 04063000, 04064000, 04069010, 04069030, 04069020, 04069090 | 2.000 | Tonelada métrica | 10% | 35 |
Fórmulas infantis (TRQ-IF) | 19011030, 19011090, 19011010, 19011020 | 333 | Tonelada métrica | 10% | 35 |
Milho e Sorgo (TRQ-ME) | 10051000, 10059010, 10059090, 10071000, 10079000 | 111.111 | Tonelada métrica | 0% | 7.000 |
Arroz (TRQ-RE) | 10061091, 10061092, 10061010, 10062010, 10062020, 10063019, 10063011, 10063029, 10063021 | 6.667 | Tonelada métrica | 0% | 250 |
Outros açúcares (TRQ-OS) | 17023019, 17023020, 17023011, 17024010, 17024020, 17025000, 17026010, 17026020, 17029000, 18061000 | 1.333 | Tonelada métrica | 50% da base | 35 |
Etanol (TRQ-EL) - Industrial | 22071090, 22071010, 22072020, 22072019, 22072011, 22089000 | 50.000 | Tonelada métrica | 0% | 7.000 |
Etanol (TRQ-EL) - Todos os usos | 22071090, 22071010, 22072020, 22072019, 22072011, 22089000 | 22.222 | Tonelada métrica | 6,4 EUR/hl* | 7.000 |
|
|
|
| *3,4 EUR/hl para etanol desnaturado |
|
Mel (TRQ-HY) | 04090000 | 5.000 | Tonelada métrica | 0% | 35 |
Alho (TRQ-GC) | 07032090, 07032010 | 1.250 | Tonelada métrica | 30% da base | 35 |
Ovos (TRQ-EG1) | 04081100, 04081900, 04089100, 04089900 | 333 | Tonelada - Equivalente em ovos | 0% | 35 |
Albuminas de Ovo (TRQ-EG2) | 35021100, 35021900 | 333 | Tonelada - Equivalentes em ovos | 0% | 35 |
Milho Doce (TRQ-SC) | 20019000, 20049000, 20058000 | 667 | Tonelada métrica | 0% | 35 |
Rum e Aguardentes (TRQ-RM) | 22084000 | 267 | Tonelada - Equivalente em álcool puro | 0% | 35 |
Amidos e Féculas (TRQ-SH1) | 11081200, 11081400 | 1.000 | Tonelada métrica |
| 35 |
Derivados de amidos e féculas (TRQ-SH2) | 29054300, 29054400, 35051000, 38246000 | 67 | Tonelada métrica | 0% | 35 |
" (NR)
"Art. 102-B - .....................................................................................
..........................................................................................................
§ 2º - O pedido de licença de exportação deverá ser instruído com pelo menos um dos seguintes documentos contendo o peso líquido em quilogramas (kg) dos produtos a serem embarcados para o exterior:
I - fatura proforma;
II - fatura comercial (invoice); ou
III - documento equivalente que comprove a negociação.
..........................................................................................................
§ 8º - O item da DUE correspondente à exportação cursada ao amparo desta Subseção deverá ser preenchido com os seguintes códigos de enquadramento: I - 80900 para o produto Aves Desossadas (TRQ-PY 1);
II - 80100 para os demais produtos.
..............................................................................................." (NR)
..............................................................................................." (NR)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIELA FERREIRA DE MATOS
Fonte: Diário Oficial da União Extra