COTAS DE IMPORTAÇÃO – ACORDO MERCOSUL–UE - ALTERA PORTARIA SECEX Nº491/26 - PORTARIA SECEX Nº494/26
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoPORTARIA SECEX Nº 494, DE 4 DE MAIO DE 2026
Altera a Portaria Secex nª 491, de 29 de abril de 2026, para renomear a coluna Cota Máxima por Operação constante de seu Anexo I.
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR SUBSTITUTA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 20, inciso XVI, do Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, e considerando o disposto no Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia, de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 14, de 17 de março de 2026, e promulgado pelo Decreto nº 12.953, de 28 de abril de 2026, e na Resolução Gecex nº 278, de 19 de novembro de 2021, resolve:
Art. 1º A Portaria Secex nº 491, de 29 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2026, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ...............................................................
............................................................................
IV - a quantidade das mercadorias consignada em cada pedido de licença de importação não poderá ultrapassar a quantidade máxima estabelecida na coluna "Cota Máxima Inicial por Empresa" do Anexo I;
.................................................................." (NR)
Art. 2º O Anexo I da Portaria Secex nº 491, de 29 de abril de 2026, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIELA FERREIRA DE MATOS
ANEXO ÚNICO(Anexo I da Portaria Secex nº 491, de 29 de abril de 2026)
"COTAS PARA IMPORTAÇÃO ESTABELECIDAS PELO ACORDO PROVISÓRIO DE COMÉRCIO ENTRE O MERCOSUL E A UNIÃO EUROPEIA COMUM AOS PAÍSES DO MERCOSUL | |||||
CÓDIGOS DA NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II | COTA GLOBAL | COTA MAXIMA INICIAL POR EMPRESA | VIGÊNCIA |
0402.10.10 | Com um teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5 ppm | 10% de preferência | 667 toneladas | 35 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 |
0402.10.90 | Outros | ||||
0402.21.10 | Leite integral | ||||
0402.21.20 | Leite parcialmente desnatado | ||||
0402.21.30 | Creme de leite (nata) | ||||
0402.29.10 | Leite integral | ||||
0402.29.20 | Leite parcialmente desnatado | ||||
0402.29.30 | Creme de leite (nata) | ||||
0406.10.90 | Outros | 10% de preferência | 2.000 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
0406.20.00 | - Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo | ||||
0406.30.00 | - Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó | ||||
0406.40.00 | - Queijos de pasta mofada (azul) e outros queijos que apresentem veios obtidos utilizando Penicillium roqueforti | ||||
0406.90.10 | Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura) | ||||
0406.90.20 | Com um teor de umidade igual ou superior a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semidura) | ||||
0406.90.30 | Com um teor de umidade igual ou superior a 46,0 % e inferior a 55,0 %, em peso (massa macia) | ||||
0406.90.90 | Outros | ||||
0703.20.90 | Outros | 30% de preferência | 1.250 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1704.90.10 | Chocolate branco | 18,7% | 514 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1806.10.00 | - Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes | 16,8% | 60 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1806.20.00 | - Outras preparações em blocos ou em barras, de peso superior a 2 kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2 kg | 16,2% | 1.140 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1806.31.10 | Chocolate | 18,7% | 1.260 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1806.31.20 | Outras preparações | ||||
1806.32.10 | Chocolate | 18,7% | 1.200 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1806.32.20 | Outras preparações | ||||
1806.90.00 | - Outros | 18,0% | 4.213 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1901.10.10 | Leite modificado | 10% de preferência | 333 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
1901.10.20 | Farinha láctea | ||||
1901.10.90 | Outras | ||||
2002.10.00 | - Tomates inteiros ou em pedaços | 12,6% | 5.000 toneladas | 01/05/2026 a 31/12/2026 | |
"(NR)
Fonte: Diário Oficial da União