ANTIDUMPING DEFINITIVO - DE RESINAS DE POLIETILENO - RESOLUÇÃO GECEX Nº 876/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoLink: Legislação na Íntegra
RESOLUÇÃO GECEX Nº 876, DE 13 DE ABRIL DE 2026
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de resinas de polietileno, originárias do Canadá e dos Estados Unidos da América e altera, em razão de interesse público, os montantes aplicáveis.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso I, e no art. 3º, inciso III, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes nos Anexos I e II da presente Resolução, no Parecer SEI nº 153/2026/MDIC e na Nota Técnica SEI nº 733/2026/MDIC; e o deliberado em sua 235ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 26 de março de 2026, resolve:
Art. 1º - Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de resinas de polietileno (polímeros de etileno, em formas primárias, sem carga, com e sem aditivos, com e sem pigmentos), comumente classificadas nos subitens 3901.10.30, 3901.20.29 e 3901.40.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias do Canadá e dos Estados Unidos da América.
Parágrafo Único - A classificação tarifária a que se refere ocaputé meramente indicativa, não possuindo qualquer efeito vinculativo com relação ao escopo da medida antidumping.
Art. 2º - Altera, por razões de interesse público, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, os montantes do direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de resinas de polietileno, originárias do Canadá e dos Estados Unidos da América (EUA).
Art. 3º - Estabelece que os direitos antidumping definitivos de que tratam os arts. 1º e 2º deverão ser recolhidos sob a forma de alíquota específica, fixada em dólares estadunidenses por tonelada, conforme os montantes especificados na tabela a seguir:
ORIGEM | PRODUTOR/EXPORTADOR | Direito antidumping definitivo (US$/tonelada) |
CANADÁ | DOW CHEMICAL CANADA ULC | 238,49 |
CANADÁ | NOVA CHEMICALS CORPORATION | 238,49 |
CANADÁ | ADDEX CHEMICAL LLC | 238,49 |
CANADÁ | BAMBERGER POLYMERS INTERNATIONAL CORP | 238,49 |
CANADÁ | CELANESE CANADA ULC | 238,49 |
CANADÁ | DOW EUROPE GMBH | 238,49 |
CANADÁ | EXXON MOBIL CHEMICAL CANADA | 238,49 |
CANADÁ | MARCO POLO INTERNATIONAL INC | 238,49 |
CANADÁ | MUEHLSTEIN INTERNATIONAL | 238,49 |
CANADÁ | OSTERMAN LATIN AMERICAN POLYMERS LLC | 238,49 |
CANADÁ | THE DOW CHEMICAL COMPANY | 238,49 |
CANADÁ | TRICON DRY CHEMICALS LLC | 238,49 |
CANADÁ | VINMAR INTERNATIONAL LLC | 238,49 |
CANADÁ | DEMAIS EMPRESAS | 238,49 |
EUA | EXXON MOBIL CORPORATION | 199,04 |
EUA | FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 199,04 |
EUA | SABIC INNOVATIVE PLASTICS US LLC | 199,04 |
EUA | THE DOW CHEMICAL COMPANY | 199,04 |
EUA | UNION CARBIDE CORPORATION | 199,04 |
EUA | ADDEX CHEMICAL LLC | 199,04 |
EUA | ALDRICH CHEMICAL CO | 199,04 |
EUA | AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 199,04 |
EUA | AN PHAT INTERNATIONAL INC | 199,04 |
EUA | AR RECYCLING LLC | 199,04 |
EUA | ASIA CHEMICAL CORP INC | 199,04 |
EUA | BAMBERGER POLYMERS INTERNATIONAL CORP | 199,04 |
EUA | BAYPORT POLYMERS LLC | 199,04 |
EUA | BOREALIS COMPOUNDS INC | 199,04 |
EUA | BRASKEM AMERICA INC | 199,04 |
EUA | BRUJ PURE. POWERFUL PLASTICS | 199,04 |
EUA | CCT EXPORT INC | 199,04 |
EUA | CHEMTECH PROCESS SERVICES INC | 199,04 |
EUA | CHEM-TREND LIMITED PARTNERSHIP | 199,04 |
EUA | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY | 199,04 |
EUA | CONTINENTAL INDUSTRIES GROUP INC | 199,04 |
EUA | DHL SUPPLY CHAIN | 199,04 |
EUA | DOW EUROPE GMBH F.V DOW BENELUX B.V | 199,04 |
EUA | DURA PLASTIC PRODUCTS LLC | 199,04 |
EUA | ECOLAB PRODUCTION LLC | 199,04 |
EUA | EI DU PONT DE NUMOURS & COMPANY | 199,04 |
EUA | EMERAUDE POLYMERS INC | 199,04 |
EUA | ENTEC INTERNATIONAL | 199,04 |
EUA | EQUISTAR CHEMICALS LP | 199,04 |
EUA | ESENTTIA S.A. | 199,04 |
EUA | EXXON MOBIL CHEMICAL ASIA PACIFIC | 199,04 |
EUA | EXXON MOBIL CHEMICAL COMPANY | 199,04 |
EUA | EXXON MOBIL CHEMICAL SERVICES | 199,04 |
EUA | EXXON MOBIL CHEMICAL SERVICES AMERICAS INC. | 199,04 |
EUA | EXXON MOBIL GROWTH VENTURES LLC | 199,04 |
EUA | EXXON MOBIL PRODUCT SOLUTIONS COMPANY | 199,04 |
EUA | GATES CORPORATION | 199,04 |
EUA | GEOCHEM INTERNATIONAL | 199,04 |
EUA | GLOBAL PLASTICS LLC | 199,04 |
EUA | GLOBAL RESIN RESOURCES INC | 199,04 |
EUA | GRUPO ABC DE MEXICO S.A DE C.V | 199,04 |
EUA | ICD AMERICA LLC | 199,04 |
EUA | ICELENE - ICD AMERICA LLC | 199,04 |
EUA | INEOS OLEFINS & POLYMERS USA | 199,04 |
EUA | INHANCE TECHNOLOGIES LLC | 199,04 |
EUA | ISLAND PLASTICS LLC | 199,04 |
EUA | JEBSEN & JESSEN CHEMICALS GMBH | 199,04 |
EUA | KW PLASTICS RECYCLING DIVISION | 199,04 |
EUA | L&L PRODUCTS INC | 199,04 |
EUA | LATIN AMERICAN POLYMERS LLC | 199,04 |
EUA | LG CHEM AMERICA INC | 199,04 |
EUA | LYONDELL BASELL PETROCHEMICAL CO. LTD | 199,04 |
EUA | M. HOLLAND COMPANY | 199,04 |
EUA | MANUCHAR NV | 199,04 |
EUA | MARCO POLO INTERNATIONAL LLC | 199,04 |
EUA | MATRIX POLYMERS INC | 199,04 |
EUA | MBX PLASTICS ALFREDO TALKE USA | 199,04 |
EUA | MICA CORPORATION | 199,04 |
EUA | MICRO POWDERS INC | 199,04 |
EUA | MINIFIBERS INC | 199,04 |
EUA | MITSUI CHEMICALS AMERICA INC | 199,04 |
EUA | MONT BELVIEU PLASTICS | 199,04 |
EUA | MONTACHEM INTERNATIONAL INC | 199,04 |
EUA | MOUNTAINLUX DMCC | 199,04 |
EUA | MUEHLSTEIN INTERNATIONAL | 199,04 |
EUA | NCT POLYMERS US LLC | 199,04 |
EUA | NOVA CHEMICALS CORPORATION | 199,04 |
EUA | OKEANOS INNOVATION LLC | 199,04 |
EUA | OSTERMAN & COMPANY INC | 199,04 |
EUA | OXYDE CHEMICALS INC | 199,04 |
EUA | PBP INC | 199,04 |
EUA | PLASTIC BAGGING & PACKAGING INC | 199,04 |
EUA | PLASTIC EXP - RANCHO CUCAMONGA | 199,04 |
EUA | PLASTICS ENGINEERING COMPANY | 199,04 |
EUA | POLIMEROS NACIONALES USA CO | 199,04 |
EUA | POLYMER CHEMICAL CORP | 199,04 |
EUA | POLYMER DYNAMIX LLC | 199,04 |
EUA | QUANTUM POLYMERS INC | 199,04 |
EUA | RAI AMERICAS INC | 199,04 |
EUA | RAVAGO AMERICAS LLC | 199,04 |
EUA | SABIC AMERICAS, LLC | 199,04 |
EUA | SACO AEI POLYMERS INC | 199,04 |
EUA | SASOL CHEMICALS NORTH AMERICA LLC | 199,04 |
EUA | SEALED AIR CORPORATION | 199,04 |
EUA | SHELL CHEMICAL LP | 199,04 |
EUA | SIGMA TRADE | 199,04 |
EUA | SK PRIMACOR AMERICAS LLC | 199,04 |
EUA | SNETOR US INC | 199,04 |
EUA | STAR RESIN | 199,04 |
EUA | STAVIAN CHEMICAL AMERICA INC | 199,04 |
EUA | SUNRISE PLASTICS ENTERPRISE INC | 199,04 |
EUA | TICONA POLYMERS INC | 199,04 |
EUA | TRADEPRO INC | 199,04 |
EUA | TRICON DRY CHEMICALS LLC | 199,04 |
EUA | TRICON ENERGY LTD. | 199,04 |
EUA | UL PROSPECTOR | 199,04 |
EUA | UNIVATION TECHNOLOGIES | 199,04 |
EUA | VINMAR INTERNATIONAL LLC | 199,04 |
EUA | WESTLAKE POLYMERS LLC | 199,04 |
EUA | DEMAIS EMPRESAS | 199,04 |
Art. 4º - O disposto nos art. 1º e 2º não se aplica aos seguintes produtos:
polímeros de etileno reciclados;
subprodutos de polímeros de etileno;
polímeros de etileno que devam ser classificados nos subitens 3901.20.21, 3901.30.10 e 3901.30.90 da NCM;
polímeros de etileno que devam ser classificados na subposição 3901.90 e seus subitens da NCM; e
polímeros de etileno com carga.
Art. 5º - Torna públicos os fatos que justificaram as decisões contidas nesta Resolução, conforme consta dos Anexos I e II.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União