RETIFICAÇÃO-ALTERAÇÃO ALIQUOTA DO I.I. DA TEC(LISTA DE EXCEÇÕES-LETEC/LEBIT)RESOLUÇÃO GECEXNº868/26
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 868, DE 24 DE MARÇO DE 2026
Retificação
Na Resolução Gecex nº 868, de 24 de março de 2026, publicada na Edição nº 57 do Diário Oficial da União, de 25 de março de 2026, seção 1, página 10.
No Anexo Único,
Onde se lê:
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade quota | Início de Vigência | Término de Vigência |
8424.89.90 | 553 | 12,6 | Pulverizador para para-brisas de veículos automóveis | - | - | 26/03/2026 | - |
8471.50.10 | 040 | 14,4 | Qualquer produto classificado no código NCM 8471.50.10, exceto equipamentos do tipo servidor | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.90 | 033 | 12,6 | Outros motores elétricos de corrente alternada, de potência superior a 750 W e inferior a 75 kw para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.53.10 | 025 | 12,6 | Motores elétricos de corrente alternada, trifásicos, de potência inferior a 7500 W para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.50 | 021 | 12,6 | Conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores elétricos, somente dos tipos utilizados em produtos englobados pelo Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmado entre Brasil e Argentina | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.90 | 998 | 12,6 | Outros conversores estáticos, somente dos tipos utilizados em produtos englobados pelo Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmado entre Brasil e Argentina | - | - | 26/03/2026 | - |
8524.91.00 | 006 | 0 | Tela única de LCD para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
9027.81.00 | 001 | 10 | Exceto eletrônico | - | - | 26/03/2026 | - |
Leia-se:
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade quota | Início de Vigência | Término de Vigência |
8424.89.90 | 558 | 12,6 | Pulverizador para para-brisas de veículos automóveis | - | - | 26/03/2026 | - |
8471.50.10 | 041 | 14,4 | Qualquer produto classificado no código NCM 8471.50.10, exceto equipamentos do tipo servidor | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.90 | 036 | 12,6 | Outros motores elétricos de corrente alternada, de potência superior a 750 W e inferior a 75 kw para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.53.10 | 029 | 12,6 | Motores elétricos de corrente alternada, trifásicos, de potência inferior a 7500 W para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.50 | 023 | 12,6 | Conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores elétricos, somente dos tipos utilizados em produtos englobados pelo Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmado entre Brasil e Argentina | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.90 | 100 | 12,6 | Outros conversores estáticos, somente dos tipos utilizados em produtos englobados pelo Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmado entre Brasil e Argentina | - | - | 26/03/2026 | - |
8524.91.00 | 008 | 0 | Tela única de LCD para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
9027.81.00 | 051 | 10 | Exceto eletrônico | - | - | 26/03/2026 | - |
Fonte: Diário Oficial da União