QUOTAS TARIFÁRIAS: INCLUSÃO ANEXO IV DA RESOLUÇÃO GECEX Nº 272/2021- RESOLUÇÃO GECEX Nº 874/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 874, DE 31 DE MARÇO DE 2026
Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul e nas Diretrizes Nº 54/26, 55/26, 56/26, 57/26, 58/26, 59/26, 60/26, 61/26, 62/26, 63/26, 64/26, 65/26, 66/26, 67/26 e 68/26 da Comissão de Comércio do Mercosul; e considerando as deliberações de suas 230ª, 231ª e 232ª Reuniões Ordinárias, realizadas, respectivamente, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, resolve:
Art. 1º - Ficam incluídos, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo desta Resolução.
Art. 2º - A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas no Anexo desta Resolução.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO - Presidente do Comitê
ANEXO
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Observação | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2106.90.90 | 044 | 0 | Preparações alimentícias de base, apresentadas a granel sob a forma de pó, compostas de xarope de glicose, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais, taurina e L-carnitina, destinadas à produção de fórmulas infantis para lactentes e crianças de primeira infância com alergia à proteína do leite da vaca | 1.464 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 044 e 045 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
2106.90.90 | 045 | 0 | Preparações alimentícias de base, apresentadas a granel sob a forma de pó, compostas de xarope de glicose, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais, taurina e L-carnitina, destinadas à produção de fórmulas infantis para crianças de primeira infância e de suplementos alimentares para crianças de 3 a 10 anos, com alergias alimentares | 1.464 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 044 e 045 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
2903.15.00 | - | 0 | -- Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | 450.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
2933.69.13 | - | 0 | Atrazina | 11.500 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 02/08/2026 | 02/02/2027 |
3215.11.00 | 001 | 0 | Tintas pretas de impressão para estamparia digital têxtil, exceto as reativas | 880 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
3215.11.00 | 002 | 0 | Tintas pretas, próprias para serem utilizadas na impressão digital de livros e periódicos, acondicionadas em galões ou tambores | 258 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 23/06/2026 | 22/06/2027 |
3215.19.00 | 001 | 0 | Outras tintas de impressão para estamparia digital têxtil, exceto as reativas | 1.540 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
3215.19.00 | 002 | 0 | Tintas coloridas, próprias para serem utilizadas na impressão digital de livros e periódicos, acondicionadas em galões ou tambores | 387 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 23/06/2026 | 22/06/2027 |
3404.90.19 | 001 | 0 | Cera artificial de dímero de alquilceteno (AKD) com dois grupos alternados n-alquila, cujas cadeias podem variar entre C12, C14, C16, C18 e C20, em grânulos | 1.860 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
3824.99.89 | 003 | 0 | Preparações com propriedade de proteção contra raios ultravioletas, utilizadas na produção de produtos cosméticos, à base de: metileno-bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol ou bis-etil hexilofenol metoxifenol triazina ou tris-bifenil triazine ou metoxicinamato de etilhexila e dietilamino benzoato hidroxibenzoil hexilo | 170 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
3906.90.69 | 004 | 0 | Microesferas expansoras compostas por invólucro termoplástico em copolímero de monômeros acrílicos, aditivos e gás hidrocarboneto encapsulado, com partículas de diâmetro entre 20 e 50 mícrons, ativadas por aquecimento para promover expansão volumétrica controlada, próprias para serem utilizadas como insumo industrial (agente expansor) na fabricação de solados para calçados | 500 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
3921.13.90 | 002 | 0 | Laminado de plástico (poliuretano) microalveolar, com reforço de falso tecido (TNT), de poliéstere ou de poliamida, apresentado em rolos de aproximadamente 140 cm de largura, com comprimento igual ou superior a 150 m, gramatura igual ou superior a 350 g/m2 e inferior ou igual a 800 g/m2, espessura igual ou superior a 0,9 mm e inferior ou igual a 1,8 mm, comercialmente conhecido como "base coagulada", devendo obrigatoriamente estar estampado em sua superfície plástica com a impressão "BASE COAGULADA" em 2 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de largura do produto e 9 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de comprimento | 7.000 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 002 e 003 da NCM 3921.13.90 | Art. 2º Inciso 2º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
3921.13.90 | 003 | 0 | Laminado de plástico (poliuretano) microalveolar, com reforço de tecido de qualquer composição de fibras, apresentado em rolos de aproximadamente 150 cm de largura, com comprimento igual ou superior a 150 m, gramatura igual ou superior a 250 g/m2 e inferior ou igual a 800 g/m2, espessura igual ou superior a 0,5 mm e inferior ou igual a 1,8 mm, comercialmente conhecido como "base coagulada", devendo obrigatoriamente estar estampado em sua superfície plástica com a impressão "BASE COAGULADA" em 2 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de largura do produto e 9 estampas, de 5 cm cada, a cada 30 cm de comprimento | 7.000 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 002 e 003 da NCM 3921.13.90 | Art. 2º Inciso 2º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
5402.20.90 | - | 0 | Outros | 49.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
5407.10.19 | 001 | 0 | Tecido plano de poliamida de alta tenacidade, com título igual ou superior a 235 decitex e inferior ou igual a 700 decitex, largura igual ou superior a 1.400 mm e inferior ou igual a 2.500 mm, gramatura igual ou superior a 140 g/m² e inferior ou igual a 600 g/m², flamabilidade inferior ou igual a 75 mm/min, rigidez inferior ou igual a 150 N e resistência ao rasgo mínima de 60 N, apresentado em rolos, próprio para confecção de bolsas infláveis para airbags | 350 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2026 | 03/04/2027 |
8501.10.19 | 062 | 0 | Motor elétrico sem escovas de 24 volts em corrente contínua, do tipo BLDC (brushless DC motor), de imã permanente, com potência de até 37,5W; com peso igual ou superior a 1,1 kg e inferior ou igual a 1,7 kg; apresentado com unidade controladora eletrônica que opera na tensão de 90 VDC a 265 VDC, composta por módulo e controle remoto, com comunicação por sinal de frequência (433 MHz); com: comprimento axial total de 125,5 mm, diâmetro externo de 140 mm e 6 furos de 5,40 mm de diâmetro dispostos na carcaça do motor para posterior fixação de hélices; utilizado em ventiladores de teto | 1.000.000 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 30/04/2026 | 29/04/2027 |
8536.69.90 | 009 | 0 | Conectores elétricos, receptáculo nas versões USB (Universal Serial Bus) dos tipos A, B ou C, para inserção e cravagem em terminais para montagem de capa de proteção externa em policloreto de vinila ou borracha termoplástica ou blindagem de aço inoxidável, utilizados para produção de cabos de dados de aparelhos celulares, tablets ou notebooks | 74.000.000 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 06/04/2026 | 05/04/2027 |
Fonte: Diário Oficial da União