ALTERAÇÃO: ALIQUOTA DO I.I. DA TEC(LISTA DE EXCEÇÕES-LETEC/LEBIT)-RESOLUÇÃO GECEX Nº 868/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 868, DE 24 DE MARÇO DE 2026
Altera o Anexo VI da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul; e considerando a deliberação de sua 233ª Reunião Ordinária, ocorrida em 28 de janeiro de 2026, resolve:
Art. 1º - Ficam incluídos no Anexo VI da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme constam do Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º - Os produtos classificados no código 8532.21.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, constante do Anexo Único desta Resolução, serão considerados nas hipóteses previstas para fins de aplicação da regra do art. 8ºA da Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023.
Art. 3º - O disposto nesta Resolução não altera a regra de tributação para produtos do setor aeronáutico, prevista no Anexo III da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO - Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade quota | Início de Vigência | Término de Vigência |
8412.39.00 | - | 20 | --Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8412.39.00 | 002 | 12,6 | Atuador pneumático, inclusive com suas válvulas de controle, dos tipos utilizados para a mudança de relação em eixos com diferencial | - | - | 26/03/2026 | - |
8413.70.80 | - | 20 | Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | - | - | 26/03/2026 | - |
8413.70.80 | 218 | 12,6 | Bomba centrífuga de água, com motor de corrente contínua tipo "brushless", dos tipos utilizados em aparelhos climatizadores de ar de cabinas de veículos automóveis | - | - | 26/03/2026 | - |
8419.50.10 | - | 20 | De placas | - | - | 26/03/2026 | - |
8419.50.10 | 080 | 12,6 | Trocador de calor água-óleo, de placas de aço inoxidável, com corpo de alumínio injetado, dos tipos utilizados em motores de veículos automóveis | - | - | 26/03/2026 | - |
8419.50.21 | - | 20 | Metálicos | - | - | 26/03/2026 | - |
8419.50.21 | 125 | 12,6 | Esfriador de gases (tubular), metálico, de uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8419.50.21 | 126 | 12,6 | Trocador ar-ar de uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8419.50.29 | - | 20 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8424.89.90 | - | 20 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8424.89.90 | 553 | 12,6 | Pulverizador para para-brisas de veículos automóveis | - | - | 26/03/2026 | - |
8433.20.90 | - | 20 | Outras | - | - | 26/03/2026 | - |
8433.20.90 | 044 | 12,6 | Plataformas de corte de discos rotativos | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.32.00 | - | 20 | --Linhas de corte longitudinal e linhas de corte transversal | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.33.00 | - | 20 | --Máquinas para cisalhar, de comando numérico | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.33.00 | 001 | 15 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.39.00 | - | 20 | --Outras | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.39.00 | 001 | 15 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.59.00 | - | 20 | --Outras | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.61.00 | - | 20 | --Prensas hidráulicas | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.61.00 | 003 | 15 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.62.00 | - | 20 | --Prensas mecânicas | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.62.00 | 003 | 15 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.63.00 | - | 20 | --Servoprensas | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.63.00 | 003 | 15 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.69.00 | - | 20 | --Outras | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.69.00 | 003 | 15 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.90.00 | - | 20 | -Outras | - | - | 26/03/2026 | - |
8462.90.00 | 003 | 15 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m | - | - | 26/03/2026 | - |
8471.50.10 | - | 16 | De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade | - | - | 26/03/2026 | - |
8471.50.10 | 040 | 14,4 | Qualquer produto classificado no código NCM 8471.50.10, exceto equipamentos do tipo servidor | - | - | 26/03/2026 | - |
8471.90.19 | - | 12,6 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8471.90.90 | - | 20 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8471.90.90 | 001 | 15 | Máquina de estatística eletrônica, operando em conjunto com fita magnética ou dispositivo similar | - | - | 26/03/2026 | - |
8485.20.00 | - | 20 | -Por depósito de plástico ou de borracha | - | - | 26/03/2026 | - |
8485.20.00 | 001 | 15 | Pesando acima de 10.000 kg | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.10 | - | 20 | Trifásicos, com rotor de gaiola | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.10 | 010 | 12,6 | Motores elétricos de corrente alternada, trifásicos, com rotor de gaiola, de potência superior a 750 W e inferior a 75 kw para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.20 | - | 20 | Trifásicos, com rotor de anéis | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.20 | 002 | 12,6 | Motores elétricos de corrente alternada, trifásicos, com rotor de anéis, de potência superior a 750 W e inferior a 75 kw para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.90 | - | 20 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.52.90 | 033 | 12,6 | Outros motores elétricos de corrente alternada, de potência superior a 750 W e inferior a 75 kw para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.53.10 | - | 20 | Trifásicos, de potência não superior a 7.500 kW | - | - | 26/03/2026 | - |
8501.53.10 | 025 | 12,6 | Motores elétricos de corrente alternada, trifásicos, de potência inferior a 7500 W para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.50 | - | 20 | Conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores elétricos | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.50 | 021 | 12,6 | Conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores elétricos, somente dos tipos utilizados em produtos englobados pelo Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmado entre Brasil e Argentina | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.90 | - | 20 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8504.40.90 | 998 | 12,6 | Outros conversores estáticos, somente dos tipos utilizados em produtos englobados pelo Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmado entre Brasil e Argentina | - | - | 26/03/2026 | - |
8517.14.10 | - | 12,6 | De radiotelefonia, analógicos | - | - | 26/03/2026 | - |
8517.14.10 | 002 | 10,8 | Móveis, do tipo utilizado em veículos automóveis | - | - | 26/03/2026 | - |
8517.14.39 | - | 12,6 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
8517.14.39 | 001 | 10,8 | Do tipo utilizado em veículos automóveis | - | - | 26/03/2026 | - |
8524.91.00 | 006 | 0 | Tela única de LCD para uso automotivo | - | - | 26/03/2026 | - |
8532.21.11 | - | 7,2 | Com tensão de isolação inferior ou igual a 125 V | - | - | 01/04/2026 | - |
8532.21.11 | 001 | 0 | Capacitores de tântalo aptos para montagem em superfície SMD, com tensão de isolação inferior ou igual a 125 V | - | - | 01/04/2026 | - |
9027.30.19 | - | 20 | Outros | - | - | 26/03/2026 | - |
9027.81.00 | - | 20 | --Espectrômetros de massa | - | - | 26/03/2026 | - |
9027.81.00 | 001 | 10 | Exceto eletrônico | - | - | 26/03/2026 | - |
Fonte: Diário Oficial da União