COTA TARIFÁRIA IMPORTAÇÃO - PORTARIA SECEX Nº 478/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoPORTARIA SECEX Nº 478, DE 9 DE MARÇO DE 2026
Estabelece critérios para alocação de cotas para importação determinadas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 867, de 4 de março de 2026.
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 20, inciso XVI, do Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, e tendo em consideração a Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 867, de 4 de março de 2026, resolve:
Art. 1º - A alocação das cotas para importação estabelecidas pela Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 867, de 4 de março de 2026, consignadas no Anexo Único desta Portaria, será realizada em conformidade com as seguintes regras:
I - a todos os produtos abrangidos pelos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM constantes do Anexo Único, aplicam-se:
a) os pedidos de licença de importação deverão ser solicitados em formulário próprio do Módulo Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos - LPCO Importação do Portal Único Siscomex;
b) o exame dos pedidos de licença de importação será realizado por ordem de registro no Módulo LPCO Importação do Portal Único Siscomex; e
c) caso seja constatado o esgotamento da cota global atribuída para determinado produto, o Departamento de Operações de Comércio Exterior - Decex não emitirá novas licenças para essa cota, ainda que já registrado pedido de licença de importação no Módulo LPCO Importação do Portal Único Siscomex;
II - o importador deverá fazer constar, quando do pedido de licença de importação no Módulo LPCO Importação, no campo "Detalhamento Complementar do Produto" da aba "Formulário", para os produtos abrangidos pelos códigos da NCM constantes dos itens A e B do Anexo Único desta Portaria, a descrição do "Ex" apresentada na coluna "Descrição", seguida da descrição detalhada da mercadoria a ser importada;
III - o importador deverá fazer constar, adicionalmente, no campo "Detalhamento Complementar do Produto" da aba "Formulário" dos pedidos de licença de importação para os produtos abrangidos pelo código da NCM 8505.11.00 (Ex 003), a quantidade a ser importada em unidades do produto, conforme unidade de medida de concessão da cota apresentada na coluna "Cota Global" do Anexo Único;
IV - somente aos produtos abrangidos pelos códigos da NCM constantes do item B do Anexo Único desta Portaria, aplicam-se:
a) será concedida inicialmente a cada empresa a quantidade máxima estabelecida na coluna "Cota Máxima Inicial por Empresa", podendo cada importador obter mais de uma licença de importação, desde que a soma das quantidades informadas nas licenças seja inferior ou igual ao limite fixado; e
b) após atingida a quantidade máxima inicialmente estabelecida, novas concessões para a mesma empresa:
1. estarão condicionadas ao desembaraço aduaneiro das mercadorias objeto de licenças de importação emitidas anteriormente; e
2. terão as quantidades limitadas, no máximo, à parcela desembaraçada; e
V - aplicam-se, adicionalmente, para os produtos abrangidos pelo código da NCM 7606.12.90 (Ex 003 e Ex 004), as seguintes disposições:
a) quando do pedido da licença de importação no Siscomex, o importador deverá declarar, no campo "Informações Adicionais" do LPCO, que, caso solicitado, se compromete a apresentar ao Decex, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da exigência formulada no Siscomex, o Conhecimento de Embarque e a Fatura Comercial que amparam a importação;
b) o Decex, mediante exigência formulada no Siscomex, poderá solicitar a apresentação de documentação que comprove o efetivo embarque da mercadoria no exterior como requisito para o deferimento do pedido de LPCO;
c) a apresentação do Conhecimento de Embarque e da Fatura Comercial que amparam a importação poderá ser realizada em conjunto com o registro do pedido de licença de importação no Módulo LPCO, dispensando-se, nesta hipótese, a declaração prevista na alínea "a" deste inciso;
d) na situação prevista na alínea "b" deste inciso, o Decex informará no LPCO sobre a disponibilidade de saldo para atendimento do pedido e alocará provisoriamente a cota solicitada para a empresa pleiteante;
e) a efetiva concessão da cota estará condicionada à apresentação, pela empresa, da documentação solicitada, que deverá ser anexada ao próprio LPCO, na forma determinada pelo Decex, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da exigência formulada no Siscomex, observado o prazo de vigência da cota;
f) a não observância do requisito de que trata a alínea "e" deste inciso implicará o indeferimento do pedido de LPCO pelo Decex e o estorno da cota previamente alocada, que será restabelecida para o montante global; e
g) a reincidência da situação prevista na alínea "f" deste inciso implicará o indeferimento dos pedidos de LPCO subsequentes apresentados pela mesma empresa.
Art. 2º - Excepcionalmente, o importador poderá solicitar Licença de Importação (LI), processada por meio do Módulo Siscomex Importação LI, nas hipóteses em que haja comprovada impossibilidade de utilização da Declaração Única de Importação - Duimp.
Parágrafo único - O pedido de LI estará sujeito aos critérios de distribuição previstos no art. 1º e no Anexo Único desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria fica revogada com o fim da vigência das cotas por ela regulamentadas.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TATIANA PRAZERES
ANEXO ÚNICO
COTAS PARA IMPORTAÇÃO ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO DO COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR Nº 867, DE 4 DE MARÇO DE 2026 | |||||||
ITEM | CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | MODELO LPCO | ALÍQUOTA DO II | COTA GLOBAL | COTA MÁXIMA INICIAL POR EMPRESA | VIGÊNCIA |
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 1.800 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 001 - Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres, triglicerídeos de cadeia livre, óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 38 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 013 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de epilepsia farmacorresistente, com teor de gorduras superior a 65%, teor de proteínas entre 5% e 10% e teor de carboidratos inferior a 5% em relação ao valor energético total, à base de óleos vegetais, proteínas do soro de leite, e xarope de glicose, contendo ácidos graxos, fibras, minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 260 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 014 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 1 a 10 anos de idade portadoras de alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 16 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 015 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de crianças de 1 a 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 50 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 016 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de indivíduos a partir de 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 260 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 018 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em alto estresse metabólico com necessidades proteicas aumentadas, à base de maltodextrina, proteínas do soro de leite e de vegetais, caseinato, óleos vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 390 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 019 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos, com necessidades nutricionais aumentadas ou restrição de volume, à base de maltodextrina, óleos vegetais, concentrado proteico do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 955 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 020 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes críticos em alto estresse metabólico, com necessidade calórico-proteica aumentada, intolerantes a fibras e altos volumes, à base de maltodextrina, xarope de glicose, óleos vegetais, proteína do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 218 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 021 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas à nutrição enteral de crianças de 3 a 10 anos de idade com requerimento energético aumentado e/ou necessidade de restrição de volume, que se beneficiem da ingestão de fibras, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 110 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 022 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos com comprometimento da digestão e absorção, à base de maltodextrina, proteína hidrolisada do soro de leite e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 240 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 023 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que se beneficiem da ingestão de fibras, mas sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 130 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 024 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes pediátricos com intolerâncias gastrointestinais e/ou dificuldade na absorção de proteínas intactas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, proteína hidrolisada do soro de leite, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 185 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 025 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que não necessitem da ingestão de fibras e sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite e óleo de peixe, desprovido de fibras alimentares, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 70 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 026 - Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de alergia às proteínas do leite de vaca, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 202 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 027 - Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo, destinadas à nutrição enteral e oral em terapias nutricionais específicas para pacientes desnutridos, ou com risco nutricional, pré e pós-operatório, com restrição de volume, hipercalórica, normoproteica e normolipídica, enriquecida com vitaminas e minerais | |||||||
A | 2106.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 365 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 028 - Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentada sob a forma de líquido, destinada à nutrição enteral e oral, para pacientes com necessidades aumentadas, em risco nutricional e/ou desnutridos, com restrição hídrica ou intolerantes a volumes, hipercalórica, hiperproteica, normolipídica, de baixo volume e enriquecida com vitaminas e minerais | |||||||
B | 2309.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 1.000 toneladas | 51 toneladas | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 001 - Preparações para alimentação de animais contendo vitamina B12 (cerca de 1% em peso), em um suporte ou diluente | |||||||
B | 2309.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 2.850 toneladas | 280 toneladas | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 017 - Preparação com um teor de monensina sódica de 40%, em peso, apresentada na forma de grânulos ou pó | |||||||
B | 2309.90.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 100 toneladas | 20 toneladas | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 018 - Preparação com um teor de salinomicina de 24%, em peso, apresentada na forma de pó | |||||||
C | 3821.00.00 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 1.800 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
C | 3822.12.00 | -- Para a zika e outras doenças transmitidas por mosquitos do gênero Aedes | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 250 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
C | 3822.19.90 | Outros | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 15.500 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
C | 3822.90.00 | - Outros | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 1.200 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
A | 7407.21.20 | Perfis | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 500 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 001 - Perfis de liga de cobre à base de cobre-zinco (latão) contendo no mínimo 63% de cobre, em peso, com seção transversal constante em formato Y, apresentados em rolos | |||||||
B | 7606.12.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 110 toneladas | 15 toneladas | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 003 - Chapa de alumínio de forma quadrada, de liga 5083-O, obtida por laminagem e recozimento, de espessura igual ou superior a 6,00 mm e inferior ou igual a 6,35 mm, de largura e comprimento igual a 2560 mm | |||||||
B | 7606.12.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 300 toneladas | 15 toneladas | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 004 - Chapa de alumínio, de liga do tipo 3003-H16, obtida por laminagem a frio, de espessura igual ou superior a 0,7 mm e inferior ou igual a 0,75 mm e largura de 2.600 mm, apresentada em rolos | |||||||
B | 7607.11.90 | Outras | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 300 toneladas | 30 toneladas | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 004 - Folhas e tiras de alumínio, em rolos, laminadas, recozidas e resfriadas à frio, de espessura de 5 micrômetros (mícrons), de largura de 318 mm, com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 99,35%, de silício inferior ou igual a 0,12%, de ferro inferior ou igual a 0,39%, de cobre inferior ou igual a 0,05%, de magnésio inferior ou igual a 0,05%, de manganês inferior ou igual a 0,05%, de zinco inferior ou igual a 0,10%, de titânio inferior ou igual a 0,06%, com um limite de resistência à tração inferior a 65 MPa e alongamento igual a 1,5%, próprias para serem utilizadas na fabricação de capacitores de potência | |||||||
B | 8505.11.00 | -- De metal | I00094 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Outras Medidas | 0% | 1.000.000 unidades | 100.000 unidades | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Ex 003 - Imã permanente de neodímio-ferro-boro (NdFeB) ou outra composição de metais de terras raras, para geração de campo magnético de alta performance, do tipo utilizado em motores e geradores | |||||||
C | 9021.50.00 | - Marca-passos cardíacos (Estimuladores cardíacos*), exceto as partes e acessórios | I00096 - Licença de Cota de Desabastecimento controlada por Peso Líquido | 0% | 13 toneladas | N/A | 09/03/2026 a 08/03/2027 |
Fonte: Diário Oficial da União