QUOTAS TARIFÁRIAS: INCLUSÃO/EXCLUSÃO ANEXO IV E V DA RESOLUÇÃO Nº 272/21-RESOLUÇÃO GECEX Nº 867/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação – ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 867, DE 4 DE MARÇO DE 2026
Altera os Anexos IV e V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto nas Decisões nº 58/10 e 11/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e nas Diretrizes nº 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26, 35/26, 36/26, 37/26, 38/26, 39/26, 40/26, 41/26 e 42/26 da Comissão de Comércio do Mercosul; e considerando as deliberações de sua 230ª Reunião Ordinária, realizada no mês de outubro de 2025, resolve:
Art. 1º - Ficam incluídos, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º - Ficam excluídos, do Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme constam no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º - A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas no Anexo I desta Resolução.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor em 9 de março de 2026.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO - Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2106.90.90 | 001 | 0 | Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres, triglicerídeos de cadeia livre, óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 1.800 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 013 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de epilepsia farmacorresistente, com teor de gorduras superior a 65%, teor de proteínas entre 5% e 10% e teor de carboidratos inferior a 5% em relação ao valor energético total, à base de óleos vegetais, proteínas do soro de leite, e xarope de glicose, contendo ácidos graxos, fibras, minerais e vitaminas | 38 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 014 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 1 a 10 anos de idade portadoras de alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 260 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 015 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de crianças de 1 a 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | 16 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 016 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de indivíduos a partir de 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | 50 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 018 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em alto estresse metabólico com necessidades proteicas aumentadas, à base de maltodextrina, proteínas do soro de leite e de vegetais, caseinato, óleos vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 260 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 019 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos, com necessidades nutricionais aumentadas ou restrição de volume, à base de maltodextrina, óleos vegetais, concentrado proteico do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas. | 390 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 020 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes críticos em alto estresse metabólico, com necessidade calórico-proteica aumentada, intolerantes a fibras e altos volumes, à base de maltodextrina, xarope de glicose, óleos vegetais, proteína do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 955 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 021 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas à nutrição enteral de crianças de 3 a 10 anos de idade com requerimento energético aumentado e/ou necessidade de restrição de volume, que se beneficiem da ingestão de fibras, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 218 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 022 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos com comprometimento da digestão e absorção, à base de maltodextrina, proteína hidrolisada do soro de leite e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 110 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 023 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que se beneficiem da ingestão de fibras, mas sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 240 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 024 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes pediátricos com intolerâncias gastrointestinais e/ou dificuldade na absorção de proteínas intactas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, proteína hidrolisada do soro de leite, contendo minerais e vitaminas | 130 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 025 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que não necessitem da ingestão de fibras e sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite e óleo de peixe, desprovido de fibras alimentares, contendo minerais e vitaminas | 185 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 026 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de alergia às proteínas do leite de vaca, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 70 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 027 | 0 | Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo, destinadas à nutrição enteral e oral em terapias nutricionais específicas para pacientes desnutridos, ou com risco nutricional, pré e pós-operatório, com restrição de volume, hipercalórica, normoproteica e normolipídica, enriquecida com vitaminas e minerais. | 202 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2106.90.90 | 028 | 0 | Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentada sob a forma de líquido, destinada à nutrição enteral e oral, para pacientes com necessidades aumentadas, em risco nutricional e/ou desnutridos, com restrição hídrica ou intolerantes a volumes, hipercalórica, hiperproteica, normolipídica, de baixo volume e enriquecida com vitaminas e minerais | 365 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2309.90.90 | 001 | 0 | Preparações para alimentação de animais contendo vitamina B12 (cerca de 1% em peso), em um suporte ou diluente | 1.000 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2309.90.90 | 017 | 0 | Preparação com um teor de monensina sódica de 40%, em peso, apresentada na forma de grânulos ou pó | 2.850 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
2309.90.90 | 018 | 0 | Preparação com um teor de salinomicina de 24%, em peso, apresentada na forma de pó | 100 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
3821.00.00 | - | 0 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais | 1.800 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
3822.12.00 | - | 0 | -- Para a zika e outras doenças transmitidas por mosquitos do gênero Aedes | 250 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
3822.19.90 | - | 0 | Outros | 15.500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
3822.90.00 | - | 0 | - Outros | 1.200 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
7407.21.20 | 001 | 0 | Perfis de liga de cobre à base de cobre-zinco (latão) contendo no mínimo 63% de cobre, em peso, com seção transversal constante em formato Y, apresentados em rolos | 500 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
7606.12.90 | 003 | 0 | Chapa de alumínio de forma quadrada, de liga 5083-O, obtida por laminagem e recozimento, de espessura igual ou superior a 6,00 mm e inferior ou igual a 6,35 mm, de largura e comprimento igual a 2560 mm | 110 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
7606.12.90 | 004 | 0 | Chapa de alumínio, de liga do tipo 3003-H16, obtida por laminagem a frio, de espessura igual ou superior a 0,7 mm e inferior ou igual a 0,75 mm e largura de 2.600 mm, apresentada em rolos | 300 | Toneladas | Art. 2º Inciso 3º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
7607.11.90 | 004 | 0 | Folhas e tiras de alumínio, em rolos, laminadas, recozidas e resfriadas à frio, de espessura de 5 micrômetros (mícrons), de largura de 318 mm, com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 99,35%, de silício inferior ou igual a 0,12%, de ferro inferior ou igual a 0,39%, de cobre inferior ou igual a 0,05%, de magnésio inferior ou igual a 0,05%, de manganês inferior ou igual a 0,05%, de zinco inferior ou igual a 0,10%, de titânio inferior ou igual a 0,06%, com um limite de resistência à tração inferior a 65 MPa e alongamento igual a 1,5%, próprias para serem utilizadas na fabricação de capacitores de potência | 300 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
8505.11.00 | 003 | 0 | Imã permanente de neodímio-ferro-boro (NdFeB) ou outra composição de metais de terras raras, para geração de campo magnético de alta performance, do tipo utilizado em motores e geradores | 1.000.000 | Unidades | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
9021.50.00 | - | 0 | - Marca-passos cardíacos (Estimuladores cardíacos*), exceto as partes e acessórios | 13 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 09/03/2026 | 08/03/2027 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Descrição |
3821.00.00 | - | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais |
3822.12.00 | - | -- Para a zika e outras doenças transmitidas por mosquitos do gênero Aedes |
3822.19.90 | - | Outros |
3822.90.00 | - | - Outros |
9021.50.00 | - | - Marca-passos cardíacos (Estimuladores cardíacos*), exceto as partes e acessórios |
Fonte: Diário Oficial da União