ANTIDUMPING DEFINITIVO – PARA AÇOS LAMINADOS PLANOS - RESOLUÇÃO GECEX Nº 856/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoLink: Legislação na Íntegra
RESOLUÇÃO GECEX Nº 856, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de laminados planos revestidos originárias da China.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes no Anexo Único da presente resolução e no Parecer SEI nº 36/2026/MDIC, e o deliberado em sua 234ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2026, resolve:
Art. 1º - Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de aços laminados planos, ligados ou não ligados, galvanizados eletroliticamente ou por outro processo (exceto os ondulados), ou revestidos de alumínio, independentemente se puros, ligados entre si (alumínio-zinco) ou ligados a outros metais, em forma de rolos ou não, originários da China, comumente classificados nos subitens 7210.30.10, 7210.30.90, 7210.49.10, 7210.49.90, 7210.61.00, 7210.69.11, 7210.69.19, 7210.69.90, 7212.20.10, 7212.20.90, 7212.30.00, 7225.91.00, 7225.92.00, 7225.99.90 e 7226.99.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica, fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
Origem | Produtor/Exportador | Direito antidumping definitivo (US$/tonelada) |
China | Hebei Zhaojian Metal Products Co., Ltd. | 284,98 |
China | Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd. | 401,65 |
China | Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 345,55 |
China | Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. | 381,87 |
China | Wuxi Zhongcai New Material Co., Ltd. | 388,02 |
China | Anhui Harting Machinery Technoly Co., Ltd | 645,49 |
China | Angang Steel Company Limited | 645,49 |
China | Anping Yunde Metal Co Ltd | 645,49 |
China | Anshan Furuite Metal Products, Ltd | 645,49 |
China | Anshan Shenlong Tengda Industry And Trade Co., Ltd | 645,49 |
China | Arsen International (Hk) Limited | 645,49 |
China | Asia Royal Construction Ltd | 645,49 |
China | Baoding Plain Sailing Trading Co., Ltd | 645,49 |
China | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 645,49 |
China | Baosteel Group Co., Ltd. | 645,49 |
China | Baosteel Holdings Group Ltd | 645,49 |
China | Baosteel Iron And Steel Group Co Ltd | 645,49 |
China | Baotou Steel International Economic And Trading Co., Ltd | 645,49 |
China | Baowu International Trade (Shandong) Co., Ltd | 645,49 |
China | Baqshan Iron & Steel Co. Ltd. | 645,49 |
China | Bazhou Shengfang Wanlu Material Co Ltd | 645,49 |
China | Beijing Metal Import And Export Co., Ltd | 645,49 |
China | Bengang Steel Plates Co., Ltd | 645,49 |
China | Binzhou Jinhaiqiang International Trade Co., Ltd | 645,49 |
China | Bomis New Material Co., Limited | 645,49 |
China | Botou Huikeyuan Engineering Control Co Ltd | 645,49 |
China | Changshu Huaye Steel Strip Co., Ltd | 645,49 |
China | Changzhou Dahua Imp. And Exp. (Group) Corp., Ltd | 645,49 |
China | Changzhou Ric Package Co., Ltd | 645,49 |
China | Chengde Chengsteel V-Ti Cold Rolled Sheet Co., Ltd | 645,49 |
China | Cheongfuli (Xiamen) Co., Ltd | 645,49 |
China | China Chengtong International Co., Ltd. | 645,49 |
China | China North New Material Co., Ltd | 645,49 |
China | China South Steel Corporation Limited | 645,49 |
China | China Zenda Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Chinamach Industry Co., Ltd | 645,49 |
China | Cnbm International Corporation | 645,49 |
China | Dezhou Huahui New Material Technology Co., Ltd | 645,49 |
China | Dongguan Otai Special Steel Limited | 645,49 |
China | Foshan Shunde Yuanteng Trading Co., Ltd | 645,49 |
China | Fujia International Trading Limited Ltd. Co | 645,49 |
China | Gengyuan Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Gree Electric Appliances (Wuhu) Co., Ltd | 645,49 |
China | Guan Xian Renze Composite Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Guangdong Foresight Resin Chemical Limited | 645,49 |
China | Guangdong Galanz Microwave Elec. Appli. Mnf. Co., Ltd | 645,49 |
China | Guangdong Jiahong Company | 645,49 |
China | Guangxi Qinzhou Pcall Technology Co., Ltd. | 645,49 |
China | Guanxian Chuangyu New Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Guanxian Renze Composite Material Co Ltd | 645,49 |
China | Haitu Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Han Steel Group Hanbao Iron & Steel Co. Ltd. | 645,49 |
China | Handan Ri Xin Steel Strip Co., Ltd | 645,49 |
China | Hangzhou Ciec Group Co., Ltd | 645,49 |
China | Hannstar Industry Company Limited | 645,49 |
China | Hbis Company Limited Chengde Branch | 645,49 |
China | Hbis Company Limited Handan Branch | 645,49 |
China | Hbis Company Limited Tangshan Branch | 645,49 |
China | Hbis Group Chengde Iron & Steel Company | 645,49 |
China | Hbis Handan Iron & Steel Group Co., Ltd. | 645,49 |
China | Hbis Hesteel Co. Ltd. | 645,49 |
China | Hbis Steel Group | 645,49 |
China | Hebei Anfeng Iron And Steel Co. Ltd. | 645,49 |
China | Hebei Jingye High Quality Steel Technology Co Ltd. | 645,49 |
China | Hebei Lueding Import & Export Trading Co., Ltd. | 645,49 |
China | Hebei Minmetals Co., Ltd. | 645,49 |
China | Hebei Safa International Trading Co., Ltd. | 645,49 |
China | Hebei Shineyond Metal Products Co., Ltd. | 645,49 |
China | Hefa Steel Group Co., Ltd. | 645,49 |
China | Henan Jane Machinery Co., Ltd. | 645,49 |
China | Henan Jianhui Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Henan Tiga Engineering Co, Ltd. | 645,49 |
China | Himile Mechanical Manufacturing Co., Ltd. | 645,49 |
China | Hongy Industrial Co., Limited | 645,49 |
China | Ht Tool And Mould Co., Ltd. | 645,49 |
China | Huadu District Xiuquan Baishun Hardware Material Management | 645,49 |
China | Huajun Group Co., Ltd | 645,49 |
China | Huangshi Huatai Special Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Huaping New Materials (Shandong) Co., Ltd | 645,49 |
China | Huarui Industry Co., Ltd | 645,49 |
China | Huaxin Guilding Tech Limited | 645,49 |
China | Huiton Metal Industry Co., Limited | 645,49 |
China | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd. | 645,49 |
China | Jiangsu Coldrolled Technology Co Ltd | 645,49 |
China | Jiangsu Taigang Puxin Stainless Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Jiangsu Tiangong Tools New Materials Co., Ltd. | 645,49 |
China | Jiangsu Zhenguan Metal Products Limited | 645,49 |
China | Jiangyin Hengrui Heavy Industries | 645,49 |
China | Jiangyin Tianxiang Electrical Appliances Co., Ltd. | 645,49 |
China | Jinan Suorong Trade Co. | 645,49 |
China | Jinan Taigang International Trade Co Ltd. | 645,49 |
China | Jinan Zunkai Materials Co., Ltd. | 645,49 |
China | Jiuzhou Metal Products (Shandong) Co., Ltd. | 645,49 |
China | Jnc Industrial Corp Ltd. | 645,49 |
China | Juston Electronics Co. Ltd. | 645,49 |
China | Juyiheng Steel Ltd. | 645,49 |
China | Laiwu Lron & Steel Group | 645,49 |
China | Liaocheng Camgan Composite Material Co., Ltd. | 645,49 |
China | Liaocheng Guanhua Composite Materials Co., Ltd. | 645,49 |
China | Linqing Hengtai Metal Materiais Co; Ltd. | 645,49 |
China | Linqing Hongji Group Co. Ltd. | 645,49 |
China | Liyingshun Metal Products Co. | 645,49 |
China | Lmt Import And Export Co., Limited | 645,49 |
China | Luhao Special Stell Co., Ltd. | 645,49 |
China | Maanshan Iron And Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Magotteaux Alloyed Material (Wuxi) Co., Ltd. | 645,49 |
China | Mesco Steel Hong Kong Co., Limited | 645,49 |
China | Nantong Romax Hardware Co., Ltd. | 645,49 |
China | Ningbo Br Goods Import&Export Co Ltd. | 645,49 |
China | Ningbo Dafeng Clamp Factory | 645,49 |
China | Ningbo Midea United Material Supply Co., Ltd. | 645,49 |
China | Ningbo Ningshing Special-Steel Imp & Exp Co., Ltd. | 645,49 |
China | Ningbo Zhongtuo Supply Chain Management Co. Ltd. | 645,49 |
China | Nirmala Avi Shanghai Co. Ltd. | 645,49 |
China | Nirmala Avijaya Pte Ltd. | 645,49 |
China | Oceanstar (Qingdao) Supply Chain Co Ltd. | 645,49 |
China | Pumao Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Qingdao Asia Sino Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Qingdao Jobofone International Trade Co., Ltd. | 645,49 |
China | Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Sdg New Materials Corp. | 645,49 |
China | Shandong Alukx New Material Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Beidu Metal Manufacturing Co. Ltd | 645,49 |
China | Shandong Borui New Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Deshang Metal Products Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Emall Metal Resourcs Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Fada Technological Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Fuhai Materials Technology Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Good Metal Products Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Guangzhou Co. Ltd | 645,49 |
China | Shandong Guanxian Changfa Sheets Co, Ltd | 645,49 |
China | Shandong Guanxian Forward Composite Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Guanxian Fuying Composite Mat Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Guanxian Qianjin Composite Materials Co | 645,49 |
China | Shandong Guanxian Rongda Composite Material Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Guanxian Steel Plates Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Guanzhou Co. Ltd | 645,49 |
China | Shandong Hengfeng Composite Material Co. Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Hengfeng Steel Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Hengfeng Steel Group | 645,49 |
China | Shandong Hf Steel Group | 645,49 |
China | Shandong Hongtai Metal Products Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Huaxin New Material Technology Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Huayun New Material Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Hwafone New Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Jiacheng Metal Technology Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Jialong New Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Jianshou Steel Co. Ltd | 645,49 |
China | Shandong Jingpai Composite Material Co. Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Jinlong Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Juyiheng New Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Liqiang Steel Plate Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Longfa Steel Plate Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Ostra Steel Co. Ltd | 645,49 |
China | Shandong Rigang New Material Co. Ltd | 645,49 |
China | Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Sdee Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Shengde Da Ye New Materials Technology Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Shinmade Material Tech Co. Ltd | 645,49 |
China | Shandong Shunhe Metal Products Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Sino Building Material Group Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Sino Steel Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Tangrong New Material Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Tongli Board Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Tonsheng Composite Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Xinghan Material Corporation | 645,49 |
China | Shandong Xingyongguan New Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Xinpeng Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Yezhaosheng Coated Steel Coil., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Yinghao Steel Co. Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Yunguang Steel Co., Limited | 645,49 |
China | Shandong Yuzhong Steel C0., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Zebra Steel Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Zhengye Steel Limited | 645,49 |
China | Shandong Zhishang Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Zhongcansteel New Material | 645,49 |
China | Shandong Zhongqi Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Zhongsheng Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Zhongtian Composite Material Co Ltd | 645,49 |
China | Shandong Zhongtian Precision Sheet Co., Ltd | 645,49 |
China | Shandong Zhongtian Steel Group Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shandong Zhongxinfa Steel Co. Ltd. | 645,49 |
China | Shangdong Guanzhou Co Ltd | 645,49 |
China | Shanghai Aiyia Industrial Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shanghai Guandian Electronic Commerce Co Ltd | 645,49 |
China | Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Shanghai Xiande Industria Co., Ltd | 645,49 |
China | Shangshu Huaye Steel Strip Co., Ltd | 645,49 |
China | Shenzen Wmx Special Steel Co. Ltd | 645,49 |
China | Shenzhen Neworigin Special Steel Co. Ltd | 645,49 |
China | Shenzhen Sm Parts Co., Ltd | 645,49 |
China | Shida Group Co., Limited | 645,49 |
China | Shijiazhuang Fullcan Trading Co. Ltd | 645,49 |
China | Shijiazhuang West Yosen International Trading Co., Ltd | 645,49 |
China | Shining Steel Import And Export Co., Ltd | 645,49 |
China | Shougang Group Co Ltd | 645,49 |
China | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Shougang Iron & Steel C | 645,49 |
China | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Sino Steel & Iron Group Co., Ltd | 645,49 |
China | Songchen Supply Chain Management Service Co., Ltd | 645,49 |
China | Steelvision Industry Qingdao Co., Ltd | 645,49 |
China | Sun-Max Steel Co., Limited | 645,49 |
China | Sunshar Precision Technology Co., Limited | 645,49 |
China | Sutor Technology Co., Ltd | 645,49 |
China | Suzhou Hans Precision Mold Parts Co., Ltd | 645,49 |
China | Taian Xinhe Steel New Material Co., Ltd. | 645,49 |
China | Taigang Puxin Stainless Steel Co Ltd | 645,49 |
China | Tangshan Donggang Sheet Metal Manufacturing Co. Ltd | 645,49 |
China | Tangshan Fegrun Shenheng Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Tangshan Guofeng Iron And Steel Co Ltd | 645,49 |
China | Tangshan Guofeng The First Cold Rilling Galvanization Techno | 645,49 |
China | Tangshan Iron & Steel Group High Strenght Automotive Strip | 645,49 |
China | Tangshan Iron And Steel Group Co. Ltd | 645,49 |
China | Tangshan Iron And Steel Group Hight Strength Automotives | 645,49 |
China | Tangshan Zhituo Trading Co, Ltd | 645,49 |
China | Tangshang Donggang Sheet Metal M. Co., Ltd | 645,49 |
China | Tcl Air Conditioner (Zhongshan) Co. Ltd | 645,49 |
China | Teamwise Metal Co., Ltd | 645,49 |
China | Tiajin Haigang Steel Coil Co., Ltd. | 645,49 |
China | Tianjin Acelormittal Steel Trade Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin An Steel Tiantic Cold Rolled Sheet Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Guangshengyuan Export And Import Co., Ltd. | 645,49 |
China | Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Haigang Yunui New Material Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Haotian International Trading Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Haoyu Century Import And Export Co Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Iron & Steel Group Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Longford Metal Products Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Nanxiang Steel Strip Processing Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin New Tiantie Cold Rolled Sheet Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Rolling-One Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Rongguang Development Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Rongguang Technology Development Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Royal Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Shengr Wang Textile Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Sincere Import And Export Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Steel Panda International Trade Co Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Tongye Steel | 645,49 |
China | Tianjin Xinyu Color Coated Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianjin Xuboyuan Iron & Steel Trading Co., Ltd | 645,49 |
China | Tianzhu Special Steel Co. Ltd | 645,49 |
China | Truetzschler Textile Machinery (Shanghai) Co., Ltd. | 645,49 |
China | Unimetal International Corporation | 645,49 |
China | Vmc Stell Group | 645,49 |
China | Weifang Jyd Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Winterrain Tech Co., Limited | 645,49 |
China | Wuxi Saniron Steel Co., Ltd. | 645,49 |
China | Xiamen Itg Metals Co Ltd | 645,49 |
China | Xiamen Star Electrical Equipment Co Ltd | 645,49 |
China | Xiamen Star Lighting Co., Ltd | 645,49 |
China | Xiamen Xindeco Ltd. | 645,49 |
China | Xinde International Trade Co., Limited | 645,49 |
China | Xingcheng Special Steel | 645,49 |
China | Xinyu Iron & Steel Co. | 645,49 |
China | Yieh Corp. | 645,49 |
China | Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd | 645,49 |
China | Yieh Phui Technomaterial Co., Ltd | 645,49 |
China | Yiwu Quanmei Trade Co., Ltd. | 645,49 |
China | Yong Steel Co., Ltd | 645,49 |
China | Youyuan Plastic Products Factory | 645,49 |
China | Zebra New Material Limited | 645,49 |
China | Zhangjiagang Bangrui New Material Technology Co., Ltd. | 645,49 |
China | Zhaojian Metal Product., Ltd | 645,49 |
China | Zhejiang Lianxin Steel Plate Technology Co., Ltd | 645,49 |
China | Zhejiang Concord Shouxin Steel Industry Co., Ltd | 645,49 |
China | Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Zhejiang Kangzhan New Materials Co., Ltd | 645,49 |
China | Zhejiang Lianxin Plate Science Co., Ltd | 645,49 |
China | Zhejiang Lianxin Steel Plate Technology Co Ltd | 645,49 |
China | Zhejiang Materials Industry Dao Fortune Co. Ltd. | 645,49 |
China | Zheshang Development Group (Shanghai) Co Ltd. | 645,49 |
China | Zhongpu Precision Manufacturing Co., Ltd | 645,49 |
China | Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd. | 645,49 |
China | Zhongshan Donlim Weili Electrical Appliances Co., Ltd. | 645,49 |
China | Zmmc Group Ltd Co | 645,49 |
China | Demais empresas | 709,63 |
Parágrafo único - A classificação tarifária a que se refere o caput é meramente indicativa, não possuindo qualquer efeito vinculativo com relação ao escopo da medida antidumping.
Art. 2º - Torna públicos os fatos que justificaram a decisão contida nesta Resolução, conforme consta do Anexo Único.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União