ANTIDUMPING DEFINITIVO - LAMINADOS PLANOS DE AÇO CARBONO - RESOLUÇÃO GECEX Nº 854/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoLink: Legislação na Íntegra
RESOLUÇÃO GECEX Nº 854, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de laminados planos a frio, originárias da China.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes no Anexo Único da presente Resolução e no Parecer SEI nº 36/2026/MDIC, e o deliberado em sua 234ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2026, resolve:
Art. 1º - Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de laminados planos de aço carbono, ligados ou não ligados, em forma de chapas (não enrolados) ou em bobinas (rolos), de qualquer largura ou espessura, laminados a frio, comumente classificadas nos subitens 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.00, 7209.25.00, 7209.26.00, 7209.27.00, 7209.28.00, 7209.90.00, 7211.23.00, 7211.29.10, 7211.29.20, 7225.50.90 e 7226.92.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
Origem | Produtor / Exportador | Direito Antidumping Definitivo (em US$/t) |
China | Hebei Jingye High Quality Steel Technology Co Ltd | 322,93 |
| Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet Co Ltd | 602,56 |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | 558,69 |
| Shandong Iron And Steel Group Rizhao Co Ltd | 641,73 |
| Angang Steel Company Limited | 581,25 |
| Anping Yunde Metal Co Ltd | 581,25 |
| Asiametals Industrial and Trading (Hunan) Co. Ltd | 581,25 |
| Baotou Steel | 581,25 |
| Bengang Steel Plates Co Ltd | 581,25 |
| Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd | 581,25 |
| Bomis New Material Co., Limited | 581,25 |
| Bx Steel Posco Cold Rolled Sheet Co Ltd | 581,25 |
| Donghai New Materials Co | 581,25 |
| Dongyang Heyu Metals Co., Ltd | 581,25 |
| Grand Steel Corporation Limited | 581,25 |
| Guangzhoucgoodsteelco., Ltd | 581,25 |
| Guanxian Chuangyu New Materials Co. Ltd | 581,25 |
| Han Steel Group Hanbao Iron & Steel Co. Ltd | 581,25 |
| Hbis Company Limited Tangshan | 581,25 |
| Hbis Group Co Ltd | 581,25 |
| Hesteel Group Hengshui Strip Processing Co., Ltd | 581,25 |
| Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd | 581,25 |
| Jiangsu Dinguida Special Co | 581,25 |
| Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. | 581,25 |
| Jiangsu Tisco Supply Co., Ltd | 581,25 |
| Jingye Iron and Steel Co., Ltd | 581,25 |
| Key Success International Industrial Limited | 581,25 |
| Langfang Shenhua Industry and Trading Co Ltd | 581,25 |
| Liaocheng Camgan Composite Material Co.,Ltd | 581,25 |
| Luhao Special Stell Co., Ltd | 581,25 |
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd., China | 581,25 |
| New Tianjin Steel Group | 581,25 |
| Ningbo Silver Harbor Auto Technology Co., Ltd. | 581,25 |
| Oes Steel Group Co Ltd | 581,25 |
| Ouersen Steel Industrial Limited | 581,25 |
| Shandong Chengming Steel Co., Ltd | 581,25 |
| Shandong Guanxian Steel Plates Co Ltd | 581,25 |
| Shandong Guanzhou Co. Ltd | 581,25 |
| Shandong Sino Steel Co., Limited | 581,25 |
| Shandong Tanglu Metal Materiais Co., Ltd | 581,25 |
| Shandong Zuoze Special Steeel Co., Ltd. | 581,25 |
| Shougang Group | 581,25 |
| Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd | 581,25 |
| Simco Holding Limited | 581,25 |
| Sino Sea Industrial Pte Ltd | 581,25 |
| Steel Sheet Plant of Qian'an City Jiujiang Wire Co Ltd | 581,25 |
| Suzhou Fanbang Metal Material Co., Ltd | 581,25 |
| Suzhou Xianglou New Material Co Ltd | 581,25 |
| Tangshan Donggang Sheet Metal Manufacturing Co | 581,25 |
| Tangshan Guxing Cold Rolled Silicon Steel Co., Ltd | 581,25 |
| Tangshan Iron And Steel Group Hight Strength Automotives | 581,25 |
| Tangshan Ruiyin International Trade Co.,Ltd | 581,25 |
| Tangshan Zhirong Metallurgy New Materials Co., Ltd | 581,25 |
| Tianjin Rolling-One Steel Co Ltd | 581,25 |
| Tianjin Xuboyuan Iron & Steel Trading Co.,Ltd. | 581,25 |
| Tianjin Youfa International Trade Co. Ltd | 581,25 |
| Tuolian Metal Products Co., Limited | 581,25 |
| Wuchan Zhongda Fortune Link Eternational Co.,Ltd | 581,25 |
| Wuhan Squirrel Construction Machinery Co., Ltd | 581,25 |
| Zebra New Material Limited | 581,25 |
| Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co.,Ltd | 581,25 |
| Zhejiang Baoheng Pipe Manufacturing Co Ltd | 581,25 |
| Zhejiang Jintuo Mechanical & Electrical Co Ltd | 581,25 |
| Demais produtores/exportadores | 641,73 |
§ 1º - A classificação tarifária a que se refere ocaputé meramente indicativa, não possuindo qualquer efeito vinculativo com relação ao escopo da medida antidumping.
§ 2º - O direito antidumping de que trata ocaputnão se aplica às exportações para o Brasil do produto "aço elétrico de grão não-orientado semiprocessado, que contenha, em peso, 0,6% no mínimo e 6% no máximo, de silício e 0,08 % no máximo, de carbono e podendo conter, em peso, 1% ou menos de alumínio, com exclusão de qualquer outro elemento em proporção tal que lhe confira as características de outras ligas de aço", comumente classificadas nos subitens 7225.19.00 e 7226.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
Art. 2º - Torna públicos os fatos que justificaram a decisão contida nesta Resolução, conforme consta do Anexo Único.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União