RETIFICAÇÃO - TIPI - ADEQUAÇÃO DA TABELA DE INCIDENCIA -ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 1/2026
Publicado em: | Categoria: Legislação - Comércio ExteriorATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 1, DE 30 DE JANEIRO DE 2026
Retificação
No Anexo I do Ato Declaratório Executivo RFB nº 1, de 30 de janeiro de 2026, publicado no Diário Oficial da União nº 22, de 2 de fevereiro de 2026, Seção 1, página 56:
Onde se lê:
ANEXO I (CÓDIGOS DESDOBRADOS)
CÓDIGO TIPI (original) | CÓDIGO TIPI (desdobramentos) | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA IPI (%) |
5903.90.00 | 5903.90 | - Outros | 3,25 |
5903.90.10 | De fios de poliéster, impregnados com uma ou mais resinas sintéticas, perceptíveis ou não à vista desarmada, e recobertos com uma ou mais resinas sintéticas perceptíveis à vista desarmada numa de suas faces, do tipo utilizado como suporte para fabricação de abrasivos (lixas), em rolos | 3,25 | |
6506.10.00 | 6506.10 | - Capacetes e artigos de uso semelhante, de proteção | 0 |
6506.10.10 | Do tipo utilizado por bombeiros, com viseira e protetor facial incorporados | 0 | |
6506.10.90 | Outros | 0 | |
7306.30.00 | 7306.30 | - Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 3,25 |
7306.30.10 | De diâmetro exterior igual a 22,25 mm, espessura igual a 2,64 mm e comprimento igual a 448,2 mm | 3,25 | |
7306.30.90 | Outros | 3,25 | |
7406.10.00 | 7406.10 | - Pós de estrutura não lamelar | 0 |
7406.10.10 | Com um teor, em peso, de chumbo igual ou superior a 9,5 %, mas inferior ou igual a 25,0 % e de estanho igual ou superior a 1,75 %, mas inferior ou igual a 11,0 %, sem outros elementos | 0 | |
7406.10.20 | Com um teor, em peso, de estanho igual ou superior a 7,0 %, mas inferior ou igual a 9,0 % e de níquel igual ou superior a 0,7 %, mas inferior ou igual a 1,3 %, sem outros elementos | 0 | |
7406.10.90 | Outros | 0 |
"
Leia-se:
"ANEXO I (CÓDIGOS DESDOBRADOS)
CÓDIGO TIPI (original) | CÓDIGO TIPI (desdobramentos) | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA IPI (%) |
5903.90.00 | 5903.90 | - Outros |
|
5903.90.10 | De fios de poliéster, impregnados com uma ou mais resinas sintéticas, perceptíveis ou não à vista desarmada, e recobertos com uma ou mais resinas sintéticas perceptíveis à vista desarmada numa de suas faces, do tipo utilizado como suporte para fabricação de abrasivos (lixas), em rolos | 3,25 | |
5903.90.90 | Outros | 3,25 | |
6506.10.00 | 6506.10 | - Capacetes e artigos de uso semelhante, de proteção |
|
6506.10.10 | Do tipo utilizado por bombeiros, com viseira e protetor facial incorporados | 0 | |
6506.10.90 | Outros | 0 | |
7306.30.00 | 7306.30 | - Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado |
|
7306.30.10 | De diâmetro exterior igual a 22,25 mm, espessura igual a 2,64 mm e comprimento igual a 448,2 mm | 3,25 | |
7306.30.90 | Outros | 3,25 | |
7406.10.00 | 7406.10 | - Pós de estrutura não lamelar |
|
7406.10.10 | Com um teor, em peso, de chumbo igual ou superior a 9,5 %, mas inferior ou igual a 25,0 % e de estanho igual ou superior a 1,75 %, mas inferior ou igual a 11,0 %, sem outros elementos | 0 | |
7406.10.20 | Com um teor, em peso, de estanho igual ou superior a 7,0 %, mas inferior ou igual a 9,0 % e de níquel igual ou superior a 0,7 %, mas inferior ou igual a 1,3 %, sem outros elementos | 0 | |
7406.10.90 | Outros | 0 |
Fonte: Diário Oficial da União