ANTIDUMPING – APRECIAÇÃO DE EXCLUSÃO DE PRODUTOR/EXPORTADOR RESOLUÇÃO Nº 850/26
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 850, DE 30 DE JANEIRO DE 2026
Dispõe sobre a apreciação do pedido de exclusão da empresa Siegwerk Druckfarben AG & CO KGAA do rol de produtores/exportadores identificados na Resolução Gecex nº 802, de 23 de outubro de 2025.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes na Nota Técnica SEI nº 87/2026/MDIC, e o deliberado em sua 233ª Reunião, ocorrida no dia 28 de janeiro de 2026, resolve:
Art. 1º Defere o pedido apresentado pela Siegwerk Brasil Indústria de Tintas Ltda., de exclusão da Siegwerk Druckfarben AG & CO KGAA do rol de produtores/exportadores identificados na Resolução Gecex nº 802, de 23 de outubro de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 24 de outubro de 2025, que dispõe sobre a aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de pigmentos de dióxido de titânio, do tipo rutilo, comumente classificadas no subitem 3206.11.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China.
Art. 2º A tabela constante do art. 1º da Resolução Gecex nº 802, de 23 de outubro de 2025, passa a vigorar conforme a seguir:
Origem | Produtor / Exportador | Direito Antidumping Definitivo (em US$/t) |
China | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd | 1.148,72 |
China | LB Group Co., Ltd | 1.159,18 |
China | Henan Billions Advanced Material Co., Ltd. | 1.159,18 |
China | LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. | 1.159,18 |
China | LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd. | 1.159,18 |
China | LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. | 1.159,18 |
China | Achieve Fine Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Anastacio Overseas Inc. | 1.223,92 |
China | Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Anhui Union Titanium Enterprise Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Baoji Xuantai Pigment Technology Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Billions Advanced Material Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Changzhou Jinchengrui Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Citic Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Dalian Richon Chem Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | DCC Group Company Ltd. | 1.223,92 |
China | Dragonlan Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Echemi Global Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Guangdong Hongtai Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Guangdong Huiyun Titanium Industry Corporation Ltd. | 1.223,92 |
China | Guangdong Qiangda New Materials Technology Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Guangdong Sky Bright Group Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Guangxi Bluestar Dahua Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Guangxi Jinlong Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Guangxi Jinmao Titanium Co., Ltda. | 1.223,92 |
China | Guangzhou | 1.223,92 |
China | Guangzhou Kingpowder Technology Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Hangzhou Harmony Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Hangzhou Oneness Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Hangzhou Ruijiang Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Hebei Guikun Chemical Product Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Henan Sinowin Chemical Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Hongkong Xu Textile & Machinery Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Hungtong Development Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Inter-China Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Jiangsu Jinhai Hezhong Titanium Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Jiangsu Zhentai Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Jinhe Enterprise Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Joyful Profit International Ltd. | 1.223,92 |
China | Kelco Chemicals Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | LD Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Liancheng New Material Company | 1.223,92 |
China | Loman Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Lufeng Xinli Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Nanjing Titanium Industry International Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Ningbo Br Goods Import&Export Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Ningbo Free Trade Zone Hongda Chemicals Industrial Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Pangang Group Chengdu Vanadium | Titanium Resources Developm | 1.223,92 |
China | Pangang Group Titanium Industry Coi., Ltd. | 1.223,92 |
China | Panzhihua Darui Technology Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Panzhihua Dongfang Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Panzhihua Taihai Technology Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Promax Industris APS | 1.223,92 |
China | Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Qingdao Sanhuan Colorchem Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Bond Building Material Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Dawn International Trading Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Doguide Group Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Jinhong Titanium Dioxide Chemicals Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Tianze Chemical Technology Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shanghai Jiuta Chemical Co.Ltd. | 1.223,92 |
China | Shanghai Titanos Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Shanghai Yuejiang Titanium Chemical Manufacturer Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Sichuan Lomon Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Silver Rocket Metallic Pigment Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | SUN Chemical Colombia SAS | 1.223,92 |
China | Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Tianjin Xiangrui Dyestuff Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Tianjin Xiangrui International Trading Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Timillions Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Tinox Chemical Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Titanos (Hong Kong) Ltd. | 1.223,92 |
China | Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd. | 1.223,92 |
China | Yillong Chemical Group Ltd. | 1.223,92 |
China | YSHC Company Ltd. | 1.223,92 |
China | Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation | 1.223,92 |
China | Demais empresas | 1.267,74 |
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União