ANTIDUMPING-APLICAÇÃO DE DIREITO DEFINITIVO DE AÇOS PRÉ-PINTADOS RESOLUÇÃO Nº 849/26
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoLink: Legislação na Íntegra
RESOLUÇÃO GECEX Nº 849, DE 30 DE JANEIRO DE 2026
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de aços pré-pintados, originárias da China e da Índia.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes no Anexo Único da presente Resolução e no Parecer SEI nº 06/2026/MDIC, e o deliberado em sua 233ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 28 de janeiro de 2026, resolve:
Art. 1º Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de produtos planos laminados de aço carbono, revestidos em uma ou ambas as faces por camada de tinta ou verniz, iguais ou diferenciadas por face, com substrato de aço carbono revestido ou não, ou revestidos com plástico, podendo ser fornecidos em forma de bobinas, rolos ou chapas, com ou sem filme protetivo ou decorativo, usualmente denominados como aços pré-pintados, originárias da China e da Índia, comumente classificadas nos subitens 7210.70.10, 7210.70.20, 7212.40.10, 7212.40.21 e 7212.40.29 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a ser recolhido sob a forma de alíquota específica, fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
Origem | Produtor/Exportador | Direito antidumping definitivo (US$/tonelada) |
Índia | JSW Steel Coated Products Ltd. | 289,11 |
Índia | Demais empresas | 289,11 |
China | Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd. | 329,27 |
China | Shandong Jialong New Material Co., Ltd. | 435,50 |
China | Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd. | 447,87 |
China | Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. | 365,85 |
China | Zhejiang Lianxin Steel Plate Technology Co., Ltd. | 422,46 |
China | Amm Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Angang Steel Company Limited | 545,39 |
China | Baoding Plain Sailing Trading Co., Ltd | 545,39 |
China | Beijing Metal Import And Export Co., Ltd | 545,39 |
China | Bomis New Material Co., Limited | 545,39 |
China | China Zenda Steel Co., Ltd. | 545,39 |
China | Foshan Huanyu Modern Material Co.,Ltd. | 545,39 |
China | Fuzhou Really Trading Co., Ltd | 545,39 |
China | Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co.,Ltd | 545,39 |
China | Guangzhou Shunli Trading Co., Ltd | 545,39 |
China | Guanxian Renze Composite Materials Co., Ltd | 545,39 |
China | Hannstar Industry Company Limited | 545,39 |
China | Henan Jianhui Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Henan Tiga Engineering Co, Ltd | 545,39 |
China | Jiangsu Chengjia Construction Material Co., Ltd. | 545,39 |
China | Jiangsu Coldrolled Technology Co Ltd | 545,39 |
China | Jiangsu Jieyang Technology Co.,Ltd | 545,39 |
China | Jiangsu Yehui Special Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Jinan Zunkai Materials Co.,Ltd | 545,39 |
China | Linqing Hongji Group Co.,Ltd | 545,39 |
China | Linyi Fanghua Steel Trading Co.,Ltd | 545,39 |
China | Linyi Huili Machinery Co., Ltd | 545,39 |
China | Lx Hausys Ltd | 545,39 |
China | Oi Gang (Shandong) Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Ou Gang (Shandong) Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Panasonic Global Procurement (China Ltd. | 545,39 |
China | Qingdao Zhongjia Yuancheng Import And Export Trading Co., Ltd | 545,39 |
China | Royal Holdings Group Ltd | 545,39 |
China | Shandong Borui New Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Boxing Jinshengtai Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Boxing Wanxinda Strip Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Boyuan New Material Co., Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Chengxinrui Stainless Steel Co., Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Fuhai Materials Technology Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Guanxian Rongda Composite Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Guanxian Steel Plates Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Guanzhou Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Hengfeng Composite Material Co. Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Huaxin New Material Technology Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Huayun New Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Judexin New Building Materials Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Juyesteel Technology Co., Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Juyiheng New Materials Co.,Ltd | 545,39 |
China | Shandong Liqiang Steel Plate Co., Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Ostra Steel Co. Ltd | 545,39 |
China | Shandong Province Boxing County Jintaili Color Steel Co., Lt | 545,39 |
China | Shandong Rongda Composite Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Shinmade Material Tech Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Sino Steel Co., Limited | 545,39 |
China | Shandong Tecoo Steel Plate Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Yehui Tudu Steel Sheets Co.,Ltd | 545,39 |
China | Shandong Yichen Suppy Chain Co. Ltd | 545,39 |
China | Shandong Yunguang Steel Co., Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Yunguang Steel Plate Co. , Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Yunguang Stell Import&Export Co.,Ltd | 545,39 |
China | Shandong Zhishang Steel Co. , Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Zhongcansteel New Material Co., Ltd. | 545,39 |
China | Shandong Zhongtian Composite Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Shandong Zhongtian Precision Sheet Co., Ltd | 545,39 |
China | Shangai Wangxun New Material Co Ltd | 545,39 |
China | Shougang Group | 545,39 |
China | Shunde Besthome Electrical Appliance Co., Ltd | 545,39 |
China | Suzhou Xingheyuan Special Material | 545,39 |
China | Suzhou Yangtze New Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 545,39 |
China | Tianjin Arcelormittal Steel Trade Co., Ltd | 545,39 |
China | Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd | 545,39 |
China | Tianjin Haotian International Trading Co., Ltd | 545,39 |
China | Tianjin Haoyu Century Import And Export Co., Ltd | 545,39 |
China | Tianjin Relan Coated Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Tianjin Rolling-One Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd | 545,39 |
China | Turlock Llp China | 545,39 |
China | Weihai Top Steel Co., Ltd | 545,39 |
China | Wuxi Zhongcai New Material Co., Ltd | 545,39 |
China | Wuxi Zhonghongyu International Co., Ltd | 545,39 |
China | Xiamen Xingjitai Electrical | 545,39 |
China | Xingfa Industry And Trade Co., Ltd | 545,39 |
China | Yantai Wantai Telecommunication Technology Co Ltd | 545,39 |
China | Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd | 545,39 |
China | Zenda Co., Ltd | 545,39 |
China | Zhangjiagang Bangrui New Material Technology Co., Ltd. | 545,39 |
China | Zhejiang Concord Shouin Steel Industry Co Ltd | 545,39 |
China | Zhejiang Huapu Eco-Friendly Materials Co., Ltd | 545,39 |
China | Zhejiang Xiangpeng Educational Supply Co., Ltd | 545,39 |
China | Zhenyuan Industrial Co.,Limited | 545,39 |
China | Zhongxiang Steel (Shandong) Co., Ltd. | 545,39 |
China | Demais empresas | 597,44 |
Parágrafo único. A classificação tarifária a que se refere ocaputé meramente indicativa, não possuindo qualquer efeito vinculativo com relação ao escopo da medida antidumping.
Art. 2º Torna públicos os fatos que justificaram as decisões contidas nesta Resolução, conforme consta do Anexo Único.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União