QUOTAS TARIFÁRIAS: INCLUSÃO/EXCLUSÃO ANEXO IV E V DA RESOLUÇÃO Nº 272/21-RESOLUÇÃO Nº 844/25
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 844, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025
Altera os Anexos IV e V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto nas Decisões nº 58/10 e 11/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e nas Diretrizes Nº 201/25, 202/25, 203/25, 204/25, 205/25, 206/25, 207/25, 213/25, 214/25, 215/25, 216/25 e 217/25 da Comissão de Comércio do Mercosul; e considerando as deliberações em suas 226ª, 228ª, 229ª, 230ª e 231ª Reuniões Ordinárias, realizadas no meses de junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2025, respectivamente, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Fica excluído, do Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, o produto conforme consta no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Ficam excluídos, do Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme constam no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas no Anexo I desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidadeda quota | Observação | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2106.90.90 | 029 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à suplementação da nutrição enteral ou oral de pacientes sarcopênicos, pacientes em bom estado nutricional com necessidades proteicas elevadas, pacientes obesos ou com sobrepeso com necessidades proteicas elevadas e para o pós operatório tardio de cirurgia bariátrica, à base de proteína isolada do soro de leite, polissacarídeos, sacarose e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 30 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 03/02/2026 | 02/02/2027 |
2309.90.90 | 016 | 0 | Preparação com um teor de flavomicina de 8%, em peso, apresentada na forma de pó granulado | 400 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
2836.20.10 | - | 0 | Anidro | 1.650.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
2923.90.10 | 001 | 0 | Betaína anidra | 600 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
3808.91.95 | - | 0 | À base de fosfeto de alumínio | 2.200 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 03/02/2026 | 02/02/2027 |
4014.10.00 | 003 | 0 | Preservativo feminino confeccionado em borracha nitrílica | 2.500 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003 e 004 da NCM 4014.10.00 | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
4014.10.00 | 004 | 0 | Preservativo feminino confeccionado em borracha natural | 2.500 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 003 e 004 da NCM 4014.10.00 | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
7020.00.10 | - | 0 | Ampolas de vidro para garrafas térmicas ou para outros recipientes isotérmicos, cujo isolamento seja assegurado pelo vácuo | 8.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 03/02/2026 | 02/02/2027 |
8309.90.00 | 001 | 0 | Tampa (selo de preservação) com abertura fácil para embalagem metálica, constituída de 80%, em peso, de folha de flandres, e 20%, em peso, de alumínio, livre de contaminantes, impurezas e poeira, com: diâmetro externo igual ou superior a 136,63 mm e inferior ou igual a 136,93 mm, diâmetro de abertura da tampa de 106,3 mm, e espessura e altura de ondulação igual ou superior a 2,05 mm e inferior ou igual a 2,31 mm | 525 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
8309.90.00 | 002 | 0 | Tampa (selo de preservação) com abertura fácil para embalagem metálica, constituída de 80%, em peso, de folha de flandres, e 20%, em peso, de alumínio, livre de contaminantes, impurezas e poeira, com: diâmetro externo igual ou superior a 108,66 mm e inferior ou igual a 108,96 mm, diâmetro de abertura da tampa de 83,2 mm, e espessura e altura de ondulação igual ou superior a 1,91 mm e inferior ou igual a 2,16 mm | 85 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
8535.90.90 | 002 | 0 | Emendas seccionadas pré-moldadas de cabos extrudados condutores de energia elétrica de linhas de transmissão de tensão entre 345 kV e 420 kV, constituídas de carcaça metálica envolvendo uma caixa rígida de polietileno reticulado (XLPE) a ser preenchida com resina aplicada a frio para proteção contra umidade | 255 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 29/06/2026 |
9001.30.00 | 001 | 0 | Lentes de contato, silicone-hidrogel, concebidas para o tratamento de miopia, hipermetropia e astigmatismo. | 40.375.000 | Unidades | Quota conjunta para os Ex nº 001 e 002 da NCM 9001.30.00 | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
9001.30.00 | 002 | 0 | Lentes de contato de hidrogel, concebidas para correção de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo | 40.375.000 | Unidades | Quota conjunta para os Ex nº 001 e 002 da NCM 9001.30.00 | Art. 2º Inciso 1º | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Descrição |
3919.90.90 | 008 | Laminados de poli(tereftalato de etileno), autoadesivos, em rolos de largura superior ou igual a 910 mm, mas inferior ou igual a 1.830 mm, com tratamento de superfície para proporcionar controle térmico, controle de luminosidade e filtragem de raios UVA e UVB, concebidos para revestimento de vidros dos tipos utilizados em veículos automóveis ou na construção civil |
ANEXO III
NCM | Nº Ex | Descrição |
4014.10.00 | 003 | Preservativo feminino confeccionado em borracha nitrílica |
4014.10.00 | 004 | Preservativo feminino confeccionado em borracha natural |
2836.20.10 | - | Anidro |
Fonte: Diário Oficial da União