INCLUSÃO: QUOTAS TARIFÁRIAS - RESOLUÇÃO GECEX Nº 827/2025
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 827, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025
Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Diretrizes nº 192/25, 193/25, 194/25, 195/25 e 196/25 da Comissão de Comércio do Mercosul e na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e de acordo com as deliberações em sua 230ª Reunião Ordinária, ocorrida em 20 de outubro de 2025, resolve:
Art. 1º Ficam alteradas, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, as quotas dos produtos conforme discriminado no Anexo desta Resolução.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 3º Para efeito de cômputo das quotas de importação de que trata o Anexo desta Resolução, devem ser computadas as alocações já realizadas pela Secretaria de Comércio Exterior com base na Resolução Gecex nº 686, de 9 de janeiro de 2025, e na Resolução Gecex nº 710, de 28 de março de 2025.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2106.90.90 | 021 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas à nutrição enteral de crianças de 3 a 10 anos de idade com requerimento energético aumentado e/ou necessidade de restrição de volume, que se beneficiem da ingestão de fibras, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 237 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 023 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que se beneficiem da ingestão de fibras, mas sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 176 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 024 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes pediátricos com intolerâncias gastrointestinais e/ou dificuldade na absorção de proteínas intactas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, proteína hidrolisada do soro de leite, contendo minerais e vitaminas | 127 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 025 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que não necessitem da ingestão de fibras e sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite e óleo de peixe, desprovido de fibras alimentares, contendo minerais e vitaminas | 177 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
3701.10.29 | 001 | 0 | Filmes radiográficos planos, sensibilizados nas duas faces | 391.117 | m 2 | Art. 2º Inciso 1º | 04/04/2025 | 03/04/2026 |
Fonte: Diário Oficial da União