INCLUSÃO: QUOTAS TARIFÁRIAS - RESOLUÇÃO GECEX Nº 800/2025
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 800, DE 16 DE OUTUBRO DE 2025
Altera os Anexos V e IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Decisões nº 58/10, 27/15, 09/21 e 11/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e tendo em vista as deliberações de sua 229ª Reunião Ordinária, ocorrida em 23 de setembro de 2025, resolve:
Art. 1º Fica incluído, no Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, o produto conforme descrição, alíquota e prazo discriminado no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam incluídos, no Anexo IX da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do ComitêSubstituto
ANEXO I
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Início da Vigência | Término da Vigência |
3908.10.26 | - | 20 | Poliamida-6,6, sem carga | - | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Início da Vigência | Término da Vigência |
2809.20.11 | - | 17,5 | Ácido fosfórico com teor de ferro inferior a 750 ppm | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2828.90.20 | - | 10,8 | Clorito de sódio | 21/11/2025 | 16/10/2026 |
2836.30.00 | - | 20 | -Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2836.30.00 | 001 | 9 | Bicarbonato de sódio grau hemodiálise, cumprindo a Farmacopeia Brasileira quanto aos testes de segurança biológica e com pureza mínima de 99%, teor de carbonatos máximo de 0,23%, teor de Alumínio máximo de 2 microgramas/grama, teor de Cálcio máximo de 0,01%, teor de Magnésio máximo de 0,004%, teor de Cobre máximo de 1 ppm,teor de Ferro máximo de 5 ppm e teor de Compostos Orgânicos máximo de 0,01%, com indicação na embalagem que se destina ao uso para hemodiálise | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2905.14.10 | - | 20 | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2907.11.00 | - | 12,6 | --Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2914.12.00 | - | 20 | --Butanona (metiletilcetona) | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2915.31.00 | - | 20 | --Acetato de etila | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2915.33.00 | - | 20 | --Acetato de n-butila | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2915.39.39 | - | 20 | Outros | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2917.12.10 | - | 20 | Ácido adípico | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2917.14.00 | - | 20 | --Anidrido maleico | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2917.19.30 | - | 20 | Ácido fumárico, seus sais e seus ésteres | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2917.32.00 | - | 20 | --Ortoftalatos de dioctila | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2917.33.00 | - | 20 | --Ortoftalatos de dinonila ou de didecila | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2921.22.00 | - | 20 | --Hexametilenodiamina e seus sais | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
2922.11.00 | - | 20 | --Monoetanolamina e seus sais | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3402.39.90 | - | 20 | Outros | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3402.39.90 | 001 | 12,6 | Éter sulfúrico de tristirilfenol etoxilado amônio | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3402.39.90 | 002 | 12,6 | Poliarilfenil éter sulfato de amônio | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3901.10.20 | - | 20 | Com carga | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3901.10.30 | - | 20 | Sem carga | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3901.20.29 | - | 20 | Outros | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3901.30.90 | - | 20 | Outros | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3901.40.00 | - | 20 | -Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3902.10.20 | - | 20 | Sem carga | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3902.30.00 | - | 20 | -Copolímeros de propileno | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3903.11.20 | - | 18 | Sem carga | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3903.90.90 | - | 20 | Outros | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3903.90.90 | 001 | 12,6 | Copolímero de alfa-metilestireno-estireno | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3904.10.10 | - | 20 | Obtido por processo de suspensão | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3907.61.00 | - | 20 | --De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
3907.91.00 | - | 20 | --Outros | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
4011.10.00 | - | 25 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida) | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
4810.19.99 | - | 16 | Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
4810.92.90 |
| 16 | Outros papéis e cartões de camadas múltiplas, revestidos de caulim, em rolos ou folhas | 17/10/2025 | 16/10/2026 |
Fonte: Diário Oficial da União