INCLUSÃO/EXCLUSÃO: QUOTAS TARIFÁRIAS-RESOLUÇÃO GECEX Nº 775/2025
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 775, DE 14 DE AGOSTO DE 2025
Altera os Anexos IV e V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Decisões nº 58/10 e 11/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, nas Diretrizes Nº 103/25, 105/25, 106/25, 107/25, 108/25, 109/25, 110/25, 111/25, 112/25, 113/25 e 114/25 da Comissão de Comércio do Mercosul, na Resolução Nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e de acordo com as deliberações em sua 224ª Reunião Ordinária, ocorrida no mês de abril de 2025, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Fica excluído, no Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, o produto conforme consta no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Fica excluído, do Anexo I da Resolução Gecex nº 714, de 9 de abril de 2025, o produto "--p-Xileno", classificado sob o código 2902.43.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Art. 4º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas no Anexo I desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Observação | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2823.00.10 | 003 | 0 | Dióxido de titânio tipo anatase, com granulometria de até 1% retido em malha #325 mesh (44 mícrons) e pureza superior à 97% de TiO2, próprio para fabricação de fritas cerâmicas ou redução de manchas em vidrados cerâmicos | 9.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
2902.43.00 | - | 0 | -- p-Xileno | 300.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 15/08/2025 | 14/08/2026 |
3906.90.69 | 003 | 0 | Copolímeros acrílicos em forma de microesferas termoplásticos encapsulando gás inerte | 2.500 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
3907.40.90 | 002 | 0 | Em grânulos (pellets) | 25.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
3907.61.00 | 001 | 0 | Poli (tereftalato de etileno) pós-condensado, com viscosidade intrínseca superior ou igual a 0,98 dl/g e inferior ou igual a 1,10 dl/g | 10.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 16/09/2025 | 15/09/2026 |
3908.10.25 | 003 | 0 | Poliamida-6, sem carga, com viscosidade relativa superior a 3,2, conforme o método ISO 307, e temperatura de fusão igual ou superior a 220°C e inferior a 260°C, em grânulos, concebida para ser utilizada na fabricação de tripas plásticas para embutidos cozidos | 1.300 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
5402.46.00 | - | 0 | -- Outros, de poliésteres, parcialmente orientados | 90.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 16/09/2025 | 15/09/2026 |
8452.10.00 | - | 0 | - Máquinas de costura de uso doméstico | 400.000 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
8501.10.19 | 045 | 0 | Motores elétricos rotativos, de corrente contínua, vibratórios, de potência inferior a 3 W | 10.000 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
8517.71.90 | 002 | 0 | Antenas próprias para estações-base de telefonia celular | 50.000 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
9018.39.99 | 002 | 0 | Caneta injetora de medicamento com sistema automático de liberação de dose descartável e de uso único, trava de segurança contra aplicação acidental e sistema de proteção da agulha pós injeção | 9.919.980 | unidades | Quota conjunta para os Ex nº 002 e 003 da NCM 9018.39.99 | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
9018.39.99 | 003 | 0 | Componentes para caneta injetora de medicamento descartável, de usuário único, com múltiplas doses, sem refil | 9.919.980 | unidades | Quota conjunta para os Ex nº 002 e 003 da NCM 9018.39.99 | Art. 2º Inciso 1º | 20/08/2025 | 19/08/2026 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Descrição |
3908.10.25 | 003 | Poliamida-6, sem carga, com viscosidade relativa superior a 3,2, conforme o método ISO 307, e temperatura de fusão igual ou superior a 220°C e inferior a 260°C, em grânulos, concebida para ser utilizada na fabricação de tripas plásticas para embutidos cozidos |
Fonte: Diário Oficial da União