NOTA DO MDIC SOBRE A ORDEM EXECUTIVA DOS EUA DIRECIONADA ÀS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
Publicado em: | Categoria: Notícia de Comércio Exterior-ExportaçãoNota do MDIC sobre a Ordem Executiva dos EUA direcionada às exportações brasileiras
Aproximadamente 44,6% das exportações brasileiras para os EUA estão fora da tarifa adicional de 50% aplicada unilateralmente pelo governo norte-americano na quarta-feira (30/7).
A ordem executiva assinada pela Casa Branca traz uma lista com cerca de 700 produtos que ficaram de fora da medida, entre eles aviões, celulose, suco de laranja, petróleo e minério de ferro.
Em primeira análise, assim ficaram os regimes tarifários:
Exportação brasileira aos EUA em 2024
Categoria | Valor (US$ bilhões) | Participação (%) |
Total | 40,4 | 100% |
Produtos sujeitos à ordem executiva de 30/07 (tarifa adicional de 10% + 40%) | 14,5 | 35,9% |
Produtos excluídos expressamente da ordem executiva de 30/07 (tarifa adicional de até 10%) | 18,0 | 44,6% |
Produtos sujeitos a tarifas específicas, aplicadas a todos os países (Seção 232) | 7,9 | 19,5% |
Fonte: SECEX/MDIC
Obs.: Os dados são aproximados, seja em razão do uso do produto, seja porque a lista detalhada de certos produtos ainda não foi divulgada.
Segundo levantamento preliminar da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), a tarifa adicional de 50% incidirá sobre 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, o que correspondeu a US$ 14,5 bilhões em 2024.
Estão expressamente excluídas da cobertura da ordem executiva assinada na quarta-feira, 44,6% das vendas brasileiras para o mercado americano (US$ 18 bilhões em 2024).
Além disso, 19,5% das exportações brasileiras para os EUA estão sujeitas a tarifas específicas, aplicadas a todos os países, correspondendo em 2024 a US$ 7,9 bilhões. Essas tarifas foram adotadas com base em segurança nacional (Seção 232) e, sobre esses produtos, não se aplica a medida anunciada ontem. No caso de autopeças, por exemplo, a alíquota é de 25%, aplicável a todas as origens.
Em linhas gerais, a maior parte das exportações brasileiras (64,1%) segue concorrendo com produtos de outras origens no mercado americano em condições semelhantes.
Os produtos em trânsito não serão afetados pelas tarifas adicionais. A decisão de 30/7 exclui da majoração tarifária mercadorias que tenham sido embarcadas, no Brasil, até 7 dias após a data da ordem executiva, observadas as condições previstas.
Exportação brasileira aos EUA em 2024 | |||||||||||||||
US$ milhões | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | |||||||||||||
Total | 17.985,5 | 14.504,2 | 7.878,8 | 40.369 | 44,6% | 35,9% | 19,5% | ||||||||
27 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 7.664,4 | - | - | 7.664 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||
72 | Ferro fundido, ferro e aço | 1.677,6 | 119,0 | 3.909,7 | 5.706 | 29,4% | 2,1% | 68,5% | |||||||
84 | Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes | 876,6 | 1.992,5 | 776,9 | 3.646 | 24,0% | 54,7% | 21,3% | |||||||
88 | Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes | 2.688,5 | 0,5 | - | 2.689 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||
09 | Café, chá, mate e especiarias | - | 1.943,5 | - | 1.943 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
47 | Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas). | 1.674,0 | 0,1 | - | 1.674 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||
44 | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira | 11,1 | - | 1.576,4 | 1.587 | 0,7% | 0,0% | 99,3% | |||||||
85 | Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 608,3 | 695,2 | 102,5 | 1.406 | 43,3% | 49,4% | 7,3% | |||||||
20 | Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas | 825,8 | 418,8 | - | 1.245 | 66,4% | 33,6% | 0,0% | |||||||
02 | Carnes e miudezas, comestíveis | - | 1.015,0 | - | 1.015 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
28 | Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos | 657,0 | 221,7 | - | 879 | 74,8% | 25,2% | 0,0% | |||||||
68 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes | 456,0 | 346,7 | - | 803 | 56,8% | 43,2% | 0,0% | |||||||
17 | Açúcares e produtos de confeitaria | - | 678,0 | - | 678 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
87 | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios | - | 313,1 | 320,1 | 633 | 0,0% | 49,4% | 50,6% | |||||||
40 | Borracha e suas obras | 31,6 | 142,9 | 290,3 | 465 | 6,8% | 30,8% | 62,5% | |||||||
29 | Produtos químicos orgânicos | 14,7 | 424,5 | - | 439 | 3,4% | 96,6% | 0,0% | |||||||
26 | Minerios, escórias e cinzas | 392,5 | 5,1 | - | 398 | 98,7% | 1,3% | 0,0% | |||||||
16 | Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos | - | 397,2 | - | 397 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
73 | Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 13,2 | 3,8 | 375,3 | 392 | 3,4% | 1,0% | 95,7% | |||||||
15 | Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | - | 386,2 | - | 386 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
90 | Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios | 142,0 | 207,8 | 0,1 | 350 | 40,6% | 59,4% | 0,0% | |||||||
21 | Preparações alimentícias diversas | - | 329,0 | - | 329 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
93 | Armas e munições; suas partes e acessórios | - | 323,9 | - | 324 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
71 | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas | 174,4 | 133,9 | - | 308 | 56,6% | 43,4% | 0,0% | |||||||
33 | Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas | - | 304,5 | - | 305 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
76 | Alumínio e suas obras | 0,0 | - | 267,1 | 267 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | |||||||
48 | Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão | 1,1 | 265,8 | - | 267 | 0,4% | 99,6% | 0,0% | |||||||
39 | Plásticos e suas obras | 25,0 | 234,9 | - | 260 | 9,6% | 90,4% | 0,0% | |||||||
35 | Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas | - | 257,4 | - | 257 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
24 | Tabaco e seus sucedâneos manufaturados | - | 255,0 | - | 255 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | |||||||
Demais | 51,8 | 3.088,2 | 260,5 | 3.400 | 1,5% | 90,8% | 7,7% |
Categoria
Empresa, Indústria e Comércio
Fonte: Portal MDIC