ANTIDUMPING DEFINITIVO -PARA POLIÓIS POLIÉTERES - RESOLUÇÃO GECEX Nº 754/25
Publicado em: | Categoria: Legislação - Comércio ExteriorLink: Legislação na Íntegra
RESOLUÇÃO GECEX Nº 754, DE 3 DE JULHO DE 2025
Aplica direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de polióis poliéteres com peso molecular entre 300 e 4.500 g/mol e grau de pureza igual ou superior a 90%, incluindo as blendas que atendam a um grau mínimo e inclusive de 90% de concentração dos polióis poliéteres incluídos no escopo, originárias da China e EUA.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 02 de março de 2023, e o art. 2º, incisos VI e VIII, do Anexo IV da Resolução Gecex nº 480, de 10 de maio de 2023; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes no Anexo Único da presente resolução e no Parecer DECOM nº 1211/2025/MDIC, e o deliberado em sua 226ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, resolve:
Art. 1º - Fica encerrada a investigação com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de polióis poliéteres com peso molecular entre 300 e 4.500 g/mol e grau de pureza igual ou superior a 90%, incluindo as blendas que atendam a um grau mínimo e inclusive de 90% de concentração dos polióis poliéteres incluídos no escopo, comumente classificadas no subitem 3907.29.39 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China e dos Estados Unidos da América, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
Origem | Produtor/Exportador | Direito Antidumping Definitivo (em US$/t) |
China | Hebei Yadong Chemical Group Co.,Ltd. | 1.469,16 |
| Nanjing Hongbaoli Polyurethane Co.,Ltd. | 959,19 |
| Shandong Longhua New Material Co.,Ltd | 1.469,16 |
| Wanhua Chemical Group Co.,Ltd. | 1.469,16 |
| Wanhua Chemical (Ningbo) Rongwei Polyurethane Co., Ltd. | 1.469,16 |
| Wanhua Chemical (Yantai) Rongwei Polyurethane Co., Ltd. | 1.469,16 |
| Anhui Sincerely Titanium Industry Co., Ltd | 1.408,70 |
| BASF(China) Company Ltd. | 1.408,70 |
| Befar Group Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Changhua Chemical Technology Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Clariant Chemicals (Huizhou) Ltd. | 1.408,70 |
| CNOOC And Shell Petrochemicals Company Limited | 1.408,70 |
| Dongguan Hongcheng New Material Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Echemi Global Co. Limited | 1.408,70 |
| Henan Harvest Chem Co.,Ltd. | 1.408,70 |
| Huizhou Yuanan Advanced Materials Co.,Ltd. | 1.408,70 |
| Jiahua Chemicals Inc. | 1.408,70 |
| Jiangsu Zhongshan New Material Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Jiangyin Futai Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Jihua Chemicals Inc. | 1.408,70 |
| KPX Chemical(Nanjing) Co.,Ltd. | 1.408,70 |
| Momentive Performance Materials | 1.408,70 |
| Nanjing Uniworks Electronic Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Nanjing Well Pharmaceutical Group Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Ningbo Pangs Chem Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Pionnier Industrial Co. | 1.408,70 |
| Risun Polymer International Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Shandong Beefar Group Donrui Chemical Co.,Ltd. | 1.408,70 |
| Shandong Bluestar Dongda Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Shandong Inov New Material Co.,Ltd. | 1.408,70 |
| Shandong Inov Polyurethane Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Shandong Wanda Organosilicon New Materials Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Shanghai Dongda Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Shanghai Fujia Fine Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Shanghai Xinda Chemical Industry Co.,Ltd. | 1.408,70 |
| Shanghai Yadong Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Shaoxing Weiwei Insulation Materials Co.,Ltd. | 1.408,70 |
| Sinochem International Corporation | 1.408,70 |
| Sinopec Group Asset Mangement Co., Ltd. | 1.408,70 |
| The Dow Chemical Company (China) | 1.408,70 |
| Wudi de Xin Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Zhejiang Hengtong Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Zhejiang Huangma Chemical Trade Co. | 1.408,70 |
| Zibo Dexin Lianbang Chemical Industry Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Zibo Dexin Polyurethane Co., Ltd. | 1.408,70 |
| Demais | 1.469,16 |
EUA | BASF Corporation | 555,19 |
| Carpenter Co. | 680,13 |
| Covestro LLC. | 680,13 |
| The Dow Chemical Company | 680,13 |
| DuPont Nutrition & Biosciences | 652,30 |
| Huntsman International LLC | 652,30 |
| Monument Chemical Kentucky, LLC | 652,30 |
| MPM Silicones, LLC | 652,30 |
| Perstorp | 652,30 |
| Polysciences, INC | 652,30 |
| The Lubrizol Corporation | 652,30 |
| Tremco CPG Inc. | 652,30 |
| Union Carbide Corporation | 652,30 |
| Univar Solutions USA, Inc | 652,30 |
| Demais | 680,13 |
Art. 3º - Torna públicos os fatos que justificaram as decisões contidas nesta Resolução, conforme consta do Anexo Único.
Art. 4º - Caberá à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços iniciar procedimento de avaliação de interesse público, com vistas a avaliar o impacto da aplicação do direito antidumping referido nesta Resolução sobre a economia nacional, nos termos de suas competências.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO - Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União