ANTIDUMPING PROVISÓRIO- DE PIGMENTOS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO, DO TIPO RUTILO-RESOLUÇÃO GECEX Nº 712/25
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 712, DE 9 DE ABRIL DE 2025
Dispõe sobre a apreciação do pedido, apresentado pela The Chemours Company Mexico S. de R.L. de C.V., de exclusão do rol de produtores/exportadores identificados na Resolução Gecex nº 652, de 18 de outubro de 2024, publicada no D.O.U. de 21 de outubro de 2024, que dispõe sobre a aplicação de direito antidumping provisório, por um prazo de até 6 (seis) meses, às importações brasileiras de pigmentos de dióxido de titânio, do tipo rutilo, originárias da República Popular da China.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, e o art. 2º, incisos VI e VIII, do Anexo IV da Resolução Gecex nº 480, de 10 de maio de 2023; bem como considerando o disposto no art. 66 do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, e as informações, razões e fundamentos dispostos na Nota Técnica SEI nº 525/2025/MDIC; e o deliberado em sua 224ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 08 de abril de 2025:
Art. 1º - Atende ao pedido de exclusão da The Chemours Company Mexico S. de R.L. de C.V. do rol de produtores/exportadores identificados na Resolução Gecex nº 652, de 18 de outubro de 2024, publicada no D.O.U. de 21 de outubro de 2024, que dispõe sobre a aplicação de direito antidumping provisório, por um prazo de até 6 (seis) meses, às importações brasileiras de pigmentos de dióxido de titânio, do tipo rutilo, comumente classificadas no subitem 3206.11.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da República Popular da China, objeto dos processos SEI nº 19972.000214/2024-01 (restrito) e nº 19972.000213/2024-58 (confidencial), com fundamento Na Nota Técnica SEI nº 502/2025/MDIC, de 11 de março de 2025, constante do processo SEI nº 19972.000444/2025-42.
Art. 2º - A tabela constante do art. 1º da Resolução Gecex nº 652, de 18 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 2024, passa a vigorar conforme a seguir:
Origem | Produtor / Exportador | Direito antidumping provisório específico recomendado (US$/t) |
China | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd | 654,42 |
China | LB Group Co., Ltd | 577,73 |
China | Henan Billions Advanced Material Co., Ltd. | 577,73 |
China | LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. | 577,73 |
China | LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd. | 577,73 |
China | LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. | 577,73 |
China | Achieve Fine Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Anastacio Overseas Inc. | 1.420,83 |
China | Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Anhui Union Titanium Enterprise Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Baoji Xuantai Pigment Technology Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Billions Advanced Material Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Changzhou Jinchengrui Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Citic Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Dalian Richon Chem Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | DCC Group Company Ltd. | 1.420,83 |
China | Dragonlan Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Echemi Global Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Guangdong Hongtai Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Guangdong Huiyun Titanium Industry Corporation Ltd. | 1.420,83 |
China | Guangdong Qiangda New Materials Technology Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Guangdong Sky Bright Group Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Guangxi Bluestar Dahua Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Guangxi Jinlong Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Guangxi Jinmao Titanium Co., Ltda. | 1.420,83 |
China | Guangzhou | 1.420,83 |
China | Guangzhou Kingpowder Technology Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Hangzhou Harmony Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Hangzhou Oneness Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Hangzhou Ruijiang Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Hebei Guikun Chemical Product Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Henan Sinowin Chemical Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Hongkong Xu Textile & Machinery Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Hungtong Development Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Inter-China Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Jiangsu Jinhai Hezhong Titanium Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Jiangsu Zhentai Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Jinhe Enterprise Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Joyful Profit International Ltd. | 1.420,83 |
China | Kelco Chemicals Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | LD Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Liancheng New Material Company | 1.420,83 |
China | Loman Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Lufeng Xinli Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Nanjing Titanium Industry International Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Ningbo Br Goods Import&Export Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Ningbo Free Trade Zone Hongda Chemicals Industrial Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Pangang Group Chengdu Vanadium | Titanium Resources Developm | 1.420,83 |
China | Pangang Group Titanium Industry Coi., Ltd. | 1.420,83 |
China | Panzhihua Darui Technology Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Panzhihua Dongfang Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Panzhihua Taihai Technology Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Promax Industris APS | 1.420,83 |
China | Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Qingdao Sanhuan Colorchem Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Bond Building Material Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Dawn International Trading Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Doguide Group Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Jinhong Titanium Dioxide Chemicals Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Tianze Chemical Technology Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shanghai Jiuta Chemical Co.Ltd. | 1.420,83 |
China | Shanghai Titanos Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Shanghai Yuejiang Titanium Chemical Manufacturer Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Sichuan Lomon Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Siegwerk Druckfarben AG & CO KGAA | 1.420,83 |
China | Silver Rocket Metallic Pigment Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | SUN Chemical Colombia SAS | 1.420,83 |
China | Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Tianjin Xiangrui Dyestuff Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Tianjin Xiangrui International Trading Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Timillions Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Tinox Chemical Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Titanos (Hong Kong) Ltd. | 1.420,83 |
China | Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd. | 1.420,83 |
China | Yillong Chemical Group Ltd. | 1.420,83 |
China | YSHC Company Ltd. | 1.420,83 |
China | Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation | 1.420,83 |
China | Demais empresas | 1.772,69 |
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO - Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União