INCLUSÃO: QUOTAS TARIFÁRIAS - RESOLUÇÃO GECEX Nº 686/2025
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 686, DE 9 DE JANEIRO DE 2025
Altera o Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Diretrizes nº 140/24, 141/24, 142/24, 143/24, 144/24, 145/24, 146/24, 147/24, 148/24, 149/24, 150/24, 151/24, 152/24, 153/24, 154/24, 155/24, 156/24, 158/24 e 160/24 da Comissão de Comércio do Mercosul e na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e de acordo com as deliberações de suas 216ª, 219ª e 220ª Reuniões Ordinárias, ocorridas nos meses de julho, outubro e novembro de 2024, respectivamente, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam alterados, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os montantes das quotas dos produtos conforme discriminados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 4º Para efeito de cômputo das quotas de importação de que trata o Anexo II desta Resolução, devem ser computadas as alocações já realizadas pela Secretaria de Comércio Exterior com base nas Resoluções Gecex nº 552, de 2 de fevereiro de 2024, e nº 601, de 5 de junho de 2024.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 15 de janeiro de 2025.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Nº Ex | Alíquota | Descrição | Quota | Unidade da quota | Enquadramento(Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
2106.90.90 | 001 | 0% | Fórmulas infantis, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas a suprir as necessidades dietoterápicas específicas de lactentes e crianças de primeira infância com alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres, triglicerídeos de cadeia livre, óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 1.800 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 013 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de epilepsia farmacorresistente, com teor de gorduras superior a 65 %, teor de proteínas entre 5 % e 10 % e teor de carboidratos inferior a 5 % em relação ao valor energético total, à base de óleos vegetais, proteínas do soro de leite e xarope de glicose, contendo ácidos graxos, fibras, minerais e vitaminas | 38 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 014 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 1 a 10 anos de idade portadoras de alergias alimentares, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 260 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 015 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de crianças de 1 a 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | 16 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 016 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e/ou oral de indivíduos a partir de 8 anos de idade em dietas com restrição de fenilalanina, hiperproteicas, à base de aminoácidos livres sintéticos e maltodextrina, contendo tirosina, minerais e vitaminas | 50 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 018 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em alto estresse metabólico com necessidades proteicas aumentadas, à base de maltodextrina, proteínas do soro de leite e de vegetais, caseinato, óleos vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 260 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 019 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos, com necessidades nutricionais aumentadas ou restrição de volume, à base de maltodextrina, óleos vegetais, concentrado proteico do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 390 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 020 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml ou 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes críticos em alto estresse metabólico, com necessidade calórico-proteica aumentada, intolerantes a fibras e altos volumes, à base de maltodextrina, xarope de glicose, óleos vegetais, proteína do soro de leite, caseinato de sódio, proteínas isoladas vegetais e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 955 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 021 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas à nutrição enteral de crianças de 3 a 10 anos de idade com requerimento energético aumentado e/ou necessidade de restrição de volume, que se beneficiem da ingestão de fibras, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 155 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 022 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 1.000 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes em risco nutricional ou desnutridos com comprometimento da digestão e absorção, à base de maltodextrina, proteína hidrolisada do soro de leite e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 110 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 023 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que se beneficiem da ingestão de fibras, mas sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite, fibras alimentares e óleo de peixe, contendo minerais e vitaminas | 120 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 024 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em frascos de 500 ml, destinadas à nutrição enteral de pacientes pediátricos com intolerâncias gastrointestinais e/ou dificuldade na absorção de proteínas intactas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, proteína hidrolisada do soro de leite, contendo minerais e vitaminas | 100 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 025 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, destinadas a crianças de 3 a 10 anos de idade que precisem de alimentação enteral para o atendimento de suas necessidades nutricionais, que não necessitem da ingestão de fibras e sem necessidades energéticas aumentadas, à base de maltodextrina, óleos vegetais, caseinato de sódio, concentrado proteico do soro de leite e óleo de peixe, desprovido de fibras alimentares, contendo minerais e vitaminas | 95 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 026 | 0% | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó para mistura em água, destinadas à nutrição enteral e oral de crianças de 3 a 10 anos de idade portadoras de alergia às proteínas do leite de vaca, à base de xarope de glicose, aminoácidos livres e óleos vegetais, contendo minerais e vitaminas | 70 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 027 | 0% | Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo, destinadas à nutrição enteral e oral em terapias nutricionais específicas para pacientes desnutridos, ou com risco nutricional, pré e pós operatório, com restrição de volume, hipercalórica, normoproteica e normolipídica, enriquecida com vitaminas e minerais | 202 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
2106.90.90 | 028 | 0% | Preparações alimentícias, nutricionalmente completa, apresentada sob a forma de líquido, destinada à nutrição enteral e oral, para pacientes com necessidades aumentadas, em risco nutricional e/ou desnutridos, com restrição hídrica ou intolerantes a volumes, hipercalórica, hiperproteica, normolipídica, de baixo volume e enriquecida com vitaminas e minerais. | 365 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 14/01/2026 |
9001.30.00 | 002 | 0% | Lentes de contato de hidrogel, concebidas para correção de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo | 7.187.500 | Unidades | Art. 2º Inciso 1º | 15/01/2025 | 13/07/2025 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Alíquota | Descrição | Quota | Unidade da quota | Início da vigência | Término da vigência |
2810.00.10 | - | 0% | Ácido ortobórico | 30.000 | Toneladas | 15/02/2024 | 13/02/2025 |
8544.60.00 | 001 | 0% | Cabo com condutor de alumínio de fios compactados (Classe 2 IEC 60228), isolado com polietileno reticulado (XLPE), sem conectores nas extremidades, mas contendo olhais de tração, adequado para transmissão de energia elétrica em 345kV e com capacidade de operar em uma tensão máxima de 362kV por tempo indeterminado, com blindagem de alumínio, bloqueado contra penetração longitudinal de água, com cobertura externa em polietileno de alta densidade (HDPE) | 3.225 | Toneladas | 28/10/2024 | 30/04/20 |
Fonte: Diário Oficial da União - Extra