ANTIDUMPING PROVISÓRIO- DE FIBRAS DE POLIÉSTER RESOLUÇÃO GECEX Nº 653/2024
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 653, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024
Dispõe sobre a aplicação de direito antidumping provisório, por um prazo de até 6 (seis) meses, às importações brasileiras de fibras de poliéster, comumente classificadas no subitem 5503.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China, Malásia, Tailândia, Vietnã e Índia.
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º,caput, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 02 de março de 2023, e o art. 2º,caput, inciso VI, do Anexo IV da Resolução Gecex nº 480, de 10 de maio de 2023, considerando as disposições do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2023; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes no Parecer DECOM nº 3275, de 7 de outubro de 2024, e na Circular Secex nº 56, de 15 de outubro de 2024; e o deliberado em sua 219ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 17 de outubro de 2024:
Art. 1º Aplica direito antidumping provisório, por um prazo de até 6 (seis) meses, às importações brasileiras de fibras de poliéster, originárias da China, Malásia, Tailândia, Vietnã e Índia, comumente classificadas no subitem 5503.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:
Origem | Produtor/Exportador | Direito antidumping provisório (em US$/t) |
China | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 61,09 |
Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Suqian Yida New Materials Co., Ltd. | 61,09 | |
Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory | 61,09 | |
World Best Co., Ltd. | 61,09 | |
Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd. | 61,09 | |
Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd. | 61,09 | |
Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd. | 61,09 | |
Nanyang Textiles Co., Ltd. | 61,09 | |
Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Shanghai Polytex Co., Limited | 61,09 | |
Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,LLC | 61,09 | |
Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Bang Bang Textile Group Ltd. | 61,09 | |
Gys Group Limited | 61,09 | |
Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd. | 61,09 | |
Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd. | 61,09 | |
Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. | 61,09 | |
Yangzhou Tinfulong Mew Technology Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Elite Color Environmental Resources Science & Tech. Co., Ltd. | 61,09 | |
Shaoxing City Bacai Textile Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangnan Textiles Co., Ltd. | 61,09 | |
Cixi Jiangnan Textiles Co., Ltd. | 61,09 | |
SPRE Textile Co., Ltd. | 61,09 | |
Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangyin Leadersen International Trade Co., Ltd. | 61,09 | |
Yizheng Jichuan Trading Co., Ltd. | 61,09 | |
Afex Trading Ltd. | 61,09 | |
Yizheng Prosperity Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Guangzhou Rontex Nonwoven Technology Co., Ltd. | 61,09 | |
Suzhou Kunlun Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd | 61,09 | |
Cixi City Sanjiang Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangsu Xingheng Composite Material Co., Ltd. | 61,09 | |
Suzhou Fancheng Co., Ltd. | 61,09 | |
Salsons Impex Hongkong Limited | 61,09 | |
Jiangsu Huasheng New Building Materials Co., Ltd. | 61,09 | |
Qingdao Qixiang International Trading Co., Ltd. | 61,09 | |
XFM Group | 61,09 | |
Aka (Shanghai) Trading Company Ltd. | 61,09 | |
Tongxiang Chengtong Import and Export Co., Ltd. | 61,09 | |
Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangyin Heyu Fibre Co., Ltd. | 61,09 | |
Shanghai Bund Business Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangyin Chengxiang International Co., Ltd. | 61,09 | |
Wuxi Xichuang Innovative Materials Co., Ltd. | 61,09 | |
Zhejiang Qinglan Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
E-Heng Import and Export Co., Ltd. | 61,09 | |
Anhui Wonder Down & Feather Product Co., Ltd. | 61,09 | |
Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd. | 61,09 | |
Anhui Golden King Imp & Exp. Co., Ltd | 61,09 | |
Zhangjiagang Square Textile Co., Ltd. | 61,09 | |
Chuzhou Xingbang Color Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd. | 61,09 | |
Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. | 61,09 | |
Yangzhou Fuweier Composite Material Co., Ltd. | 61,09 | |
Hangzhou Maoyuan Environmental Technology Co., Ltd. | 61,09 | |
Hangzhou Linan Foreign Trade Co., Ltd. | 61,09 | |
Ningbo Syncu Techinical Co., Ltd | 61,09 | |
DAFA | 61,09 | |
Goldbest International Limited. | 61,09 | |
Shanghai Houpai Industrial Co., Ltd. | 61,09 | |
Nantong Luolai Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Zhejiang Century Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Tianjin Glory Tang Textile Co., Ltd. | 61,09 | |
Zhaoqing Jotex Import and Export Co., Ltd. | 61,09 | |
Bolison Import & Export Co., Limited | 61,09 | |
Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. | 61,09 | |
Haixing New Materials Co., Ltd. | 61,09 | |
Hangzhou Huachuang Light Textile Import and Export Co., Ltd. | 61,09 | |
Unifi Textiles (Suzhou) Co., Ltd. | 61,09 | |
Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd. | 61,09 | |
Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd. | 61,09 | |
Guangdong Foshan Shunde Tonbon Chemical Fiber Co.,Ltd | 397,04 | |
Demais | 397,04 | |
Índia | Reliance Industries Limited | 260,47 |
Ganesha Ecosphere Ltd. | 260,47 | |
AGL Polyfil Private Limited | 260,47 | |
JB Ecotex Limited | 260,47 | |
Indo Rama Synthetics India Ltd. | 260,47 | |
Bhilosa Industries Pvt Ltd. | 260,47 | |
Vishal Poly Fibres Private Limited | 260,47 | |
The Bombay Dyeing and MFG Co., Ltd. | 260,47 | |
Associated Electrochemicals Pvt Ltd | 260,47 | |
Spice Textil | 260,47 | |
Demais | 260,47 | |
Malásia | Xin Da Spinning Technology SDN BHD | 85,80 |
Demais | 383,63 | |
Tailândia | Yida(Thailand) Co., Ltd. | 223,45 |
Indorama Polyester Industries Public Company Limited. | 223,45 | |
Zonghtha Thailand | 223,45 | |
V.G. Internatonal | 223,45 | |
YDA (Thailand) Co., Ltd. | 223,45 | |
Bangkok Weaving Mills Limited | 223,45 | |
Sanjiang Chemical Fiber (Thailand) Co., Ltd. | 223,45 | |
Tionale Pte. Ltd. | 223,45 | |
Travessia Promissora Unipessoal Lda | 223,45 | |
Thai Polyester Co., Ltd. | 223,45 | |
Megatex Business S.A | 223,45 | |
Betterbell Fiber (Thailand) Co.,Ltd. | 223,45 | |
Tionale Pte. Ltd | 223,45 | |
Pt. Indo-Rama Synthetics TBK | 223,45 | |
Jiu Long Thai Co., Ltd. | 223,45 | |
Indorama Polyester Industries PCL | 223,45 | |
Demais | 223,45 | |
Vietnã | Vikohasan Joint Stock Company | 308,58 |
Salsons Impex Hongkong Limited | 308,58 | |
VNC Polyester Fibre Co., Ltd. | 308,58 | |
Branch Of Vu Gia International Co., Ltd. | 308,58 | |
Branch Of Vu Gia International Company Limited In Ha Nam | 308,58 | |
VU Gia International Company Limited | 308,58 | |
Travessia Promissora Unipessoal Lda | 308,58 | |
Hop Thanh Co., Ltd. | 308,58 | |
Formosa Industries Corporation | 308,58 | |
Mekong Fiber Limited | 308,58 | |
Aka (Vietnam) Trading Company Limited. | 308,58 | |
V.G. Internatonal | 308,58 | |
Cong Ty Co Phan Fibre Company Limited | 308,58 | |
Khai Thanh Trade and Production Joint Stock Company | 308,58 | |
Nam Vang Ha Nam JSC | 308,58 | |
Hai Thien Synthetic Fiber Limited Company | 308,58 | |
Demais | 308,58 |
Art. 2º - O direito antidumping provisório de que trata esta resolução não se aplica às importações de fibras de poliéster fabricadas pela produtora/exportadora tailandesa Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd. e pela produtora/exportadora vietnamita Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd.
Art. 3º - A classificação tarifária a que se refere o Art. 1º é meramente indicativa, não possuindo qualquer efeito vinculativo com relação ao escopo da medida antidumping.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO - Presidente do Comitê
Fonte: Diário Oficial da União