ATUALIZA LISTA DE BENS SEM SIMILAR NACIONAL (LESSIN) - RESOLUÇÃO GECEX Nº 645/2024
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 645, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024
Altera a Resolução Gecex nº 553, de 09 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a Lista de Bens Sem Similar Nacional (Lessin), a que se refere o inciso I do §4º do art. 1º da Resolução do Senado nº 13, de 25 de abril de 2012; bem como revoga o Anexo Único da Resolução Gecex nº 575, de 11 de março de 2024.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º do Decreto nº 11.428, de 02 de março de 2023, o art. 2º, do Anexo IV da Resolução Gecex nº 480, de 10 de maio de 2023; e tendo em vista o disposto no inciso I, do parágrafo 4º, do art. 1º da Resolução do Senado nº 13, de 25 de abril de 2012; bem como considerando o disposto na Resolução Gecex nº 607, de 13 de junho de 2024; e a deliberação de sua 218ª Reunião Ordinária, ocorrida em 18 de setembro de 2024, resolve:
Art. 1º A Lista de códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM constante no Anexo Único da Resolução Gecex nº 553, de 09 de fevereiro de 2024, passa a vigorar nos termos do Anexo Único da presente Resolução.
Art. 2º Fica revogado o Anexo Único da Resolução Gecex nº 575, de 11 de março de 2024.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2024.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
2501.00.11 | 2909.50.90 | 2933.33.21 | 3004.39.33 | 3905.19.10 | 5516.21.00 | 8409.99.91 | 8467.91.00 | 8542.90.00 |
2501.00.19 | 2909.60.11 | 2933.33.22 | 3004.39.34 | 3905.19.90 | 5516.22.00 | 8409.99.99 | 8467.92.00 | 8543.10.00 |
2501.00.20 | 2909.60.12 | 2933.33.29 | 3004.39.35 | 3905.21.00 | 5516.23.00 | 8410.11.00 | 8467.99.00 | 8543.20.00 |
2501.00.90 | 2909.60.13 | 2933.33.31 | 3004.39.36 | 3905.29.00 | 5516.24.00 | 8410.12.00 | 8468.10.00 | 8543.30.10 |
2502.00.00 | 2909.60.19 | 2933.33.32 | 3004.39.37 | 3905.30.00 | 5516.31.00 | 8410.13.00 | 8468.20.00 | 8543.30.90 |
2503.00.10 | 2909.60.90 | 2933.33.39 | 3004.39.39 | 3905.91.30 | 5516.32.00 | 8410.90.00 | 8468.80.10 | 8543.40.00 |
2503.00.90 | 2910.10.00 | 2933.33.41 | 3004.39.81 | 3905.91.90 | 5516.33.00 | 8411.11.00 | 8468.80.90 | 8543.70.11 |
2504.10.00 | 2910.20.00 | 2933.33.42 | 3004.39.82 | 3905.99.10 | 5516.34.00 | 8411.12.00 | 8468.90.10 | 8543.70.12 |
2504.90.00 | 2910.30.00 | 2933.33.49 | 3004.39.91 | 3905.99.20 | 5516.41.00 | 8411.21.00 | 8468.90.20 | 8543.70.13 |
2505.10.00 | 2910.40.00 | 2933.33.51 | 3004.39.92 | 3905.99.30 | 5516.42.00 | 8411.22.00 | 8468.90.90 | 8543.70.14 |
2505.90.00 | 2910.50.00 | 2933.33.52 | 3004.39.94 | 3905.99.90 | 5516.43.00 | 8411.81.00 | 8470.10.00 | 8543.70.15 |
2506.10.00 | 2910.90.10 | 2933.33.59 | 3004.39.99 | 3906.10.00 | 5516.44.00 | 8411.82.00 | 8470.21.00 | 8543.70.19 |
2506.20.00 | 2910.90.90 | 2933.33.61 | 3004.41.00 | 3906.90.11 | 5516.91.00 | 8411.91.00 | 8470.29.00 | 8543.70.20 |
2507.00.10 | 2911.00.10 | 2933.33.62 | 3004.42.00 | 3906.90.12 | 5516.92.00 | 8411.99.00 | 8470.30.00 | 8543.70.31 |
2507.00.90 | 2911.00.90 | 2933.33.63 | 3004.43.00 | 3906.90.19 | 5516.93.00 | 8412.10.00 | 8470.50.10 | 8543.70.32 |
2508.10.00 | 2912.11.00 | 2933.33.69 | 3004.49.10 | 3906.90.21 | 5516.94.00 | 8412.21.10 | 8470.50.90 | 8543.70.33 |
2508.30.00 | 2912.12.00 | 2933.33.71 | 3004.49.20 | 3906.90.22 | 5601.21.10 | 8412.21.90 | 8470.90.10 | 8543.70.34 |
2508.40.10 | 2912.19.11 | 2933.33.72 | 3004.49.30 | 3906.90.29 | 5601.21.90 | 8412.29.00 | 8470.90.90 | 8543.70.35 |
2508.40.90 | 2912.19.12 | 2933.33.79 | 3004.49.40 | 3906.90.31 | 5601.22.11 | 8412.31.10 | 8471.30.11 | 8543.70.36 |
2508.50.00 | 2912.19.19 | 2933.33.81 | 3004.49.50 | 3906.90.32 | 5601.22.19 | 8412.31.90 | 8471.30.12 | 8543.70.39 |
2508.60.00 | 2912.19.21 | 2933.33.82 | 3004.49.90 | 3906.90.39 | 5601.22.91 | 8412.39.00 | 8471.30.19 | 8543.70.40 |
2508.70.00 | 2912.19.22 | 2933.33.83 | 3004.50.10 | 3906.90.51 | 5601.22.99 | 8412.80.00 | 8471.30.90 | 8543.70.50 |
2509.00.00 | 2912.19.23 | 2933.33.84 | 3004.50.20 | 3906.90.52 | 5601.29.00 | 8412.90.10 | 8471.41.00 | 8543.70.91 |
2510.10.10 | 2912.19.29 | 2933.33.89 | 3004.50.30 | 3906.90.53 | 5601.30.10 | 8412.90.20 | 8471.49.00 | 8543.70.92 |
2510.10.90 | 2912.19.91 | 2933.33.91 | 3004.50.40 | 3906.90.54 | 5601.30.90 | 8412.90.80 | 8471.50.10 | 8543.70.99 |
2510.20.10 | 2912.19.99 | 2933.33.92 | 3004.50.50 | 3906.90.59 | 5602.10.00 | 8412.90.90 | 8471.50.20 | 8543.90.10 |
2510.20.90 | 2912.21.00 | 2933.33.93 | 3004.50.60 | 3906.90.61 | 5602.21.00 | 8413.11.00 | 8471.50.30 | 8543.90.90 |
2511.10.00 | 2912.29.10 | 2933.33.94 | 3004.50.90 | 3906.90.62 | 5602.29.00 | 8413.19.00 | 8471.50.40 | 8544.11.00 |
2511.20.00 | 2912.29.20 | 2933.33.99 | 3004.60.00 | 3906.90.63 | 5602.90.00 | 8413.20.00 | 8471.50.90 | 8544.19.11 |
2512.00.00 | 2912.29.90 | 2933.34.00 | 3004.90.11 | 3906.90.64 | 5603.11.10 | 8413.30.10 | 8471.60.52 | 8544.19.19 |
2513.10.00 | 2912.41.00 | 2933.35.00 | 3004.90.12 | 3906.90.65 | 5603.11.20 | 8413.30.20 | 8471.60.53 | 8544.19.90 |
2513.20.00 | 2912.42.00 | 2933.36.00 | 3004.90.13 | 3906.90.69 | 5603.11.30 | 8413.30.30 | 8471.60.54 | 8544.20.00 |
2514.00.00 | 2912.49.10 | 2933.37.00 | 3004.90.14 | 3907.10.10 | 5603.11.40 | 8413.30.90 | 8471.60.59 | 8544.30.00 |
2515.11.00 | 2912.49.20 | 2933.39.12 | 3004.90.15 | 3907.10.20 | 5603.11.90 | 8413.40.00 | 8471.60.61 | 8544.42.00 |
2515.12.10 | 2912.49.30 | 2933.39.13 | 3004.90.19 | 3907.10.31 | 5603.12.10 | 8413.50.10 | 8471.60.62 | 8544.49.00 |
2515.12.20 | 2912.49.41 | 2933.39.14 | 3004.90.21 | 3907.10.39 | 5603.12.20 | 8413.50.90 | 8471.60.80 | 8544.60.00 |
2515.20.00 | 2912.49.49 | 2933.39.15 | 3004.90.22 | 3907.10.41 | 5603.12.30 | 8413.60.11 | 8471.60.90 | 8544.70.10 |
2516.11.00 | 2912.49.90 | 2933.39.19 | 3004.90.23 | 3907.10.42 | 5603.12.40 | 8413.60.19 | 8471.70.10 | 8544.70.20 |
2516.12.00 | 2912.50.00 | 2933.39.21 | 3004.90.24 | 3907.10.49 | 5603.12.50 | 8413.60.90 | 8471.70.20 | 8544.70.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2516.20.00 | 2912.60.00 | 2933.39.22 | 3004.90.25 | 3907.10.91 | 5603.12.90 | 8413.70.10 | 8471.70.30 | 8544.70.90 |
2516.90.00 | 2913.00.10 | 2933.39.23 | 3004.90.26 | 3907.10.99 | 5603.13.10 | 8413.70.80 | 8471.70.40 | 8545.11.00 |
2517.10.00 | 2913.00.90 | 2933.39.24 | 3004.90.27 | 3907.21.00 | 5603.13.20 | 8413.70.90 | 8471.70.90 | 8545.19.10 |
2517.20.00 | 2914.11.00 | 2933.39.25 | 3004.90.28 | 3907.29.11 | 5603.13.30 | 8413.81.00 | 8471.80.00 | 8545.19.20 |
2517.30.00 | 2914.12.00 | 2933.39.29 | 3004.90.29 | 3907.29.12 | 5603.13.40 | 8413.82.00 | 8471.90.11 | 8545.19.90 |
2517.41.00 | 2914.13.00 | 2933.39.31 | 3004.90.31 | 3907.29.20 | 5603.13.50 | 8413.91.10 | 8471.90.12 | 8545.20.00 |
2517.49.00 | 2914.19.10 | 2933.39.32 | 3004.90.32 | 3907.29.31 | 5603.13.90 | 8413.91.90 | 8471.90.13 | 8545.90.10 |
2518.10.00 | 2914.19.21 | 2933.39.33 | 3004.90.33 | 3907.29.39 | 5603.14.10 | 8413.92.00 | 8471.90.14 | 8545.90.20 |
2518.20.00 | 2914.19.22 | 2933.39.34 | 3004.90.34 | 3907.29.41 | 5603.14.20 | 8414.10.00 | 8471.90.19 | 8545.90.30 |
2519.10.00 | 2914.19.23 | 2933.39.35 | 3004.90.35 | 3907.29.42 | 5603.14.30 | 8414.20.00 | 8471.90.90 | 8545.90.90 |
2519.90.10 | 2914.19.29 | 2933.39.36 | 3004.90.36 | 3907.29.49 | 5603.14.40 | 8414.30.11 | 8472.10.00 | 8546.10.00 |
2519.90.90 | 2914.19.30 | 2933.39.37 | 3004.90.37 | 3907.29.91 | 5603.14.90 | 8414.30.19 | 8472.30.10 | 8546.20.00 |
2520.10.11 | 2914.19.40 | 2933.39.39 | 3004.90.38 | 3907.29.99 | 5603.91.10 | 8414.30.91 | 8472.30.20 | 8546.90.00 |
2520.10.19 | 2914.19.50 | 2933.39.41 | 3004.90.39 | 3907.30.11 | 5603.91.20 | 8414.30.99 | 8472.30.30 | 8547.10.00 |
2520.10.20 | 2914.19.90 | 2933.39.42 | 3004.90.41 | 3907.30.19 | 5603.91.30 | 8414.40.10 | 8472.30.90 | 8547.20.10 |
2520.20.10 | 2914.22.10 | 2933.39.43 | 3004.90.42 | 3907.30.21 | 5603.91.90 | 8414.40.20 | 8472.90.10 | 8547.20.90 |
2520.20.90 | 2914.22.20 | 2933.39.44 | 3004.90.43 | 3907.30.22 | 5603.92.10 | 8414.40.90 | 8472.90.20 | 8547.90.00 |
2521.00.00 | 2914.23.10 | 2933.39.45 | 3004.90.44 | 3907.30.29 | 5603.92.20 | 8414.51.10 | 8472.90.30 | 8548.00.10 |
2522.10.00 | 2914.23.20 | 2933.39.46 | 3004.90.45 | 3907.40.10 | 5603.92.30 | 8414.51.20 | 8472.90.40 | 8548.00.90 |
2522.20.00 | 2914.29.10 | 2933.39.48 | 3004.90.46 | 3907.40.20 | 5603.92.40 | 8414.51.90 | 8472.90.51 | 8549.11.00 |
2522.30.00 | 2914.29.20 | 2933.39.49 | 3004.90.47 | 3907.40.90 | 5603.92.90 | 8414.59.10 | 8472.90.59 | 8549.12.00 |
2523.10.00 | 2914.29.90 | 2933.39.81 | 3004.90.48 | 3907.50.10 | 5603.93.10 | 8414.59.90 | 8472.90.91 | 8549.13.00 |
2523.21.00 | 2914.31.00 | 2933.39.82 | 3004.90.49 | 3907.50.90 | 5603.93.20 | 8414.60.00 | 8472.90.99 | 8549.14.00 |
2523.29.10 | 2914.39.10 | 2933.39.83 | 3004.90.51 | 3907.61.00 | 5603.93.30 | 8414.70.00 | 8473.21.00 | 8549.19.00 |
2523.29.90 | 2914.39.90 | 2933.39.84 | 3004.90.52 | 3907.69.00 | 5603.93.40 | 8414.80.11 | 8473.29.10 | 8549.21.00 |
2523.30.00 | 2914.40.10 | 2933.39.89 | 3004.90.53 | 3907.70.00 | 5603.93.90 | 8414.80.12 | 8473.29.20 | 8549.29.00 |
2523.90.00 | 2914.40.91 | 2933.39.91 | 3004.90.54 | 3907.91.00 | 5603.94.10 | 8414.80.13 | 8473.29.90 | 8549.31.00 |
2524.10.00 | 2914.40.99 | 2933.39.92 | 3004.90.55 | 3907.99.11 | 5603.94.20 | 8414.80.19 | 8473.30.11 | 8549.39.00 |
2524.90.00 | 2914.50.10 | 2933.39.93 | 3004.90.57 | 3907.99.12 | 5603.94.30 | 8414.80.21 | 8473.30.19 | 8549.91.00 |
2525.10.00 | 2914.50.20 | 2933.39.94 | 3004.90.58 | 3907.99.19 | 5603.94.90 | 8414.80.22 | 8473.30.31 | 8549.99.00 |
2525.20.00 | 2914.50.90 | 2933.39.99 | 3004.90.59 | 3907.99.91 | 5604.10.00 | 8414.80.29 | 8473.30.32 | 8601.10.00 |
2525.30.00 | 2914.61.00 | 2933.41.10 | 3004.90.61 | 3907.99.92 | 5604.90.10 | 8414.80.31 | 8473.30.33 | 8601.20.00 |
2526.10.00 | 2914.62.00 | 2933.41.20 | 3004.90.62 | 3907.99.93 | 5604.90.21 | 8414.80.32 | 8473.30.34 | 8602.10.00 |
2526.20.00 | 2914.69.10 | 2933.49.11 | 3004.90.63 | 3907.99.94 | 5604.90.22 | 8414.80.33 | 8473.30.39 | 8602.90.00 |
2528.00.00 | 2914.69.20 | 2933.49.12 | 3004.90.64 | 3907.99.95 | 5604.90.90 | 8414.80.38 | 8473.30.41 | 8603.10.00 |
2529.10.00 | 2914.69.90 | 2933.49.13 | 3004.90.65 | 3907.99.99 | 5605.00.10 | 8414.80.39 | 8473.30.42 | 8603.90.00 |
2529.21.00 | 2914.71.00 | 2933.49.19 | 3004.90.66 | 3908.10.11 | 5605.00.20 | 8414.80.90 | 8473.30.49 | 8604.00.10 |
2529.22.00 | 2914.79.11 | 2933.49.20 | 3004.90.67 | 3908.10.12 | 5605.00.90 | 8414.90.10 | 8473.30.90 | 8604.00.90 |
2529.30.00 | 2914.79.19 | 2933.49.30 | 3004.90.68 | 3908.10.13 | 5606.00.00 | 8414.90.20 | 8473.40.10 | 8605.00.10 |
2530.10.10 | 2914.79.21 | 2933.49.40 | 3004.90.69 | 3908.10.14 | 5607.21.00 | 8414.90.31 | 8473.40.70 | 8605.00.90 |
2530.10.90 | 2914.79.22 | 2933.49.90 | 3004.90.71 | 3908.10.19 | 5607.29.00 | 8414.90.32 | 8473.40.90 | 8606.10.00 |
2530.20.00 | 2914.79.29 | 2933.52.00 | 3004.90.72 | 3908.10.21 | 5607.41.00 | 8414.90.33 | 8473.50.10 | 8606.30.00 |
2530.90.10 | 2914.79.90 | 2933.53.11 | 3004.90.73 | 3908.10.22 | 5607.49.00 | 8414.90.34 | 8473.50.40 | 8606.91.00 |
2530.90.20 | 2915.11.00 | 2933.53.12 | 3004.90.74 | 3908.10.23 | 5607.50.11 | 8414.90.39 | 8473.50.50 | 8606.92.00 |
2530.90.30 | 2915.12.10 | 2933.53.21 | 3004.90.75 | 3908.10.25 | 5607.50.19 | 8414.90.40 | 8473.50.90 | 8606.99.00 |
2530.90.40 | 2915.12.90 | 2933.53.22 | 3004.90.76 | 3908.10.26 | 5607.50.90 | 8415.10.11 | 8474.10.00 | 8607.11.10 |
2530.90.90 | 2915.13.10 | 2933.53.23 | 3004.90.77 | 3908.10.29 | 5607.90.10 | 8415.10.19 | 8474.20.10 | 8607.11.20 |
2603.00.10 | 2915.13.90 | 2933.53.30 | 3004.90.78 | 3908.90.10 | 5607.90.20 | 8415.10.90 | 8474.20.90 | 8607.12.00 |
2613.10.10 | 2915.21.00 | 2933.53.40 | 3004.90.79 | 3908.90.20 | 5607.90.90 | 8415.20.10 | 8474.31.00 | 8607.19.11 |
2613.10.90 | 2915.24.00 | 2933.53.50 | 3004.90.91 | 3908.90.90 | 5608.11.00 | 8415.20.90 | 8474.32.00 | 8607.19.19 |
2710.19.92 | 2915.29.10 | 2933.53.60 | 3004.90.92 | 3909.10.00 | 5608.19.00 | 8415.81.10 | 8474.39.00 | 8607.19.90 |
2801.10.00 | 2915.29.20 | 2933.53.71 | 3004.90.93 | 3909.20.11 | 5608.90.00 | 8415.81.90 | 8474.80.10 | 8607.21.00 |
2801.20.10 | 2915.29.90 | 2933.53.72 | 3004.90.94 | 3909.20.19 | 5609.00.10 | 8415.82.10 | 8474.80.90 | 8607.29.00 |
2801.20.90 | 2915.31.00 | 2933.53.80 | 3004.90.95 | 3909.20.21 | 5609.00.90 | 8415.82.90 | 8474.90.00 | 8607.30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2801.30.00 | 2915.32.00 | 2933.54.00 | 3004.90.96 | 3909.20.29 | 6801.00.00 | 8415.83.00 | 8475.10.00 | 8607.91.00 |
2802.00.00 | 2915.33.00 | 2933.55.10 | 3004.90.97 | 3909.31.00 | 6802.10.00 | 8415.90.10 | 8475.21.00 | 8607.99.00 |
2803.00.11 | 2915.36.00 | 2933.55.20 | 3004.90.98 | 3909.39.00 | 6802.21.00 | 8415.90.20 | 8475.29.10 | 8608.00.11 |
2803.00.19 | 2915.39.10 | 2933.55.30 | 3004.90.99 | 3909.40.11 | 6802.23.00 | 8415.90.90 | 8475.29.90 | 8608.00.12 |
2803.00.90 | 2915.39.21 | 2933.55.40 | 3005.10.10 | 3909.40.19 | 6802.29.00 | 8416.10.00 | 8475.90.00 | 8608.00.90 |
2804.10.00 | 2915.39.29 | 2933.59.11 | 3005.10.20 | 3909.40.91 | 6802.91.00 | 8416.20.10 | 8476.21.00 | 8609.00.00 |
2804.21.00 | 2915.39.31 | 2933.59.12 | 3005.10.30 | 3909.40.99 | 6802.92.00 | 8416.20.90 | 8476.29.00 | 8701.10.00 |
2804.29.10 | 2915.39.32 | 2933.59.13 | 3005.10.40 | 3909.50.11 | 6802.93.10 | 8416.30.00 | 8476.81.00 | 8701.21.00 |
2804.29.90 | 2915.39.39 | 2933.59.14 | 3005.10.50 | 3909.50.12 | 6802.93.90 | 8416.90.00 | 8476.89.10 | 8701.22.00 |
2804.30.00 | 2915.39.41 | 2933.59.15 | 3005.10.90 | 3909.50.19 | 6802.99.10 | 8417.10.10 | 8476.89.90 | 8701.23.00 |
2804.40.00 | 2915.39.42 | 2933.59.16 | 3005.90.11 | 3909.50.21 | 6802.99.90 | 8417.10.20 | 8476.90.00 | 8701.24.00 |
2804.50.00 | 2915.39.51 | 2933.59.19 | 3005.90.12 | 3909.50.29 | 6803.00.00 | 8417.10.90 | 8477.10.11 | 8701.29.00 |
2804.61.00 | 2915.39.52 | 2933.59.21 | 3005.90.19 | 3910.00.11 | 6804.10.00 | 8417.20.00 | 8477.10.19 | 8701.30.00 |
2804.69.00 | 2915.39.53 | 2933.59.22 | 3005.90.20 | 3910.00.12 | 6804.21.11 | 8417.80.10 | 8477.10.21 | 8701.91.00 |
2804.70.10 | 2915.39.54 | 2933.59.23 | 3005.90.90 | 3910.00.13 | 6804.21.19 | 8417.80.20 | 8477.10.29 | 8701.92.00 |
2804.70.20 | 2915.39.55 | 2933.59.29 | 3006.10.10 | 3910.00.19 | 6804.21.90 | 8417.80.90 | 8477.10.91 | 8701.93.00 |
2804.70.30 | 2915.39.61 | 2933.59.31 | 3006.10.20 | 3910.00.21 | 6804.22.11 | 8417.90.00 | 8477.10.99 | 8701.94.10 |
2804.80.00 | 2915.39.62 | 2933.59.32 | 3006.10.90 | 3910.00.29 | 6804.22.19 | 8418.10.00 | 8477.20.10 | 8701.94.90 |
2804.90.00 | 2915.39.63 | 2933.59.33 | 3006.30.11 | 3910.00.30 | 6804.22.90 | 8418.21.00 | 8477.20.90 | 8701.95.10 |
2805.11.00 | 2915.39.91 | 2933.59.34 | 3006.30.12 | 3910.00.90 | 6804.23.00 | 8418.29.00 | 8477.30.10 | 8701.95.90 |
2805.12.00 | 2915.39.92 | 2933.59.35 | 3006.30.13 | 3911.10.10 | 6804.30.00 | 8418.30.00 | 8477.30.90 | 8702.10.00 |
2805.19.10 | 2915.39.93 | 2933.59.39 | 3006.30.15 | 3911.10.21 | 6805.10.00 | 8418.40.00 | 8477.40.10 | 8702.20.00 |
2805.19.20 | 2915.39.94 | 2933.59.41 | 3006.30.16 | 3911.10.29 | 6805.20.00 | 8418.50.10 | 8477.40.90 | 8702.30.00 |
2805.19.90 | 2915.39.99 | 2933.59.42 | 3006.30.17 | 3911.20.00 | 6805.30.10 | 8418.50.90 | 8477.51.00 | 8702.40.10 |
2805.30.10 | 2915.40.10 | 2933.59.43 | 3006.30.18 | 3911.90.11 | 6805.30.20 | 8418.61.00 | 8477.59.11 | 8702.40.90 |
2805.30.90 | 2915.40.20 | 2933.59.44 | 3006.30.19 | 3911.90.12 | 6805.30.90 | 8418.69.10 | 8477.59.19 | 8702.90.00 |
2805.40.00 | 2915.40.90 | 2933.59.45 | 3006.30.21 | 3911.90.13 | 6806.10.00 | 8418.69.20 | 8477.59.90 | 8703.10.00 |
2806.10.10 | 2915.50.10 | 2933.59.49 | 3006.30.29 | 3911.90.14 | 6806.20.00 | 8418.69.31 | 8477.80.10 | 8703.21.00 |
2806.10.20 | 2915.50.20 | 2933.59.91 | 3006.40.11 | 3911.90.19 | 6806.90.10 | 8418.69.32 | 8477.80.90 | 8703.22.10 |
2806.20.00 | 2915.50.30 | 2933.59.92 | 3006.40.12 | 3911.90.21 | 6806.90.90 | 8418.69.40 | 8477.90.00 | 8703.22.90 |
2807.00.10 | 2915.60.11 | 2933.59.99 | 3006.40.20 | 3911.90.22 | 6807.10.00 | 8418.69.91 | 8478.10.10 | 8703.23.10 |
2807.00.20 | 2915.60.12 | 2933.61.00 | 3006.50.00 | 3911.90.23 | 6807.90.00 | 8418.69.99 | 8478.10.90 | 8703.23.90 |
2808.00.10 | 2915.60.19 | 2933.69.11 | 3006.60.00 | 3911.90.24 | 6808.00.00 | 8418.91.00 | 8478.90.00 | 8703.24.10 |
2808.00.20 | 2915.60.21 | 2933.69.12 | 3006.70.00 | 3911.90.25 | 6809.11.00 | 8418.99.00 | 8479.10.10 | 8703.24.90 |
2809.10.00 | 2915.60.29 | 2933.69.13 | 3006.91.10 | 3911.90.26 | 6809.19.00 | 8419.11.00 | 8479.10.90 | 8703.31.10 |
2809.20.11 | 2915.70.11 | 2933.69.14 | 3006.91.90 | 3911.90.27 | 6809.90.00 | 8419.12.00 | 8479.20.00 | 8703.31.90 |
2809.20.19 | 2915.70.19 | 2933.69.15 | 3006.92.00 | 3911.90.29 | 6810.11.00 | 8419.19.00 | 8479.30.00 | 8703.32.10 |
2809.20.20 | 2915.70.20 | 2933.69.16 | 3006.93.00 | 3912.11.10 | 6810.19.00 | 8419.20.00 | 8479.40.00 | 8703.32.90 |
2809.20.30 | 2915.70.31 | 2933.69.19 | 3101.00.00 | 3912.11.20 | 6810.91.00 | 8419.33.00 | 8479.50.00 | 8703.33.10 |
2809.20.90 | 2915.70.39 | 2933.69.21 | 3102.10.10 | 3912.12.00 | 6810.99.00 | 8419.34.00 | 8479.60.00 | 8703.33.90 |
2810.00.10 | 2915.70.40 | 2933.69.22 | 3102.10.90 | 3912.20.10 | 6811.40.00 | 8419.35.00 | 8479.71.00 | 8703.40.00 |
2810.00.90 | 2915.90.10 | 2933.69.23 | 3102.21.00 | 3912.20.21 | 6811.81.00 | 8419.39.00 | 8479.79.00 | 8703.50.00 |
2811.11.00 | 2915.90.21 | 2933.69.29 | 3102.29.10 | 3912.20.29 | 6811.82.00 | 8419.40.10 | 8479.81.10 | 8703.60.00 |
2811.12.00 | 2915.90.22 | 2933.69.91 | 3102.29.90 | 3912.31.11 | 6811.89.00 | 8419.40.20 | 8479.81.90 | 8703.70.00 |
2811.19.10 | 2915.90.23 | 2933.69.92 | 3102.30.00 | 3912.31.19 | 6812.80.00 | 8419.40.90 | 8479.82.10 | 8703.80.00 |
2811.19.20 | 2915.90.24 | 2933.69.99 | 3102.40.00 | 3912.31.21 | 6812.91.00 | 8419.50.10 | 8479.82.90 | 8703.90.00 |
2811.19.30 | 2915.90.29 | 2933.71.00 | 3102.50.11 | 3912.31.29 | 6812.99.10 | 8419.50.21 | 8479.83.00 | 8704.10.10 |
2811.19.40 | 2915.90.31 | 2933.72.10 | 3102.50.19 | 3912.39.10 | 6812.99.20 | 8419.50.22 | 8479.89.11 | 8704.10.90 |
2811.19.90 | 2915.90.32 | 2933.72.20 | 3102.50.90 | 3912.39.20 | 6812.99.30 | 8419.50.29 | 8479.89.12 | 8704.21.10 |
2811.21.00 | 2915.90.33 | 2933.79.10 | 3102.60.00 | 3912.39.30 | 6812.99.90 | 8419.50.90 | 8479.89.21 | 8704.21.20 |
2811.22.10 | 2915.90.39 | 2933.79.90 | 3102.80.00 | 3912.39.90 | 6813.20.00 | 8419.60.00 | 8479.89.22 | 8704.21.30 |
2811.22.20 | 2915.90.41 | 2933.91.11 | 3102.90.00 | 3912.90.10 | 6813.81.10 | 8419.81.10 | 8479.89.31 | 8704.21.90 |
2811.22.30 | 2915.90.43 | 2933.91.12 | 3103.11.00 | 3912.90.20 | 6813.81.90 | 8419.81.90 | 8479.89.32 | 8704.22.10 |
2811.22.90 | 2915.90.49 | 2933.91.13 | 3103.19.00 | 3912.90.31 | 6813.89.10 | 8419.89.11 | 8479.89.40 | 8704.22.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2811.29.10 | 2915.90.50 | 2933.91.14 | 3103.90.11 | 3912.90.39 | 6813.89.90 | 8419.89.19 | 8479.89.91 | 8704.22.30 |
2811.29.90 | 2915.90.60 | 2933.91.15 | 3103.90.19 | 3912.90.40 | 6814.10.00 | 8419.89.20 | 8479.89.92 | 8704.22.90 |
2812.11.00 | 2915.90.90 | 2933.91.19 | 3103.90.90 | 3912.90.90 | 6814.90.00 | 8419.89.30 | 8479.89.99 | 8704.23.10 |
2812.12.00 | 2916.11.10 | 2933.91.21 | 3104.20.10 | 3913.10.00 | 6815.11.00 | 8419.89.40 | 8479.90.10 | 8704.23.20 |
2812.13.00 | 2916.11.20 | 2933.91.22 | 3104.20.90 | 3913.90.11 | 6815.12.00 | 8419.89.91 | 8479.90.90 | 8704.23.30 |
2812.14.00 | 2916.12.10 | 2933.91.23 | 3104.30.10 | 3913.90.12 | 6815.13.00 | 8419.89.99 | 8480.10.00 | 8704.23.40 |
2812.15.00 | 2916.12.20 | 2933.91.29 | 3104.30.90 | 3913.90.19 | 6815.19.00 | 8419.90.10 | 8480.20.00 | 8704.23.90 |
2812.16.00 | 2916.12.30 | 2933.91.31 | 3104.90.10 | 3913.90.20 | 6815.20.00 | 8419.90.20 | 8480.30.00 | 8704.31.10 |
2812.17.00 | 2916.12.40 | 2933.91.32 | 3104.90.90 | 3913.90.30 | 6815.91.10 | 8419.90.31 | 8480.41.00 | 8704.31.20 |
2812.19.11 | 2916.12.90 | 2933.91.33 | 3105.10.00 | 3913.90.40 | 6815.91.90 | 8419.90.39 | 8480.49.10 | 8704.31.30 |
2812.19.19 | 2916.13.10 | 2933.91.34 | 3105.20.00 | 3913.90.50 | 6815.99.11 | 8419.90.40 | 8480.49.90 | 8704.31.90 |
2812.19.20 | 2916.13.20 | 2933.91.39 | 3105.30.00 | 3913.90.60 | 6815.99.12 | 8419.90.90 | 8480.50.00 | 8704.32.10 |
2812.90.00 | 2916.14.10 | 2933.91.41 | 3105.40.00 | 3913.90.90 | 6815.99.13 | 8420.10.10 | 8480.60.00 | 8704.32.20 |
2813.10.00 | 2916.14.20 | 2933.91.42 | 3105.51.00 | 3914.00.11 | 6815.99.14 | 8420.10.90 | 8480.71.00 | 8704.32.30 |
