INCLUSÃO: QUOTAS TARIFÁRIAS - RESOLUÇÃO GECEX Nº 640/2024
Publicado em: | Categoria: Legislação - ImportaçãoRESOLUÇÃO GECEX Nº 640, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024
Altera o Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que altera a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR,no uso das atribuições que lhe confere o Art. 6º, incisos IV e V, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023, considerando o disposto nas Decisões nº 58/10 e 11/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e tendo em vista a deliberação de sua 218ª Reunião Ordinária, ocorrida em 18 de setembro, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos, no Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação da quota estabelecida aos produtos elencados no Anexo Único.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 25 de setembro de 2024.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO ÚNICO
NCM | Nº Ex | Alíquota | Descrição | Quota | Início da Vigência | Término da Vigência |
1001.99.00 | - | 0% | --Outros | 250.000 toneladas | 25/09/2024 | 31/12/2024 |
3908.10.25 | 002 | 0% | Poliamida-6, sem carga, com viscosidade igual ou superior a 200 ml/g e inferior ou igual 260 ml/g, em ácido sulfúrico, e com viscosidade relativa igual ou superior a 3,40 e inferior ou igual a 4,20, em grânulos | 600 toneladas | 30/09/2024 | 29/03/2025 |
3908.10.25 | 003 | 0% | Poliamida-6, sem carga, com viscosidade relativa superior a 3,2, conforme o método ISO 307, e temperatura de fusão igual ou superior a 220° C e inferior a 260° C, em grânulos, concebida para ser utilizada na fabricação de tripas plásticas para embutidos cozidos | 600 toneladas | 30/09/2024 | 29/03/2025 |
9018.90.99 | 053 | 0% | Gerador de Ablação de Campo Pulsado | - | 25/09/2024 | - |
9018.90.99 | 054 | 0% | Gerador que utiliza corrente de radiofrequência para gerar energia térmica na forma de vapor de água, a ser injetado na zona de transição e/ou no lobomediano do tecido prostático em doses controladas de 9 segundos, destinado ao tratamento da hiperplasia prostática benigna (BPH) | - | 25/09/2024 | - |
9018.90.99 | 055 | 0% | Conjunto de dispositivos, composto por: fraco de pó de polietilenoglicol de 1 g, adaptador de frasco, seringa com solução tampão de trilisina diluente, seringa de solução tampão de sal aceleradora, conector em Y, suporte das seringas, tampa dos êmbolos e agulha de 18G x 15 cm, com conector marcado, acondicionado em embalagem de uso único, utilizado para a preparação de sistema introdutor de um espaçador de hidrogel perirretal absorvível sintético, destinado a posicionar temporariamente a parede retal anterior longe da próstata durante a radioterapia para cancro da próstata | - | 25/09/2024 | - |
Fonte: Diário Oficial da União